天弘中证计算机ETF联接A基金(001629)
- 最新净值: 0.8906, +1.63%, 净值日期: 2021-10-08
天弘中证计算机ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.63% | -0.72% | -5.29% | 2.47% | -3.07% | -3.41% | 23.08% | 57.96% | -10.94% |
- 基金全称:天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-07-29股票占比:3.36%,债券占比:0%,现金占比:5.59%,资产规模:3.90亿元, 管理人:天弘基金
天弘中证计算机ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.8906 | 0.8906 | 1.63% |
2021-09-22 | 0.8643 | 0.8643 | -0.45% |
2021-09-15 | 0.8799 | 0.8799 | -0.97% |
2021-09-10 | 0.8902 | 0.8902 | 0.50% |
2021-09-08 | 0.8971 | 0.8971 | 0.18% |
2021-09-03 | 0.8744 | 0.8744 | 0.52% |
2021-08-30 | 0.8859 | 0.8859 | -0.17% |
2021-08-27 | 0.8874 | 0.8874 | -0.31% |
2021-08-24 | 0.9202 | 0.9202 | 0.16% |
2021-08-20 | 0.8950 | 0.8950 | -0.56% |
2021-08-17 | 0.8915 | 0.8915 | -2.63% |
2021-08-13 | 0.9179 | 0.9179 | -2.38% |
2021-08-09 | 0.9443 | 0.9443 | 1.45% |
2021-08-06 | 0.9308 | 0.9308 | -0.18% |
2021-08-02 | 0.9408 | 0.9408 | 2.26% |
2021-07-30 | 0.9200 | 0.9200 | 0.48% |
2021-07-28 | 0.8981 | 0.8981 | -2.25% |
2021-07-26 | 0.9314 | 0.9314 | -2.08% |
2021-07-23 | 0.9512 | 0.9512 | -2.55% |
2021-07-21 | 0.9709 | 0.9709 | 2.10% |
天弘中证计算机ETF联接A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002415 | 海康威视 | 875.54(万元) | 0.45% | 2021-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 451.19(万元) | 0.23% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 373.06(万元) | 0.19% | 2021-03-31 |
002410 | 广联达 | 333.78(万元) | 0.17% | 2021-03-31 |
600588 | 用友网络 | 310.29(万元) | 0.16% | 2021-03-31 |
300454 | 深信服 | 266.76(万元) | 0.14% | 2021-03-31 |
300496 | 中科创达 | 192.56(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
000977 | 浪潮信息 | 147.69(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
000938 | 紫光股份 | 150.58(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
603019 | 中科曙光 | 155.82(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 696.24(万元) | 0.31% | 2020-12-31 |
600570 | 恒生电子 | 425.99(万元) | 0.19% | 2020-12-31 |
002410 | 广联达 | 362.79(万元) | 0.16% | 2020-12-31 |
600588 | 用友网络 | 348.73(万元) | 0.15% | 2020-12-31 |
002230 | 科大讯飞 | 349.67(万元) | 0.15% | 2020-12-31 |
300454 | 深信服 | 245.53(万元) | 0.11% | 2020-12-31 |
601995 | 中金公司 | 171.44(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
000066 | 中国长城 | 162.30(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
603019 | 中科曙光 | 169.09(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
300496 | 中科创达 | 169.69(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 6,541,810 | 0.36% | 2020-09-30 |
600570 | 恒生电子 | 5,129,240 | 0.29% | 2020-09-30 |
600588 | 用友网络 | 3,866,510 | 0.22% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 3,048,510 | 0.17% | 2020-09-30 |
603019 | 中科曙光 | 2,447,910 | 0.14% | 2020-09-30 |
002230 | 科大讯飞 | 2,424,810 | 0.13% | 2020-09-30 |
600536 | 中国软件 | 1,536,550 | 0.09% | 2020-09-30 |
000938 | 紫光股份 | 1,670,700 | 0.09% | 2020-09-30 |
000977 | 浪潮信息 | 1,418,610 | 0.08% | 2020-09-30 |
300454 | 深信服 | 1,524,670 | 0.08% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 3,637,630 | 0.22% | 2020-06-30 |
002410 | 广联达 | 2,007,640 | 0.12% | 2020-06-30 |
002230 | 科大讯飞 | 1,866,110 | 0.11% | 2020-06-30 |
000938 | 紫光股份 | 1,383,830 | 0.08% | 2020-06-30 |
000977 | 浪潮信息 | 1,255,880 | 0.08% | 2020-06-30 |
300454 | 深信服 | 1,173,350 | 0.07% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生电子 | 1,004,410 | 0.06% | 2020-06-30 |
002065 | 东华软件 | 751,488 | 0.05% | 2020-06-30 |
002405 | 四维图新 | 831,096 | 0.05% | 2020-06-30 |
600588 | 用友网络 | 833,093 | 0.05% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 131,150,000 | 8.02% | 2020-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 81,834,700 | 5.01% | 2020-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 76,843,400 | 4.70% | 2020-03-31 |
600588 | 用友网络 | 73,377,000 | 4.49% | 2020-03-31 |
000977 | 浪潮信息 | 56,789,200 | 3.47% | 2020-03-31 |
000938 | 紫光股份 | 41,812,200 | 2.56% | 2020-03-31 |
002410 | 广联达 | 41,823,200 | 2.56% | 2020-03-31 |
603019 | 中科曙光 | 39,872,100 | 2.44% | 2020-03-31 |
002065 | 东华软件 | 34,986,400 | 2.14% | 2020-03-31 |
300033 | 同花顺 | 33,841,900 | 2.07% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张云成)
本文标题:天弘中证计算机ETF联接A001629(天弘沪深300指数增强)
发布日期:2021-10-16 14:04:19
版权声明:天弘中证计算机ETF联接A001629(天弘沪深300指数增强)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。