景顺长城动力平衡混合基金(260103)
- 最新净值: 1.9527, +1.50%, 净值日期: 2021-10-08
景顺长城动力平衡混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.50% | 5.25% | -1.56% | -0.63% | 1.49% | 7.94% | 55.32% | 98.51% | 825.61% |
- 基金全称:景顺长城动力平衡证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2003-10-24股票占比:68.02%,债券占比:21.59%,现金占比:9.87%,资产规模:14.64亿元, 管理人:景顺长城基金
景顺长城动力平衡混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.9527 | 4.2727 | 1.50% |
2021-09-22 | 1.8275 | 4.1475 | -1.39% |
2021-09-15 | 1.8254 | 4.1454 | -1.01% |
2021-09-10 | 1.8692 | 4.1892 | 1.12% |
2021-09-08 | 1.8553 | 4.1753 | -0.64% |
2021-09-03 | 1.8353 | 4.1553 | 0.30% |
2021-08-30 | 1.8283 | 4.1483 | -0.32% |
2021-08-27 | 1.8342 | 4.1542 | -0.56% |
2021-08-24 | 1.8633 | 4.1833 | 0.96% |
2021-08-20 | 1.8264 | 4.1464 | -1.80% |
2021-08-13 | 1.9064 | 4.2264 | 0.05% |
2021-08-09 | 1.9098 | 4.2298 | 1.99% |
2021-08-06 | 1.8726 | 4.1926 | -0.84% |
2021-08-02 | 1.8771 | 4.1971 | 1.65% |
2021-07-30 | 1.8466 | 4.1666 | -1.54% |
2021-07-28 | 1.8579 | 4.1779 | 1.11% |
2021-07-26 | 1.8985 | 4.2185 | -3.18% |
2021-07-23 | 1.9609 | 4.2809 | -1.30% |
2021-07-21 | 1.9996 | 4.3196 | 0.43% |
2021-07-19 | 1.9937 | 4.3137 | 0.47% |
景顺长城动力平衡混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000858 | 五粮液 | 10,070.74(万元) | 6.88% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 9,759.71(万元) | 6.67% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 9,437.48(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
002727 | 一心堂 | 7,637.81(万元) | 5.22% | 2021-03-31 |
000961 | 中南建设 | 6,648.97(万元) | 4.54% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 6,537.42(万元) | 4.46% | 2021-03-31 |
300630 | 普利制药 | 5,760.62(万元) | 3.93% | 2021-03-31 |
603806 | 福斯特 | 5,714.72(万元) | 3.90% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 5,542.24(万元) | 3.79% | 2021-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 3,759.95(万元) | 2.57% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 13,200.43(万元) | 8.12% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 12,202.98(万元) | 7.50% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 10,941.67(万元) | 6.73% | 2020-12-31 |
000961 | 中南建设 | 8,749.86(万元) | 5.38% | 2020-12-31 |
603806 | 福斯特 | 6,531.38(万元) | 4.02% | 2020-12-31 |
002727 | 一心堂 | 5,280.97(万元) | 3.25% | 2020-12-31 |
002127 | 南极电商 | 4,613.48(万元) | 2.84% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 4,402.91(万元) | 2.71% | 2020-12-31 |
300630 | 普利制药 | 4,000.64(万元) | 2.46% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 3,992.11(万元) | 2.45% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 120,512,000 | 7.54% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 109,747,000 | 6.87% | 2020-09-30 |
000961 | 中南建设 | 99,825,000 | 6.25% | 2020-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 97,465,700 | 6.10% | 2020-09-30 |
002616 | 长青集团 | 82,905,300 | 5.19% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 69,007,300 | 4.32% | 2020-09-30 |
002727 | 一心堂 | 62,068,600 | 3.89% | 2020-09-30 |
603806 | 福斯特 | 49,408,800 | 3.09% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 48,362,700 | 3.03% | 2020-09-30 |
603444 | 吉比特 | 46,382,400 | 2.90% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 149,878,000 | 9.82% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 113,778,000 | 7.45% | 2020-06-30 |
002616 | 长青集团 | 100,498,000 | 6.58% | 2020-06-30 |
000961 | 中南建设 | 99,812,800 | 6.54% | 2020-06-30 |
002142 | 宁波银行 | 81,334,900 | 5.33% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 57,558,200 | 3.77% | 2020-06-30 |
002727 | 一心堂 | 52,714,800 | 3.45% | 2020-06-30 |
002821 | 凯莱英 | 42,340,300 | 2.77% | 2020-06-30 |
603444 | 吉比特 | 40,880,400 | 2.68% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 40,398,000 | 2.65% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 141,670,000 | 9.96% | 2020-03-31 |
002727 | 一心堂 | 91,888,300 | 6.46% | 2020-03-31 |
002616 | 长青集团 | 85,932,300 | 6.04% | 2020-03-31 |
000961 | 中南建设 | 84,013,500 | 5.90% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 73,817,500 | 5.19% | 2020-03-31 |
601155 | 新城控股 | 58,230,800 | 4.09% | 2020-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 52,850,300 | 3.71% | 2020-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 43,885,000 | 3.08% | 2020-03-31 |
000876 | 新希望 | 38,932,700 | 2.74% | 2020-03-31 |
002007 | 华兰生物 | 36,722,200 | 2.58% | 2020-03-31 |
(责任编辑:徐经年)
本文标题:景顺长城动力平衡混合260103(260103基金分红)
发布日期:2021-10-16 14:22:30
版权声明:景顺长城动力平衡混合260103(260103基金分红)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。