宝盈消费主题混合基金(003715)
- 最新净值: 1.8343, +1.52%, 净值日期: 2021-10-08
宝盈消费主题混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.52% | 4.52% | 1.06% | -7.33% | -2.06% | 10.48% | 65.45% | 111.35% | 83.43% |
- 基金全称:宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2017-01-04股票占比:94.16%,债券占比:0%,现金占比:6.14%,资产规模:3.04亿元, 管理人:宝盈基金
宝盈消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8343 | 1.8343 | 1.52% |
2021-09-22 | 1.6806 | 1.6806 | -1.98% |
2021-09-15 | 1.6877 | 1.6877 | -2.17% |
2021-09-10 | 1.7828 | 1.7828 | 1.65% |
2021-09-08 | 1.7549 | 1.7549 | -1.02% |
2021-09-03 | 1.7406 | 1.7406 | 1.58% |
2021-08-30 | 1.6457 | 1.6457 | -0.72% |
2021-08-27 | 1.6576 | 1.6576 | -0.01% |
2021-08-24 | 1.6967 | 1.6967 | 1.10% |
2021-08-20 | 1.6531 | 1.6531 | -2.63% |
2021-08-17 | 1.7118 | 1.7118 | -2.15% |
2021-08-13 | 1.7472 | 1.7472 | 0.32% |
2021-08-09 | 1.7137 | 1.7137 | 3.47% |
2021-08-06 | 1.6562 | 1.6562 | -0.20% |
2021-08-02 | 1.6581 | 1.6581 | 3.30% |
2021-07-30 | 1.6051 | 1.6051 | -2.08% |
2021-07-28 | 1.6484 | 1.6484 | 0.91% |
2021-07-26 | 1.7078 | 1.7078 | -4.38% |
2021-07-23 | 1.7860 | 1.7860 | -1.88% |
2021-07-21 | 1.8191 | 1.8191 | -0.39% |
宝盈消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000568 | 泸州老窖 | 2,700.24(万元) | 8.90% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,679.80(万元) | 8.83% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 2,611.70(万元) | 8.60% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 2,555.00(万元) | 8.42% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 2,508.00(万元) | 8.26% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 2,494.40(万元) | 8.22% | 2021-03-31 |
002078 | 太阳纸业 | 2,358.00(万元) | 7.77% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 2,177.05(万元) | 7.17% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 1,950.00(万元) | 6.42% | 2021-03-31 |
300788 | 中信出版 | 1,794.80(万元) | 5.91% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 2,922.68(万元) | 8.97% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 2,921.00(万元) | 8.96% | 2020-12-31 |
002078 | 太阳纸业 | 2,886.00(万元) | 8.86% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 2,787.30(万元) | 8.55% | 2020-12-31 |
601128 | 常熟银行 | 2,361.60(万元) | 7.25% | 2020-12-31 |
000786 | 北新建材 | 2,082.60(万元) | 6.39% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,998.00(万元) | 6.13% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 1,978.83(万元) | 6.07% | 2020-12-31 |
000998 | 隆平高科 | 1,873.19(万元) | 5.75% | 2020-12-31 |
600066 | 宇通客车 | 1,861.20(万元) | 5.71% | 2020-12-31 |
002078 | 太阳纸业 | 28,200,000 | 9.16% | 2020-09-30 |
601128 | 常熟银行 | 26,554,000 | 8.63% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 25,584,000 | 8.31% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 24,480,000 | 7.95% | 2020-09-30 |
600690 | 海尔智家 | 24,001,600 | 7.80% | 2020-09-30 |
600066 | 宇通客车 | 23,580,000 | 7.66% | 2020-09-30 |
000423 | 东阿阿胶 | 19,060,800 | 6.19% | 2020-09-30 |
000786 | 北新建材 | 18,540,000 | 6.02% | 2020-09-30 |
000998 | 隆平高科 | 17,313,500 | 5.62% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 16,685,000 | 5.42% | 2020-09-30 |
601128 | 常熟银行 | 24,032,000 | 9.23% | 2020-06-30 |
300788 | 中信出版 | 20,239,800 | 7.77% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 19,799,500 | 7.60% | 2020-06-30 |
600690 | 海尔智家 | 19,470,000 | 7.47% | 2020-06-30 |
600066 | 宇通客车 | 18,300,000 | 7.02% | 2020-06-30 |
000423 | 东阿阿胶 | 17,902,600 | 6.87% | 2020-06-30 |
603096 | 新经典 | 17,701,700 | 6.80% | 2020-06-30 |
002078 | 太阳纸业 | 17,136,000 | 6.58% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 15,174,000 | 5.82% | 2020-06-30 |
600009 | 上海机场 | 15,134,700 | 5.81% | 2020-06-30 |
600066 | 宇通客车 | 16,427,200 | 6.87% | 2020-03-31 |
601128 | 常熟银行 | 15,732,000 | 6.58% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 15,660,000 | 6.55% | 2020-03-31 |
002078 | 太阳纸业 | 13,170,000 | 5.51% | 2020-03-31 |
000423 | 东阿阿胶 | 12,868,300 | 5.38% | 2020-03-31 |
000998 | 隆平高科 | 12,684,000 | 5.31% | 2020-03-31 |
600009 | 上海机场 | 12,162,000 | 5.09% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 11,137,000 | 4.66% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 11,110,000 | 4.65% | 2020-03-31 |
300788 | 中信出版 | 10,494,000 | 4.39% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张九勤)
本文标题:宝盈消费主题混合003715(003715宝盈消费)
发布日期:2021-10-16 14:35:47
版权声明:宝盈消费主题混合003715(003715宝盈消费)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。