嘉实价值优势混合070019(嘉实价值驱动)

实旺网 649 0
嘉实价值优势混合基金(070019)
  • 最新净值: 2.4660+1.52%净值日期: 2021-10-08
嘉实价值优势混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.52%-4.57%-2.49%-5.26%0.90%21.66%83.35%109.03%283.66%
  • 基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2010-06-07股票占比:93.12%,债券占比:0%,现金占比:7.61%,资产规模:24.92亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实价值优势混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.4660 3.0670 1.52%
2021-09-22 2.4490 3.0500 -0.29%
2021-09-15 2.5040 3.1050 -1.18%
2021-09-10 2.5790 3.1800 0.47%
2021-09-08 2.5840 3.1850 -0.42%
2021-09-03 2.5600 3.1610 -0.27%
2021-08-30 2.5040 3.1050 -1.69%
2021-08-27 2.5470 3.1480 1.31%
2021-08-24 2.5690 3.1700 -0.12%
2021-08-20 2.5260 3.1270 -0.71%
2021-08-17 2.5520 3.1530 -1.51%
2021-08-13 2.5690 3.1700 -0.19%
2021-08-09 2.5970 3.1980 1.84%
2021-08-06 2.5500 3.1510 -0.47%
2021-08-02 2.5590 3.1600 3.27%
2021-07-30 2.4780 3.0790 -0.44%
2021-07-28 2.4410 3.0420 0.12%
2021-07-26 2.4960 3.0970 -2.61%
2021-07-23 2.5630 3.1640 -0.58%
2021-07-21 2.5610 3.1620 0.59%
嘉实价值优势混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 20,505.79(万元) 8.23% 2021-03-31
000002 万科A 19,879.30(万元) 7.98% 2021-03-31
002925 盈趣科技 19,145.51(万元) 7.68% 2021-03-31
601633 长城汽车 15,401.91(万元) 6.18% 2021-03-31
600031 三一重工 13,819.69(万元) 5.55% 2021-03-31
600900 长江电力 13,669.04(万元) 5.49% 2021-03-31
300628 亿联网络 12,959.10(万元) 5.20% 2021-03-31
002078 太阳纸业 12,696.32(万元) 5.09% 2021-03-31
002541 鸿路钢构 10,230.06(万元) 4.11% 2021-03-31
603096 新经典 9,809.62(万元) 3.94% 2021-03-31
600031 三一重工 17,531.49(万元) 8.96% 2020-12-31
601633 长城汽车 16,298.77(万元) 8.33% 2020-12-31
600036 招商银行 15,201.75(万元) 7.77% 2020-12-31
002925 盈趣科技 14,162.37(万元) 7.24% 2020-12-31
000002 万科A 13,180.57(万元) 6.74% 2020-12-31
300628 亿联网络 9,876.30(万元) 5.05% 2020-12-31
002078 太阳纸业 9,575.09(万元) 4.90% 2020-12-31
603096 新经典 9,550.12(万元) 4.88% 2020-12-31
600426 华鲁恒升 9,169.53(万元) 4.69% 2020-12-31
600867 通化东宝 8,197.04(万元) 4.19% 2020-12-31
601633 长城汽车 140,568,000 9.48% 2020-09-30
600031 三一重工 127,613,000 8.61% 2020-09-30
000002 万科A 125,203,000 8.45% 2020-09-30
600036 招商银行 114,270,000 7.71% 2020-09-30
002925 盈趣科技 108,794,000 7.34% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 85,163,500 5.75% 2020-09-30
002541 鸿路钢构 76,166,500 5.14% 2020-09-30
300628 亿联网络 75,749,200 5.11% 2020-09-30
600309 万华化学 71,122,400 4.80% 2020-09-30
603345 安井食品 70,546,000 4.76% 2020-09-30
002925 盈趣科技 158,261,000 9.99% 2020-06-30
000002 万科A 149,255,000 9.42% 2020-06-30
600036 招商银行 130,778,000 8.25% 2020-06-30
600309 万华化学 116,433,000 7.35% 2020-06-30
300628 亿联网络 113,173,000 7.14% 2020-06-30
600031 三一重工 110,923,000 7.00% 2020-06-30
000895 双汇发展 97,481,400 6.15% 2020-06-30
603096 新经典 95,974,600 6.06% 2020-06-30
603345 安井食品 95,755,600 6.04% 2020-06-30
000651 格力电器 94,123,600 5.94% 2020-06-30
600036 招商银行 163,901,000 9.73% 2020-03-31
000002 万科A 146,457,000 8.69% 2020-03-31
002925 盈趣科技 137,710,000 8.17% 2020-03-31
603345 安井食品 129,546,000 7.69% 2020-03-31
603866 桃李面包 125,200,000 7.43% 2020-03-31
600031 三一重工 119,313,000 7.08% 2020-03-31
600309 万华化学 112,081,000 6.65% 2020-03-31
000651 格力电器 106,386,000 6.32% 2020-03-31
000895 双汇发展 103,069,000 6.12% 2020-03-31
603096 新经典 95,084,900 5.64% 2020-03-31

(责任编辑:李景涛)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922