华夏沪深300指数增强C基金(001016)
- 最新净值: 2.0280, +1.55%, 净值日期: 2021-10-08
华夏沪深300指数增强C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.55% | -0.88% | -1.79% | 1.40% | 2.11% | 14.25% | 43.93% | 70.56% | 102.80% |
- 基金全称:华夏沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-02-10股票占比:93.23%,债券占比:.25%,现金占比:7.01%,资产规模:3.98亿元, 管理人:华夏基金
华夏沪深300指数增强C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.0280 | 2.0280 | 1.55% |
2021-09-22 | 1.9820 | 1.9820 | -1.10% |
2021-09-15 | 2.0080 | 2.0080 | -0.94% |
2021-09-10 | 2.0670 | 2.0670 | 1.32% |
2021-09-08 | 2.0460 | 2.0460 | -0.53% |
2021-09-03 | 1.9960 | 1.9960 | -0.35% |
2021-08-30 | 1.9760 | 1.9760 | -0.60% |
2021-08-27 | 1.9880 | 1.9880 | 0.40% |
2021-08-24 | 2.0210 | 2.0210 | 0.95% |
2021-08-20 | 1.9750 | 1.9750 | -1.99% |
2021-08-17 | 2.0050 | 2.0050 | -2.05% |
2021-08-13 | 2.0460 | 2.0460 | -0.20% |
2021-08-09 | 2.0430 | 2.0430 | 1.49% |
2021-08-06 | 2.0130 | 2.0130 | -0.35% |
2021-08-02 | 2.0180 | 2.0180 | 2.85% |
2021-07-30 | 1.9620 | 1.9620 | -0.96% |
2021-07-28 | 1.9460 | 1.9460 | 0.15% |
2021-07-26 | 2.0090 | 2.0090 | -2.99% |
2021-07-23 | 2.0710 | 2.0710 | -1.29% |
2021-07-21 | 2.0870 | 2.0870 | 0.58% |
华夏沪深300指数增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 5,737.70(万元) | 4.69% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 5,331.64(万元) | 4.36% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 4,563.04(万元) | 3.73% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 3,844.44(万元) | 3.14% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 3,653.83(万元) | 2.98% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 2,921.90(万元) | 2.39% | 2021-03-31 |
300059 | 东方财富 | 2,646.83(万元) | 2.16% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,538.55(万元) | 2.07% | 2021-03-31 |
603501 | 韦尔股份 | 2,101.46(万元) | 1.72% | 2021-03-31 |
601919 | 中远海控 | 2,073.35(万元) | 1.69% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 6,117.43(万元) | 4.94% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 5,286.71(万元) | 4.27% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 3,972.95(万元) | 3.21% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 3,922.09(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
300059 | 东方财富 | 3,505.63(万元) | 2.83% | 2020-12-31 |
000001 | 平安银行 | 3,301.07(万元) | 2.67% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 3,091.70(万元) | 2.50% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 2,438.39(万元) | 1.97% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 2,068.34(万元) | 1.67% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 2,025.96(万元) | 1.64% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 43,124,100 | 3.91% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 37,445,100 | 3.39% | 2020-09-30 |
300059 | 东方财富 | 35,418,800 | 3.21% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 32,973,200 | 2.99% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 27,287,900 | 2.47% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 22,626,400 | 2.05% | 2020-09-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 21,231,300 | 1.92% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 19,620,800 | 1.78% | 2020-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 19,108,600 | 1.73% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 17,622,300 | 1.60% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 55,136,200 | 5.46% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 50,682,900 | 5.02% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 32,529,600 | 3.22% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 30,767,400 | 3.05% | 2020-06-30 |
000001 | 平安银行 | 23,742,700 | 2.35% | 2020-06-30 |
300059 | 东方财富 | 23,137,900 | 2.29% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 21,922,700 | 2.17% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 20,300,600 | 2.01% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 18,605,700 | 1.84% | 2020-06-30 |
600837 | 海通证券 | 18,010,800 | 1.78% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 40,491,500 | 4.55% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 35,741,200 | 4.01% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 28,913,200 | 3.25% | 2020-03-31 |
601211 | 国泰君安 | 27,255,000 | 3.06% | 2020-03-31 |
601688 | 华泰证券 | 22,458,600 | 2.52% | 2020-03-31 |
600837 | 海通证券 | 20,685,200 | 2.32% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 20,191,400 | 2.27% | 2020-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 17,236,900 | 1.94% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地产 | 16,059,100 | 1.80% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 15,137,300 | 1.70% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李梦莹)
本文标题:华夏沪深300指数增强C001016(沪深300指数基金净值)
发布日期:2021-10-16 15:10:59
版权声明:华夏沪深300指数增强C001016(沪深300指数基金净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。