平安量化精选混合C005487(5487People)

实旺网 952 0
平安量化精选混合C基金(005487)
  • 最新净值: 1.6567+1.49%净值日期: 2021-10-08
平安量化精选混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.49%-0.38%2.21%8.50%14.92%30.73%69.73%90.32%65.67%
  • 基金全称:平安量化精选混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-02-01股票占比:64.57%,债券占比:30.05%,现金占比:4.76%,资产规模:0.04亿元,  管理人:平安基金
平安量化精选混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6567 1.6567 1.49%
2021-09-22 1.6136 1.6136 -0.51%
2021-09-15 1.6209 1.6209 -0.86%
2021-09-10 1.6558 1.6558 0.69%
2021-09-08 1.6630 1.6630 -0.48%
2021-09-03 1.6352 1.6352 0.12%
2021-08-30 1.5972 1.5972 -0.34%
2021-08-27 1.6027 1.6027 0.35%
2021-08-24 1.6265 1.6265 0.30%
2021-08-20 1.6158 1.6158 -0.49%
2021-08-17 1.6129 1.6129 -0.86%
2021-08-13 1.6137 1.6137 0.06%
2021-08-09 1.6036 1.6036 1.25%
2021-08-06 1.5838 1.5838 0.12%
2021-08-02 1.5788 1.5788 1.43%
2021-07-30 1.5565 1.5565 -0.20%
2021-07-28 1.5569 1.5569 0.05%
2021-07-26 1.5894 1.5894 -1.77%
2021-07-23 1.6181 1.6181 -1.12%
2021-07-21 1.6355 1.6355 0.29%
平安量化精选混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000963 华东医药 2,002.46(万元) 9.59% 2021-03-31
601288 农业银行 1,394.00(万元) 6.67% 2021-03-31
601688 华泰证券 1,356.80(万元) 6.50% 2021-03-31
600837 海通证券 1,217.70(万元) 5.83% 2021-03-31
002311 海大集团 1,014.00(万元) 4.85% 2021-03-31
002601 龙蟒佰利 899.13(万元) 4.30% 2021-03-31
601166 兴业银行 891.33(万元) 4.27% 2021-03-31
000333 美的集团 822.30(万元) 3.94% 2021-03-31
002415 海康威视 748.50(万元) 3.58% 2021-03-31
002027 分众传媒 640.32(万元) 3.07% 2021-03-31
300750 宁德时代 165.02(万元) 6.43% 2020-12-31
300059 东方财富 121.21(万元) 4.72% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 110.76(万元) 4.32% 2020-12-31
002821 凯莱英 86.75(万元) 3.38% 2020-12-31
603259 药明康德 83.53(万元) 3.25% 2020-12-31
603659 璞泰来 77.55(万元) 3.02% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 72.45(万元) 2.82% 2020-12-31
300207 欣旺达 66.33(万元) 2.58% 2020-12-31
300454 深信服 64.48(万元) 2.51% 2020-12-31
002475 立讯精密 61.73(万元) 2.41% 2020-12-31
300750 宁德时代 983,240 4.24% 2020-09-30
300059 东方财富 964,398 4.16% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 904,800 3.91% 2020-09-30
002821 凯莱英 790,470 3.41% 2020-09-30
603659 璞泰来 749,271 3.23% 2020-09-30
600745 闻泰科技 712,846 3.08% 2020-09-30
300207 欣旺达 709,758 3.06% 2020-09-30
603658 安图生物 709,808 3.06% 2020-09-30
603259 药明康德 649,600 2.80% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 601,794 2.60% 2020-09-30
600745 闻泰科技 969,815 3.87% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 917,100 3.66% 2020-06-30
300059 东方财富 888,800 3.54% 2020-06-30
300750 宁德时代 871,800 3.48% 2020-06-30
002821 凯莱英 850,500 3.39% 2020-06-30
603658 安图生物 812,200 3.24% 2020-06-30
603659 璞泰来 803,556 3.20% 2020-06-30
300207 欣旺达 735,210 2.93% 2020-06-30
300709 精研科技 687,472 2.74% 2020-06-30
603259 药明康德 676,200 2.70% 2020-06-30
600521 华海药业 806,980 3.24% 2020-03-31
002180 纳思达 619,773 2.48% 2020-03-31
300207 欣旺达 613,242 2.46% 2020-03-31
600729 重庆百货 613,496 2.46% 2020-03-31
000729 燕京啤酒 594,940 2.39% 2020-03-31
603659 璞泰来 564,000 2.26% 2020-03-31
002439 启明星辰 547,600 2.20% 2020-03-31
002582 好想你 546,675 2.19% 2020-03-31
002311 海大集团 546,720 2.19% 2020-03-31
002174 游族网络 543,031 2.18% 2020-03-31

(责任编辑:庞国兴)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922