上银鑫达混合004138(添富医疗服务基金001417)

实旺网 678 0
上银鑫达混合基金(004138)
  • 最新净值: 2.1121+1.46%净值日期: 2021-10-08
上银鑫达混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.46%-0.78%-1.63%-6.08%1.60%15.53%61.57%119.58%111.21%
  • 基金全称:上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-03-09股票占比:74.5%,债券占比:8.17%,现金占比:17.26%,资产规模:3.85亿元,  管理人:上银基金
上银鑫达混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1121 2.1121 1.46%
2021-09-22 2.0344 2.0344 -1.51%
2021-09-15 2.0667 2.0667 -1.28%
2021-09-10 2.1340 2.1340 0.42%
2021-09-08 2.1288 2.1288 -0.22%
2021-09-03 2.0958 2.0958 0.95%
2021-08-30 2.0430 2.0430 -1.58%
2021-08-27 2.0757 2.0757 0.35%
2021-08-24 2.1013 2.1013 0.29%
2021-08-20 2.0789 2.0789 -1.21%
2021-08-17 2.1024 2.1024 -1.54%
2021-08-13 2.1200 2.1200 0.16%
2021-08-09 2.1062 2.1062 1.90%
2021-08-06 2.0670 2.0670 -0.28%
2021-08-02 2.0526 2.0526 2.40%
2021-07-30 2.0044 2.0044 -0.81%
2021-07-28 2.0181 2.0181 1.05%
2021-07-26 2.0465 2.0465 -2.66%
2021-07-23 2.1024 2.1024 -1.03%
2021-07-21 2.1301 2.1301 -0.45%
上银鑫达混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 2,770.19(万元) 8.86% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,585.38(万元) 8.27% 2021-03-31
000333 美的集团 2,499.47(万元) 7.99% 2021-03-31
601318 中国平安 2,423.69(万元) 7.75% 2021-03-31
002372 伟星新材 1,496.80(万元) 4.79% 2021-03-31
002867 周大生 1,397.27(万元) 4.47% 2021-03-31
603180 金牌厨柜 1,322.39(万元) 4.23% 2021-03-31
603886 元祖股份 1,161.77(万元) 3.72% 2021-03-31
000002 万科A 1,003.80(万元) 3.21% 2021-03-31
600025 华能水电 970.17(万元) 3.10% 2021-03-31
000333 美的集团 3,668.47(万元) 9.53% 2020-12-31
600519 贵州茅台 3,590.21(万元) 9.33% 2020-12-31
600036 招商银行 3,560.24(万元) 9.25% 2020-12-31
601318 中国平安 3,283.20(万元) 8.53% 2020-12-31
600025 华能水电 2,305.11(万元) 5.99% 2020-12-31
000858 五粮液 2,235.57(万元) 5.81% 2020-12-31
002372 伟星新材 1,360.16(万元) 3.53% 2020-12-31
000002 万科A 1,340.58(万元) 3.48% 2020-12-31
002867 周大生 1,305.45(万元) 3.39% 2020-12-31
603886 元祖股份 1,161.11(万元) 3.02% 2020-12-31
600036 招商银行 26,978,100 9.25% 2020-09-30
600519 贵州茅台 26,143,700 8.96% 2020-09-30
601318 中国平安 24,835,300 8.51% 2020-09-30
600025 华能水电 16,893,500 5.79% 2020-09-30
000858 五粮液 14,387,100 4.93% 2020-09-30
002372 伟星新材 12,023,800 4.12% 2020-09-30
000002 万科A 11,998,200 4.11% 2020-09-30
603886 元祖股份 9,750,940 3.34% 2020-09-30
002867 周大生 8,353,630 2.86% 2020-09-30
000333 美的集团 30,264,100 10.37% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,919,200 9.23% 2020-06-30
000333 美的集团 20,601,300 9.09% 2020-06-30
600036 招商银行 20,565,500 9.07% 2020-06-30
601318 中国平安 20,218,100 8.92% 2020-06-30
000858 五粮液 13,535,600 5.97% 2020-06-30
000002 万科A 11,193,100 4.94% 2020-06-30
002372 伟星新材 7,629,280 3.37% 2020-06-30
002867 周大生 7,370,970 3.25% 2020-06-30
603886 元祖股份 6,912,600 3.05% 2020-06-30
002508 老板电器 5,663,390 2.50% 2020-06-30
600519 贵州茅台 17,998,200 9.51% 2020-03-31
600036 招商银行 17,531,000 9.26% 2020-03-31
000333 美的集团 16,867,600 8.91% 2020-03-31
601318 中国平安 15,540,100 8.21% 2020-03-31
000786 北新建材 8,614,000 4.55% 2020-03-31
603886 元祖股份 6,317,610 3.34% 2020-03-31
000858 五粮液 6,220,800 3.29% 2020-03-31
000002 万科A 6,012,360 3.18% 2020-03-31
002120 韵达股份 5,650,550 2.99% 2020-03-31
603700 宁水集团 5,635,210 2.98% 2020-03-31

(责任编辑:杨钫涵)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网