东方红产业升级混合000619(东方红产业升级000619)

实旺网 826 0
东方红产业升级混合基金(000619)
  • 最新净值: 4.6820+1.45%净值日期: 2021-10-08
东方红产业升级混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.45%-0.02%-11.86%-12.34%-12.65%1.61%41.88%67.27%368.20%
  • 基金全称:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-06-06股票占比:94.78%,债券占比:0%,现金占比:5.92%,资产规模:61.82亿元,  管理人:东方红资产管理
东方红产业升级混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 4.6820 4.6820 1.45%
2021-09-22 4.5290 4.5290 -1.05%
2021-09-15 4.5440 4.5440 -1.39%
2021-09-10 4.6670 4.6670 0.06%
2021-09-08 4.6830 4.6830 -0.40%
2021-09-03 4.5710 4.5710 -0.52%
2021-08-30 4.6080 4.6080 -0.86%
2021-08-27 4.6480 4.6480 -0.45%
2021-08-24 4.7920 4.7920 1.01%
2021-08-20 4.6220 4.6220 -3.63%
2021-08-17 4.8020 4.8020 -3.19%
2021-08-13 4.9370 4.9370 -0.54%
2021-08-09 5.0320 5.0320 2.03%
2021-08-06 4.9320 4.9320 -1.71%
2021-08-02 4.9130 4.9130 2.63%
2021-07-30 4.7870 4.7870 -1.74%
2021-07-28 4.7900 4.7900 0.52%
2021-07-26 4.9650 4.9650 -3.74%
2021-07-23 5.1580 5.1580 -2.70%
2021-07-21 5.3320 5.3320 0.41%
东方红产业升级混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000002 万科A 49,443.30(万元) 8.56% 2021-03-31
002415 海康威视 45,459.03(万元) 7.87% 2021-03-31
600887 伊利股份 43,541.67(万元) 7.54% 2021-03-31
002568 百润股份 37,547.87(万元) 6.50% 2021-03-31
000333 美的集团 36,164.15(万元) 6.26% 2021-03-31
002027 分众传媒 33,416.48(万元) 5.79% 2021-03-31
300122 智飞生物 27,856.29(万元) 4.82% 2021-03-31
002493 荣盛石化 26,238.85(万元) 4.54% 2021-03-31
002304 洋河股份 23,044.99(万元) 3.99% 2021-03-31
600426 华鲁恒升 23,055.27(万元) 3.99% 2021-03-31
000002 万科A 50,375.10(万元) 8.15% 2020-12-31
002415 海康威视 49,644.92(万元) 8.03% 2020-12-31
002027 分众传媒 47,398.64(万元) 7.67% 2020-12-31
002568 百润股份 41,662.84(万元) 6.74% 2020-12-31
600887 伊利股份 39,673.62(万元) 6.42% 2020-12-31
000333 美的集团 33,601.71(万元) 5.44% 2020-12-31
600426 华鲁恒升 30,196.57(万元) 4.88% 2020-12-31
600048 保利地产 27,339.04(万元) 4.42% 2020-12-31
002493 荣盛石化 27,050.47(万元) 4.38% 2020-12-31
002558 巨人网络 21,724.97(万元) 3.51% 2020-12-31
002027 分众传媒 457,615,000 9.45% 2020-09-30
002415 海康威视 422,939,000 8.74% 2020-09-30
000002 万科A 416,145,000 8.60% 2020-09-30
000333 美的集团 366,791,000 7.58% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 305,806,000 6.32% 2020-09-30
600887 伊利股份 290,145,000 5.99% 2020-09-30
002568 百润股份 286,262,000 5.91% 2020-09-30
600048 保利地产 284,576,000 5.88% 2020-09-30
000961 中南建设 229,958,000 4.75% 2020-09-30
002558 巨人网络 222,955,000 4.61% 2020-09-30
000333 美的集团 479,132,000 9.49% 2020-06-30
000002 万科A 475,565,000 9.42% 2020-06-30
002027 分众传媒 439,463,000 8.71% 2020-06-30
600426 华鲁恒升 396,411,000 7.85% 2020-06-30
300315 掌趣科技 364,517,000 7.22% 2020-06-30
600887 伊利股份 345,367,000 6.84% 2020-06-30
600048 保利地产 331,990,000 6.58% 2020-06-30
002415 海康威视 329,654,000 6.53% 2020-06-30
002568 百润股份 281,578,000 5.58% 2020-06-30
000961 中南建设 271,054,000 5.37% 2020-06-30
000002 万科A 495,407,000 9.48% 2020-03-31
000333 美的集团 450,335,000 8.61% 2020-03-31
600426 华鲁恒升 383,624,000 7.34% 2020-03-31
600048 保利地产 383,810,000 7.34% 2020-03-31
600887 伊利股份 365,646,000 6.99% 2020-03-31
002027 分众传媒 364,391,000 6.97% 2020-03-31
002568 百润股份 360,695,000 6.90% 2020-03-31
600741 华域汽车 318,885,000 6.10% 2020-03-31
002065 东华软件 312,990,000 5.99% 2020-03-31
002415 海康威视 257,270,000 4.92% 2020-03-31

(责任编辑:钟朗)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922