南方瑞祥一年混合A005810(南方宝泰一年混合a吧)

实旺网 822 0
南方瑞祥一年混合A基金(005810)
  • 最新净值: 1.9162+1.46%净值日期: 2021-10-08
南方瑞祥一年混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.48%3.61%2.26%12.33%7.76%55.50%102.27%114.19%114.43%
  • 基金全称:南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-05-10股票占比:92.57%,债券占比:4.18%,现金占比:2.16%,资产规模:7.41亿元,  管理人:南方基金
南方瑞祥一年混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.9162 1.9162 1.46%
2021-09-22 1.7928 1.7928 -1.86%
2021-09-15 1.8152 1.8152 -1.10%
2021-09-10 1.8401 1.8401 0.82%
2021-09-08 1.8332 1.8332 -0.30%
2021-09-03 1.7864 1.7864 1.02%
2021-08-30 1.7778 1.7778 -1.18%
2021-08-27 1.7990 1.7990 -0.38%
2021-08-24 1.8355 1.8355 2.24%
2021-08-20 1.7546 1.7546 -2.48%
2021-08-17 1.8167 1.8167 -3.15%
2021-08-13 1.8799 1.8799 -1.40%
2021-08-09 1.9106 1.9106 2.00%
2021-08-06 1.8731 1.8731 -1.33%
2021-08-02 1.9066 1.9066 2.87%
2021-07-30 1.8534 1.8534 -3.40%
2021-07-28 1.8678 1.8678 1.28%
2021-07-26 1.9284 1.9284 -4.25%
2021-07-23 2.0139 2.0139 -2.71%
2021-07-21 2.0673 2.0673 0.15%
南方瑞祥一年混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002415 海康威视 6,952.84(万元) 9.69% 2021-03-31
002714 牧原股份 6,524.36(万元) 9.09% 2021-03-31
000858 五粮液 6,471.58(万元) 9.02% 2021-03-31
600809 山西汾酒 6,365.53(万元) 8.87% 2021-03-31
600519 贵州茅台 6,190.93(万元) 8.63% 2021-03-31
600346 恒力石化 5,771.62(万元) 8.05% 2021-03-31
00700 腾讯控股 5,387.60(万元) 7.51% 2021-03-31
01773 天立教育 3,990.20(万元) 5.56% 2021-03-31
603129 春风动力 3,555.00(万元) 4.96% 2021-03-31
603259 药明康德 3,352.25(万元) 4.67% 2021-03-31
000858 五粮液 7,048.03(万元) 9.51% 2020-12-31
600346 恒力石化 7,008.40(万元) 9.45% 2020-12-31
600519 贵州茅台 6,157.04(万元) 8.31% 2020-12-31
01579 颐海国际 6,097.68(万元) 8.23% 2020-12-31
002415 海康威视 6,033.67(万元) 8.14% 2020-12-31
002714 牧原股份 5,958.72(万元) 8.04% 2020-12-31
00700 腾讯控股 5,696.22(万元) 7.68% 2020-12-31
002607 中公教育 4,190.98(万元) 5.65% 2020-12-31
000876 新希望 4,119.31(万元) 5.56% 2020-12-31
600809 山西汾酒 4,037.07(万元) 5.45% 2020-12-31
000858 五粮液 57,878,800 9.16% 2020-09-30
600346 恒力石化 57,114,000 9.04% 2020-09-30
002714 牧原股份 50,294,500 7.96% 2020-09-30
600519 贵州茅台 50,248,500 7.95% 2020-09-30
000876 新希望 43,358,100 6.86% 2020-09-30
002415 海康威视 40,339,400 6.38% 2020-09-30
002607 中公教育 38,157,300 6.04% 2020-09-30
002714 牧原股份 51,401,400 9.16% 2020-06-30
000858 五粮液 45,825,100 8.17% 2020-06-30
600346 恒力石化 45,181,700 8.05% 2020-06-30
600519 贵州茅台 43,909,800 7.82% 2020-06-30
002475 立讯精密 27,775,700 4.95% 2020-06-30
002127 南极电商 27,563,300 4.91% 2020-06-30
000876 新希望 27,323,300 4.87% 2020-06-30
000876 新希望 70,385,400 9.94% 2020-03-31
002714 牧原股份 68,862,800 9.73% 2020-03-31
600519 贵州茅台 61,778,300 8.73% 2020-03-31
600346 恒力石化 54,240,100 7.66% 2020-03-31
000651 格力电器 39,635,400 5.60% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 37,737,100 5.33% 2020-03-31
002475 立讯精密 29,142,800 4.12% 2020-03-31
000858 五粮液 29,041,300 4.10% 2020-03-31

(责任编辑:张程程)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网