国联安红利混合基金(257040)
- 最新净值: 1.1570, +1.49%, 净值日期: 2021-10-08
国联安红利混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.49% | -2.85% | 5.28% | 1.31% | 5.47% | 6.44% | 25.62% | 26.17% | 162.91% |
- 基金全称:国联安德盛红利混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2008-10-22股票占比:89.98%,债券占比:0%,现金占比:7.06%,资产规模:0.84亿元, 管理人:国联安基金
国联安红利混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1570 | 2.1100 | 1.49% |
2021-09-22 | 1.1390 | 2.0920 | -1.13% |
2021-09-15 | 1.1650 | 2.1180 | -0.85% |
2021-09-10 | 1.2090 | 2.1620 | 2.20% |
2021-09-08 | 1.1910 | 2.1440 | -0.17% |
2021-09-03 | 1.1680 | 2.1210 | 0.60% |
2021-08-30 | 1.1070 | 2.0600 | -0.81% |
2021-08-27 | 1.1160 | 2.0690 | -0.09% |
2021-08-24 | 1.1370 | 2.0900 | 1.61% |
2021-08-20 | 1.1170 | 2.0700 | -0.27% |
2021-08-17 | 1.0920 | 2.0450 | -0.91% |
2021-08-13 | 1.0950 | 2.0480 | -0.27% |
2021-08-09 | 1.0910 | 2.0440 | 2.44% |
2021-08-06 | 1.0650 | 2.0180 | 0.28% |
2021-08-02 | 1.0700 | 2.0230 | 1.71% |
2021-07-30 | 1.0520 | 2.0050 | -1.03% |
2021-07-28 | 1.0680 | 2.0210 | 0.38% |
2021-07-26 | 1.0800 | 2.0330 | -2.17% |
2021-07-23 | 1.1040 | 2.0570 | 0.18% |
2021-07-21 | 1.0950 | 2.0480 | -0.18% |
国联安红利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601318 | 中国平安 | 787.00(万元) | 9.38% | 2021-03-31 |
601818 | 光大银行 | 571.20(万元) | 6.81% | 2021-03-31 |
601688 | 华泰证券 | 559.68(万元) | 6.67% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 554.07(万元) | 6.60% | 2021-03-31 |
601211 | 国泰君安 | 552.16(万元) | 6.58% | 2021-03-31 |
000776 | 广发证券 | 548.45(万元) | 6.54% | 2021-03-31 |
601998 | 中信银行 | 545.00(万元) | 6.50% | 2021-03-31 |
601377 | 兴业证券 | 540.80(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
000783 | 长江证券 | 536.56(万元) | 6.40% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 526.04(万元) | 6.27% | 2021-03-31 |
600958 | 东方证券 | 1,163.00(万元) | 7.91% | 2020-12-31 |
300059 | 东方财富 | 992.00(万元) | 6.74% | 2020-12-31 |
000001 | 平安银行 | 928.32(万元) | 6.31% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 897.41(万元) | 6.10% | 2020-12-31 |
600999 | 招商证券 | 886.92(万元) | 6.03% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 883.50(万元) | 6.01% | 2020-12-31 |
600030 | 中信证券 | 882.00(万元) | 6.00% | 2020-12-31 |
600048 | 保利地产 | 870.10(万元) | 5.92% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 869.80(万元) | 5.91% | 2020-12-31 |
601377 | 兴业证券 | 868.00(万元) | 5.90% | 2020-12-31 |
000783 | 长江证券 | 13,634,000 | 7.34% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 13,513,500 | 7.28% | 2020-09-30 |
600958 | 东方证券 | 13,236,000 | 7.13% | 2020-09-30 |
000166 | 申万宏源 | 12,213,000 | 6.58% | 2020-09-30 |
002736 | 国信证券 | 12,105,000 | 6.52% | 2020-09-30 |
601881 | 中国银河 | 11,421,000 | 6.15% | 2020-09-30 |
002797 | 第一创业 | 11,110,000 | 5.98% | 2020-09-30 |
000728 | 国元证券 | 10,791,000 | 5.81% | 2020-09-30 |
601377 | 兴业证券 | 10,764,000 | 5.80% | 2020-09-30 |
002673 | 西部证券 | 9,500,000 | 5.12% | 2020-09-30 |
601788 | 光大证券 | 3,562,110 | 8.17% | 2020-06-30 |
000783 | 长江证券 | 2,965,600 | 6.80% | 2020-06-30 |
601881 | 中国银河 | 2,867,500 | 6.58% | 2020-06-30 |
000166 | 申万宏源 | 2,844,160 | 6.52% | 2020-06-30 |
601688 | 华泰证券 | 2,767,360 | 6.35% | 2020-06-30 |
000776 | 广发证券 | 2,757,640 | 6.32% | 2020-06-30 |
601336 | 新华保险 | 2,656,800 | 6.09% | 2020-06-30 |
601211 | 国泰君安 | 2,554,480 | 5.86% | 2020-06-30 |
000671 | 阳光城 | 2,536,000 | 5.82% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 2,411,000 | 5.53% | 2020-06-30 |
000776 | 广发证券 | 3,283,200 | 7.22% | 2020-03-31 |
601211 | 国泰君安 | 3,093,200 | 6.80% | 2020-03-31 |
000166 | 申万宏源 | 3,042,900 | 6.69% | 2020-03-31 |
601788 | 光大证券 | 2,972,700 | 6.54% | 2020-03-31 |
601688 | 华泰证券 | 2,929,100 | 6.44% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 2,880,800 | 6.34% | 2020-03-31 |
000783 | 长江证券 | 2,811,600 | 6.18% | 2020-03-31 |
000671 | 阳光城 | 2,796,000 | 6.15% | 2020-03-31 |
600837 | 海通证券 | 2,696,400 | 5.93% | 2020-03-31 |
601998 | 中信银行 | 2,590,000 | 5.70% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李尚恩)
本文标题:国联安红利混合257040(000955基金净值查询今天)
发布日期:2021-10-16 18:24:55
版权声明:国联安红利混合257040(000955基金净值查询今天)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。