华夏上证50AH优选指数C基金(006395)
- 最新净值: 1.5180, +1.47%, 净值日期: 2021-10-08
华夏上证50AH优选指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
-1.35% | -2.98% | 13.11% | 10.80% | 6.77% | 18.40% | --- | --- | 30.87% |
- 基金全称:华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF),基金类型:股票型, 成立时间:2018-09-19股票占比:92.26%,债券占比:0%,现金占比:7.3%,资产规模:0.09亿元, 管理人:华夏基金
华夏上证50AH优选指数C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.5180 | 1.5180 | 1.47% |
2021-09-22 | 1.4610 | 1.4610 | -1.02% |
2021-09-15 | 1.4710 | 1.4710 | -1.28% |
2021-09-10 | 1.5190 | 1.5190 | 1.61% |
2021-09-08 | 1.5030 | 1.5030 | -1.12% |
2021-09-03 | 1.4870 | 1.4870 | 0.47% |
2021-08-30 | 1.4600 | 1.4600 | -0.14% |
2021-08-27 | 1.4620 | 1.4620 | 0.97% |
2021-08-24 | 1.4740 | 1.4740 | 1.45% |
2021-08-17 | 1.4800 | 1.4800 | -2.31% |
2021-08-13 | 1.5120 | 1.5120 | -0.26% |
2021-08-09 | 1.5190 | 1.5190 | 1.13% |
2021-08-06 | 1.5020 | 1.5020 | -0.92% |
2021-08-02 | 1.5070 | 1.5070 | 2.31% |
2021-07-30 | 1.4730 | 1.4730 | -1.54% |
2021-07-28 | 1.4770 | 1.4770 | 1.30% |
2021-07-26 | 1.5060 | 1.5060 | -3.77% |
2021-07-23 | 1.5650 | 1.5650 | -0.95% |
2021-07-21 | 1.5750 | 1.5750 | 0.19% |
2021-07-19 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% |
华夏上证50AH优选指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
02318 | 中国平安 | 12,151.70(万元) | 9.19% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 6,509.12(万元) | 4.92% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 6,408.90(万元) | 4.85% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 6,287.79(万元) | 4.76% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 5,469.93(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 4,454.97(万元) | 3.37% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 4,251.28(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 3,706.64(万元) | 2.80% | 2021-03-31 |
06030 | 中信证券 | 3,435.73(万元) | 2.60% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 18,471.95(万元) | 13.97% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 9,209.79(万元) | 5.84% | 2020-12-31 |
03968 | 招商银行 | 8,916.17(万元) | 5.65% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 6,708.87(万元) | 4.25% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 6,081.97(万元) | 3.86% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 5,937.63(万元) | 3.77% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 5,377.10(万元) | 3.41% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 4,574.68(万元) | 2.90% | 2020-12-31 |
06030 | 中信证券 | 4,116.38(万元) | 2.61% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 22,167.01(万元) | 14.06% | 2020-12-31 |
02318 | 中国平安 | 15,831.25(万元) | 10.04% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 74,028,500 | 5.09% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 52,010,000 | 3.58% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 48,473,600 | 3.33% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 44,773,700 | 3.08% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 44,105,900 | 3.03% | 2020-09-30 |
600031 | 三一重工 | 32,608,400 | 2.24% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 185,948,000 | 12.79% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 91,403,500 | 5.49% | 2020-06-30 |
601166 | 兴业银行 | 52,433,800 | 3.15% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 50,339,900 | 3.02% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 40,083,100 | 2.41% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 206,189,000 | 12.38% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 195,940,000 | 11.76% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 158,468,000 | 9.80% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 155,808,000 | 9.64% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 79,509,900 | 4.92% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 64,561,200 | 3.99% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 50,803,400 | 3.14% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张子恩)
本文标题:华夏上证50AH优选指数C006395(华夏上证50指数基金)
发布日期:2021-10-16 18:42:46
版权声明:华夏上证50AH优选指数C006395(华夏上证50指数基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。