富国消费主题混合519915(富国中小盘净值)

实旺网 1231 0
富国消费主题混合基金(519915)
  • 最新净值: 2.9450+1.48%净值日期: 2021-10-08
富国消费主题混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.48%1.90%-5.34%-1.83%-0.98%14.55%86.04%181.82%171.18%
  • 基金全称:富国消费主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-12-12股票占比:93.81%,债券占比:1.82%,现金占比:5%,资产规模:21.79亿元,  管理人:富国基金
富国消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.9450 2.9450 1.48%
2021-09-22 2.7790 2.7790 -1.84%
2021-09-15 2.8060 2.8060 -1.72%
2021-09-10 2.8830 2.8830 0.28%
2021-09-08 2.8900 2.8900 -0.28%
2021-09-03 2.8270 2.8270 0.53%
2021-08-30 2.8190 2.8190 -0.25%
2021-08-27 2.8260 2.8260 -0.11%
2021-08-24 2.8740 2.8740 1.70%
2021-08-20 2.7700 2.7700 -2.53%
2021-08-17 2.8210 2.8210 -2.49%
2021-08-13 2.9040 2.9040 -0.17%
2021-08-09 2.9230 2.9230 0.48%
2021-08-06 2.9090 2.9090 -0.85%
2021-08-02 2.9140 2.9140 2.10%
2021-07-30 2.8540 2.8540 -2.59%
2021-07-28 2.8850 2.8850 0.80%
2021-07-26 2.9840 2.9840 -3.43%
2021-07-23 3.0900 3.0900 -2.28%
2021-07-21 3.2030 3.2030 0.91%
富国消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600600 青岛啤酒 16,153.43(万元) 7.36% 2021-03-31
601888 中国中免 15,664.38(万元) 7.14% 2021-03-31
600519 贵州茅台 15,550.87(万元) 7.09% 2021-03-31
600887 伊利股份 15,563.04(万元) 7.09% 2021-03-31
002511 中顺洁柔 15,081.85(万元) 6.87% 2021-03-31
000858 五粮液 14,056.81(万元) 6.41% 2021-03-31
000568 泸州老窖 10,661.45(万元) 4.86% 2021-03-31
600754 锦江酒店 10,295.90(万元) 4.69% 2021-03-31
000651 格力电器 6,649.34(万元) 3.03% 2021-03-31
300122 智飞生物 6,608.59(万元) 3.01% 2021-03-31
600887 伊利股份 18,429.28(万元) 7.48% 2020-12-31
600600 青岛啤酒 17,188.50(万元) 6.98% 2020-12-31
600519 贵州茅台 16,684.50(万元) 6.78% 2020-12-31
601888 中国中免 15,378.67(万元) 6.25% 2020-12-31
000858 五粮液 15,052.08(万元) 6.11% 2020-12-31
600754 锦江酒店 9,559.42(万元) 3.88% 2020-12-31
000568 泸州老窖 8,345.30(万元) 3.39% 2020-12-31
300413 芒果超媒 8,353.60(万元) 3.39% 2020-12-31
002511 中顺洁柔 7,871.81(万元) 3.20% 2020-12-31
300122 智飞生物 7,193.29(万元) 2.92% 2020-12-31
600887 伊利股份 159,911,000 7.23% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 140,105,000 6.34% 2020-09-30
601888 中国中免 139,583,000 6.31% 2020-09-30
600519 贵州茅台 139,330,000 6.30% 2020-09-30
000858 五粮液 122,732,000 5.55% 2020-09-30
002511 中顺洁柔 100,196,000 4.53% 2020-09-30
600754 锦江酒店 87,099,000 3.94% 2020-09-30
300413 芒果超媒 85,424,200 3.86% 2020-09-30
300122 智飞生物 77,808,700 3.52% 2020-09-30
603129 春风动力 70,805,600 3.20% 2020-09-30
600887 伊利股份 90,367,000 7.64% 2020-03-31
600519 贵州茅台 83,377,200 7.05% 2020-03-31
600600 青岛啤酒 75,203,200 6.36% 2020-03-31
002511 中顺洁柔 75,063,600 6.35% 2020-03-31
000858 五粮液 70,254,400 5.94% 2020-03-31
002001 新和成 65,838,200 5.57% 2020-03-31
000651 格力电器 48,812,200 4.13% 2020-03-31
601933 永辉超市 35,215,500 2.98% 2020-03-31
600754 锦江酒店 34,392,400 2.91% 2020-03-31
300413 芒果超媒 32,478,900 2.75% 2020-03-31

(责任编辑:邓嫁先)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网