景顺长城新兴成长混合260108(260108基金净值查询)

实旺网 1125 0
景顺长城新兴成长混合基金(260108)
  • 最新净值: 2.8980+1.47%净值日期: 2021-10-08
景顺长城新兴成长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.47%10.65%-5.51%-5.76%-7.19%15.98%81.43%174.78%724.18%
  • 基金全称:景顺长城新兴成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2006-06-28股票占比:94.76%,债券占比:3.4%,现金占比:2.61%,资产规模:496.69亿元,  管理人:景顺长城基金
景顺长城新兴成长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.8980 4.7050 1.47%
2021-09-22 2.6370 4.4440 -1.60%
2021-09-15 2.5640 4.3710 -2.29%
2021-09-10 2.6480 4.4550 1.38%
2021-09-08 2.6190 4.4260 -1.54%
2021-09-03 2.5770 4.3840 1.66%
2021-08-30 2.5580 4.3650 0.20%
2021-08-27 2.5530 4.3600 -0.43%
2021-08-24 2.5900 4.3970 2.13%
2021-08-20 2.4930 4.3000 -5.42%
2021-08-13 2.7820 4.5890 0.25%
2021-08-09 2.7830 4.5900 1.24%
2021-08-06 2.7490 4.5560 -1.40%
2021-08-02 2.7830 4.5900 2.58%
2021-07-30 2.7130 4.5200 -4.34%
2021-07-28 2.8260 4.6330 1.51%
2021-07-26 2.8840 4.6910 -5.01%
2021-07-23 3.0360 4.8430 -2.19%
2021-07-21 3.1540 4.9610 -0.10%
2021-07-19 3.1590 4.9660 1.77%
景顺长城新兴成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 494,143.92(万元) 9.95% 2021-03-31
601888 中国中免 480,325.41(万元) 9.67% 2021-03-31
000858 五粮液 474,324.60(万元) 9.55% 2021-03-31
600519 贵州茅台 458,008.61(万元) 9.22% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 419,064.94(万元) 8.44% 2021-03-31
603259 药明康德 350,500.20(万元) 7.06% 2021-03-31
002311 海大集团 272,998.44(万元) 5.50% 2021-03-31
603899 晨光文具 222,065.46(万元) 4.47% 2021-03-31
002415 海康威视 212,420.06(万元) 4.28% 2021-03-31
000596 古井贡酒 199,777.09(万元) 4.02% 2021-03-31
601888 中国中免 377,801.59(万元) 9.61% 2020-12-31
000568 泸州老窖 341,002.04(万元) 8.67% 2020-12-31
600519 贵州茅台 322,116.76(万元) 8.19% 2020-12-31
000858 五粮液 312,817.06(万元) 7.96% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 298,123.58(万元) 7.58% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 241,289.74(万元) 6.14% 2020-12-31
603899 晨光文具 190,403.54(万元) 4.84% 2020-12-31
002311 海大集团 189,945.13(万元) 4.83% 2020-12-31
000596 古井贡酒 187,744.36(万元) 4.77% 2020-12-31
000333 美的集团 186,459.08(万元) 4.74% 2020-12-31
601888 中国中免 2,233,230,000 8.40% 2020-09-30
000568 泸州老窖 2,164,430,000 8.14% 2020-09-30
000858 五粮液 2,119,740,000 7.97% 2020-09-30
600519 贵州茅台 2,120,020,000 7.97% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 1,740,000,000 6.54% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 1,641,900,000 6.18% 2020-09-30
000333 美的集团 1,375,150,000 5.17% 2020-09-30
603899 晨光文具 1,358,200,000 5.11% 2020-09-30
002415 海康威视 1,320,850,000 4.97% 2020-09-30
603288 海天味业 1,296,800,000 4.88% 2020-09-30
600519 贵州茅台 1,565,280,000 9.75% 2020-06-30
000858 五粮液 1,522,970,000 9.49% 2020-06-30
601888 中国中免 1,417,080,000 8.83% 2020-06-30
000568 泸州老窖 1,184,560,000 7.38% 2020-06-30
002311 海大集团 951,796,000 5.93% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 875,245,000 5.45% 2020-06-30
000596 古井贡酒 811,279,000 5.05% 2020-06-30
600887 伊利股份 778,250,000 4.85% 2020-06-30
000333 美的集团 777,267,000 4.84% 2020-06-30
002415 海康威视 667,699,000 4.16% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1,332,090,000 9.61% 2020-03-31
000858 五粮液 1,025,280,000 7.40% 2020-03-31
002714 牧原股份 977,680,000 7.05% 2020-03-31
000568 泸州老窖 957,450,000 6.91% 2020-03-31
002311 海大集团 803,997,000 5.80% 2020-03-31
600887 伊利股份 746,500,000 5.39% 2020-03-31
300498 温氏股份 710,600,000 5.13% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 625,777,000 4.52% 2020-03-31
603288 海天味业 621,954,000 4.49% 2020-03-31
600031 三一重工 583,099,000 4.21% 2020-03-31

(责任编辑:陈韵伊)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网