前海开源MSCI中国A股消费C006713(cz6713)

实旺网 897 0
前海开源MSCI中国A股消费C基金(006713)
  • 最新净值: 2.2869+1.47%净值日期: 2021-10-08
前海开源MSCI中国A股消费C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.47%4.81%-1.78%-0.88%-1.12%19.56%72.22%---128.69%
  • 基金全称:前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-01-17股票占比:91.87%,债券占比:0%,现金占比:9.25%,资产规模:0.85亿元,  管理人:前海开源基金
前海开源MSCI中国A股消费C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.2869 2.2869 1.47%
2021-09-22 2.0949 2.0949 -2.40%
2021-09-15 2.1181 2.1181 -1.87%
2021-09-10 2.2107 2.2107 1.15%
2021-09-08 2.1820 2.1820 -1.45%
2021-09-03 2.1616 2.1616 0.27%
2021-08-30 2.1569 2.1569 0.10%
2021-08-27 2.1548 2.1548 0.46%
2021-08-24 2.1728 2.1728 1.39%
2021-08-20 2.1148 2.1148 -3.09%
2021-08-17 2.1942 2.1942 -2.88%
2021-08-13 2.2443 2.2443 -0.22%
2021-08-09 2.2389 2.2389 1.62%
2021-08-06 2.2033 2.2033 -0.35%
2021-08-02 2.1924 2.1924 4.19%
2021-07-30 2.1042 2.1042 -2.12%
2021-07-28 2.1360 2.1360 0.41%
2021-07-26 2.2070 2.2070 -4.07%
2021-07-23 2.3006 2.3006 -1.49%
2021-07-21 2.3492 2.3492 0.06%
前海开源MSCI中国A股消费C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601888 中国中免 871.47(万元) 5.91% 2021-03-31
603288 海天味业 607.66(万元) 4.12% 2021-03-31
002714 牧原股份 561.09(万元) 3.81% 2021-03-31
000568 泸州老窖 465.84(万元) 3.16% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,776.12(万元) 25.63% 2021-03-31
002594 比亚迪 421.15(万元) 2.86% 2021-03-31
000333 美的集团 411.15(万元) 2.79% 2021-03-31
600809 山西汾酒 369.41(万元) 2.51% 2021-03-31
002304 洋河股份 352.74(万元) 2.39% 2021-03-31
000858 五粮液 1,481.93(万元) 10.06% 2021-03-31
601888 中国中免 646.02(万元) 5.33% 2020-12-31
603288 海天味业 628.21(万元) 5.18% 2020-12-31
002304 洋河股份 411.02(万元) 3.39% 2020-12-31
002594 比亚迪 404.14(万元) 3.33% 2020-12-31
000568 泸州老窖 381.03(万元) 3.14% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,896.30(万元) 23.90% 2020-12-31
600809 山西汾酒 337.76(万元) 2.79% 2020-12-31
600887 伊利股份 291.07(万元) 2.40% 2020-12-31
002714 牧原股份 275.19(万元) 2.27% 2020-12-31
000858 五粮液 1,319.16(万元) 10.89% 2020-12-31
601888 中国中免 4,804,800 5.67% 2020-09-30
603288 海天味业 4,526,800 5.34% 2020-09-30
002714 牧原股份 2,929,810 3.46% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,515,900 24.20% 2020-09-30
600887 伊利股份 2,444,750 2.88% 2020-09-30
002304 洋河股份 1,901,970 2.24% 2020-09-30
002594 比亚迪 1,778,470 2.10% 2020-09-30
000568 泸州老窖 1,729,490 2.04% 2020-09-30
000858 五粮液 8,862,100 10.45% 2020-09-30
000651 格力电器 1,662,960 1.96% 2020-09-30
000858 五粮液 3,730,420 9.28% 2020-06-30
300146 汤臣倍健 1,969,000 4.90% 2020-06-30
603288 海天味业 1,866,750 4.64% 2020-06-30
002714 牧原股份 1,680,340 4.18% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 1,446,150 3.60% 2020-06-30
600519 贵州茅台 10,965,700 27.28% 2020-06-30
601888 中国中免 1,102,850 2.74% 2020-06-30
600887 伊利股份 1,049,080 2.61% 2020-06-30
000651 格力电器 905,120 2.25% 2020-06-30
002304 洋河股份 821,879 2.04% 2020-06-30
000858 五粮液 2,004,480 7.17% 2020-03-31
603288 海天味业 1,185,610 4.24% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 938,039 3.35% 2020-03-31
000651 格力电器 908,280 3.25% 2020-03-31
002714 牧原股份 887,245 3.17% 2020-03-31
300146 汤臣倍健 839,500 3.00% 2020-03-31
600519 贵州茅台 7,105,960 25.41% 2020-03-31
600887 伊利股份 773,374 2.77% 2020-03-31
600104 上汽集团 688,800 2.46% 2020-03-31
300498 温氏股份 671,840 2.40% 2020-03-31

(责任编辑:刘可欣)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网