中欧恒利三年定期开放混合166024(华夏复兴基金净值查询 估值)

实旺网 768 0
中欧恒利三年定期开放混合基金(166024)
  • 最新净值: 1.0045+1.45%净值日期: 2021-10-08
中欧恒利三年定期开放混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.58%3.96%8.96%-5.01%---------------
  • 基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-11-01股票占比:97.74%,债券占比:0%,现金占比:.99%,资产规模:4.72亿元,  管理人:中欧基金
中欧恒利三年定期开放混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0045 1.3334 1.45%
2021-09-22 1.0107 1.3396 0.94%
2021-09-15 1.2208 1.3475 -0.35%
2021-09-10 1.2303 1.3570 -0.46%
2021-09-08 1.2324 1.3591 0.64%
2021-09-03 1.1990 1.3257 -0.03%
2021-08-30 1.1578 1.2845 -0.59%
2021-08-27 1.1647 1.2914 0.34%
2021-08-24 1.1659 1.2926 0.73%
2021-08-20 1.1376 1.2643 0.40%
2021-08-17 1.1357 1.2624 -0.94%
2021-08-13 1.1402 1.2669 0.43%
2021-08-09 1.1309 1.2576 1.75%
2021-08-06 1.1115 1.2382 0.14%
2021-08-02 1.0892 1.2159 2.14%
2021-07-30 1.0664 1.1931 -0.13%
2021-07-28 1.0545 1.1812 -1.38%
2021-07-26 1.0927 1.2194 -2.31%
2021-07-23 1.1185 1.2452 -0.55%
2021-07-21 1.1181 1.2448 -0.06%
中欧恒利三年定期开放混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002048 宁波华翔 3,529.24(万元) 7.47% 2021-03-31
601965 中国汽研 2,342.01(万元) 4.96% 2021-03-31
600297 广汇汽车 1,923.01(万元) 4.07% 2021-03-31
000401 冀东水泥 1,872.14(万元) 3.96% 2021-03-31
000910 大亚圣象 1,862.55(万元) 3.94% 2021-03-31
002318 久立特材 1,787.49(万元) 3.78% 2021-03-31
600383 金地集团 1,754.62(万元) 3.72% 2021-03-31
600987 航民股份 1,688.64(万元) 3.58% 2021-03-31
600166 福田汽车 1,533.09(万元) 3.25% 2021-03-31
002206 海利得 1,490.37(万元) 3.16% 2021-03-31
002048 宁波华翔 2,928.17(万元) 6.79% 2020-12-31
601965 中国汽研 2,307.73(万元) 5.35% 2020-12-31
000910 大亚圣象 2,216.65(万元) 5.14% 2020-12-31
002318 久立特材 1,961.96(万元) 4.55% 2020-12-31
600987 航民股份 1,737.15(万元) 4.03% 2020-12-31
000401 冀东水泥 1,551.20(万元) 3.60% 2020-12-31
600297 广汇汽车 1,540.24(万元) 3.57% 2020-12-31
002713 东易日盛 1,511.69(万元) 3.51% 2020-12-31
600383 金地集团 1,445.80(万元) 3.35% 2020-12-31
601838 成都银行 1,358.61(万元) 3.15% 2020-12-31
600297 广汇汽车 260,779,000 3.56% 2020-09-30
002048 宁波华翔 251,221,000 3.43% 2020-09-30
000910 大亚圣象 227,269,000 3.11% 2020-09-30
601965 中国汽研 213,600,000 2.92% 2020-09-30
600340 华夏幸福 203,032,000 2.77% 2020-09-30
002035 华帝股份 202,272,000 2.76% 2020-09-30
600048 保利地产 167,249,000 2.29% 2020-09-30
000002 万科A 122,465,000 1.67% 2020-09-30
601336 新华保险 59,955,300 0.82% 2020-09-30
600297 广汇汽车 281,156,000 3.90% 2020-06-30
002048 宁波华翔 256,861,000 3.56% 2020-06-30
600340 华夏幸福 243,898,000 3.38% 2020-06-30
600048 保利地产 236,320,000 3.28% 2020-06-30
000910 大亚圣象 212,273,000 2.94% 2020-06-30
601336 新华保险 26,567,200 0.37% 2020-06-30
600297 广汇汽车 294,545,000 4.32% 2020-03-31
002048 宁波华翔 273,411,000 4.01% 2020-03-31
600048 保利地产 234,785,000 3.44% 2020-03-31
002035 华帝股份 222,965,000 3.27% 2020-03-31
601965 中国汽研 197,391,000 2.89% 2020-03-31
600196 复星医药 106,420,000 1.56% 2020-03-31
601336 新华保险 15,919,300 0.23% 2020-03-31

(责任编辑:许珈颖)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网