中欧消费主题股票C基金(002697)
- 最新净值: 2.5550, +1.43%, 净值日期: 2021-10-08
中欧消费主题股票C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.43% | -4.24% | -10.26% | -12.14% | -8.26% | -12.44% | 58.30% | 117.82% | 155.50% |
- 基金全称:中欧消费主题股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2016-07-22股票占比:92.07%,债券占比:0%,现金占比:8.33%,资产规模:10.83亿元, 管理人:中欧基金
中欧消费主题股票C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.5550 | 2.5550 | 1.43% |
2021-09-22 | 2.5110 | 2.5110 | -1.84% |
2021-09-15 | 2.6250 | 2.6250 | 0.50% |
2021-09-10 | 2.6390 | 2.6390 | -0.68% |
2021-09-08 | 2.6680 | 2.6680 | -0.82% |
2021-09-03 | 2.6030 | 2.6030 | 0.19% |
2021-08-30 | 2.6390 | 2.6390 | -0.83% |
2021-08-27 | 2.6610 | 2.6610 | -0.75% |
2021-08-24 | 2.6990 | 2.6990 | -0.44% |
2021-08-20 | 2.6680 | 2.6680 | -1.48% |
2021-08-17 | 2.6390 | 2.6390 | -3.40% |
2021-08-13 | 2.6880 | 2.6880 | -0.48% |
2021-08-09 | 2.6760 | 2.6760 | 3.32% |
2021-08-06 | 2.5900 | 2.5900 | -2.23% |
2021-08-02 | 2.6290 | 2.6290 | 1.86% |
2021-07-30 | 2.5810 | 2.5810 | -2.35% |
2021-07-28 | 2.6070 | 2.6070 | -0.23% |
2021-07-26 | 2.7210 | 2.7210 | -2.47% |
2021-07-23 | 2.7900 | 2.7900 | -3.26% |
2021-07-21 | 2.8790 | 2.8790 | 1.95% |
中欧消费主题股票C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
603589 | 口子窖 | 33,041.49(万元) | 9.97% | 2021-03-31 |
002705 | 新宝股份 | 30,789.94(万元) | 9.29% | 2021-03-31 |
603708 | 家家悦 | 29,140.14(万元) | 8.79% | 2021-03-31 |
603345 | 安井食品 | 22,138.31(万元) | 6.68% | 2021-03-31 |
603429 | 集友股份 | 18,941.12(万元) | 5.72% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 16,519.97(万元) | 4.98% | 2021-03-31 |
002027 | 分众传媒 | 15,330.92(万元) | 4.63% | 2021-03-31 |
300059 | 东方财富 | 15,274.03(万元) | 4.61% | 2021-03-31 |
603238 | 诺邦股份 | 11,882.18(万元) | 3.59% | 2021-03-31 |
603877 | 太平鸟 | 33,405.04(万元) | 10.08% | 2021-03-31 |
002705 | 新宝股份 | 46,232.11(万元) | 8.93% | 2020-12-31 |
002078 | 太阳纸业 | 45,469.40(万元) | 8.78% | 2020-12-31 |
603708 | 家家悦 | 36,977.09(万元) | 7.14% | 2020-12-31 |
603589 | 口子窖 | 36,847.29(万元) | 7.12% | 2020-12-31 |
603345 | 安井食品 | 36,666.52(万元) | 7.08% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 31,011.74(万元) | 5.99% | 2020-12-31 |
600060 | 海信视像 | 29,414.68(万元) | 5.68% | 2020-12-31 |
300413 | 芒果超媒 | 29,310.03(万元) | 5.66% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 26,884.10(万元) | 5.19% | 2020-12-31 |
603877 | 太平鸟 | 26,450.90(万元) | 5.11% | 2020-12-31 |
002705 | 新宝股份 | 672,127,000 | 9.89% | 2020-09-30 |
603708 | 家家悦 | 659,949,000 | 9.71% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 617,208,000 | 9.08% | 2020-09-30 |
603589 | 口子窖 | 600,018,000 | 8.83% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 450,651,000 | 6.63% | 2020-09-30 |
603345 | 安井食品 | 425,987,000 | 6.27% | 2020-09-30 |
600060 | 海信视像 | 404,710,000 | 5.96% | 2020-09-30 |
002078 | 太阳纸业 | 403,265,000 | 5.93% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 357,499,000 | 5.26% | 2020-09-30 |
300413 | 芒果超媒 | 350,819,000 | 5.16% | 2020-09-30 |
603589 | 口子窖 | 373,579,000 | 9.64% | 2020-06-30 |
603708 | 家家悦 | 353,321,000 | 9.12% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 330,579,000 | 8.53% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 295,210,000 | 7.62% | 2020-06-30 |
002078 | 太阳纸业 | 210,753,000 | 5.44% | 2020-06-30 |
603238 | 诺邦股份 | 178,873,000 | 4.62% | 2020-06-30 |
002624 | 完美世界 | 176,620,000 | 4.56% | 2020-06-30 |
002705 | 新宝股份 | 163,170,000 | 4.21% | 2020-06-30 |
603345 | 安井食品 | 149,217,000 | 3.85% | 2020-06-30 |
600060 | 海信视像 | 141,397,000 | 3.65% | 2020-06-30 |
603708 | 家家悦 | 75,504,800 | 8.94% | 2020-03-31 |
601888 | 中国国旅 | 75,190,600 | 8.90% | 2020-03-31 |
603345 | 安井食品 | 61,786,300 | 7.32% | 2020-03-31 |
000876 | 新希望 | 53,282,400 | 6.31% | 2020-03-31 |
002705 | 新宝股份 | 47,637,600 | 5.64% | 2020-03-31 |
603429 | 集友股份 | 44,478,600 | 5.27% | 2020-03-31 |
300413 | 芒果超媒 | 41,170,800 | 4.87% | 2020-03-31 |
002127 | 南极电商 | 40,976,200 | 4.85% | 2020-03-31 |
002695 | 煌上煌 | 33,352,100 | 3.95% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 32,489,800 | 3.85% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李梦莹)
本文标题:中欧消费主题股票C002697(中欧医疗健康混合c)
发布日期:2021-10-17 08:41:24
版权声明:中欧消费主题股票C002697(中欧医疗健康混合c)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。