诺安价值增长混合320005(710001富安达基金净值)

实旺网 1020 0
诺安价值增长混合基金(320005)
  • 最新净值: 1.8690+1.42%净值日期: 2021-10-08
诺安价值增长混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.42%3.11%-0.09%7.45%4.20%18.31%62.32%81.46%271.49%
  • 基金全称:诺安价值增长混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2006-11-21股票占比:93.56%,债券占比:0%,现金占比:7.16%,资产规模:15.18亿元,  管理人:诺安基金
诺安价值增长混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8690 2.8140 1.42%
2021-09-22 1.8181 2.7631 -0.96%
2021-09-15 1.8063 2.7513 -1.15%
2021-09-10 1.8185 2.7635 0.69%
2021-09-08 1.8126 2.7576 -0.17%
2021-09-03 1.7463 2.6913 -0.92%
2021-08-30 1.7338 2.6788 0.54%
2021-08-27 1.7245 2.6695 -0.35%
2021-08-24 1.7513 2.6963 1.67%
2021-08-20 1.7044 2.6494 -2.61%
2021-08-17 1.7581 2.7031 -3.60%
2021-08-13 1.8145 2.7595 -0.40%
2021-08-09 1.7898 2.7348 1.12%
2021-08-06 1.7699 2.7149 -0.45%
2021-08-02 1.7764 2.7214 3.93%
2021-07-30 1.7093 2.6543 -2.34%
2021-07-28 1.7287 2.6737 -0.48%
2021-07-26 1.7841 2.7291 -3.99%
2021-07-23 1.8582 2.8032 -1.77%
2021-07-21 1.8961 2.8411 -0.04%
诺安价值增长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601058 赛轮轮胎 12,268.98(万元) 9.54% 2021-03-31
600519 贵州茅台 10,728.06(万元) 8.34% 2021-03-31
000568 泸州老窖 8,775.67(万元) 6.83% 2021-03-31
600809 山西汾酒 7,954.22(万元) 6.19% 2021-03-31
603369 今世缘 7,451.91(万元) 5.80% 2021-03-31
000661 长春高新 7,449.26(万元) 5.79% 2021-03-31
002475 立讯精密 7,034.81(万元) 5.47% 2021-03-31
000858 五粮液 5,977.80(万元) 4.65% 2021-03-31
002605 姚记科技 5,221.35(万元) 4.06% 2021-03-31
600057 厦门象屿 3,997.05(万元) 3.11% 2021-03-31
600809 山西汾酒 15,162.05(万元) 9.99% 2020-12-31
000568 泸州老窖 15,025.05(万元) 9.90% 2020-12-31
002475 立讯精密 11,669.92(万元) 7.69% 2020-12-31
600519 贵州茅台 11,568.42(万元) 7.62% 2020-12-31
000858 五粮液 9,688.72(万元) 6.38% 2020-12-31
603369 今世缘 8,699.66(万元) 5.73% 2020-12-31
000661 长春高新 7,386.41(万元) 4.87% 2020-12-31
601058 赛轮轮胎 4,939.96(万元) 3.25% 2020-12-31
600456 宝钛股份 3,945.30(万元) 2.60% 2020-12-31
002605 姚记科技 3,788.34(万元) 2.50% 2020-12-31
002475 立讯精密 118,799,000 8.23% 2020-09-30
000568 泸州老窖 106,493,000 7.38% 2020-09-30
600519 贵州茅台 96,606,200 6.69% 2020-09-30
603369 今世缘 85,355,200 5.91% 2020-09-30
600809 山西汾酒 68,991,700 4.78% 2020-09-30
000661 长春高新 53,154,200 3.68% 2020-09-30
000858 五粮液 52,282,200 3.62% 2020-09-30
603708 家家悦 43,753,100 3.03% 2020-09-30
002677 浙江美大 41,450,900 2.87% 2020-09-30
002641 永高股份 39,310,200 2.72% 2020-09-30
002475 立讯精密 106,780,000 6.85% 2020-06-30
600519 贵州茅台 84,700,800 5.44% 2020-06-30
600809 山西汾酒 81,723,300 5.24% 2020-06-30
603369 今世缘 80,143,000 5.14% 2020-06-30
000568 泸州老窖 67,597,800 4.34% 2020-06-30
000661 长春高新 62,596,100 4.02% 2020-06-30
603708 家家悦 59,752,600 3.83% 2020-06-30
002605 姚记科技 48,599,000 3.12% 2020-06-30
002120 韵达股份 45,279,500 2.91% 2020-06-30
000858 五粮液 40,482,000 2.60% 2020-06-30
002714 牧原股份 92,249,000 6.86% 2020-03-31
002475 立讯精密 79,907,000 5.94% 2020-03-31
300003 乐普医疗 66,831,400 4.97% 2020-03-31
600519 贵州茅台 55,550,000 4.13% 2020-03-31
603369 今世缘 54,750,300 4.07% 2020-03-31
000568 泸州老窖 54,637,600 4.06% 2020-03-31
000661 长春高新 54,306,800 4.04% 2020-03-31
600729 重庆百货 53,147,800 3.95% 2020-03-31
002120 韵达股份 43,890,600 3.26% 2020-03-31
000876 新希望 42,241,900 3.14% 2020-03-31

(责任编辑:夏科家)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922