华夏核心价值混合A010692(博时价值增长二号)

实旺网 713 0
华夏核心价值混合A基金(010692)
  • 最新净值: 0.8459+1.40%净值日期: 2021-10-08
华夏核心价值混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.40%1.39%-9.03%----------------15.41%
  • 基金全称:华夏核心价值混合型证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-04-20股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:3.70亿元,  管理人:华夏基金
华夏核心价值混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.8459 0.8459 1.40%
2021-09-22 0.8042 0.8042 -2.13%
2021-09-15 0.8042 0.8042 -2.21%
2021-09-10 0.8343 0.8343 1.03%
2021-09-08 0.8343 0.8343 -0.74%
2021-09-03 0.8231 0.8231 0.57%
2021-08-30 0.8230 0.8230 -0.77%
2021-08-27 0.8294 0.8294 0.04%
2021-08-24 0.8432 0.8432 1.18%
2021-08-20 0.8258 0.8258 -2.68%
2021-08-17 0.8516 0.8516 -2.46%
2021-08-13 0.8650 0.8650 -0.14%
2021-08-09 0.8616 0.8616 1.64%
2021-08-06 0.8477 0.8477 -0.70%
2021-08-02 0.8467 0.8467 1.89%
2021-07-30 0.8310 0.8310 -2.02%
2021-07-28 0.8450 0.8450 0.67%
2021-07-26 0.8716 0.8716 -5.38%
2021-07-23 0.9212 0.9212 -1.87%
2021-07-21 0.9422 0.9422 -0.26%

(责任编辑:李沐)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网