工银总回报灵活配置混合001140(南方新能源012354)

实旺网 892 0
工银总回报灵活配置混合基金(001140)
  • 最新净值: 2.2840+1.42%净值日期: 2021-10-08
工银总回报灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.42%0.31%-2.43%8.14%8.30%46.98%118.36%167.13%128.40%
  • 基金全称:工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-04-17股票占比:90.07%,债券占比:.65%,现金占比:9.47%,资产规模:6.05亿元,  管理人:工银瑞信基金
工银总回报灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.2840 2.2840 1.42%
2021-09-22 2.2250 2.2250 -1.16%
2021-09-15 2.2210 2.2210 -0.63%
2021-09-10 2.2880 2.2880 0.53%
2021-09-08 2.2770 2.2770 -0.96%
2021-09-03 2.2320 2.2320 -0.27%
2021-08-30 2.2460 2.2460 1.08%
2021-08-27 2.2220 2.2220 0.54%
2021-08-24 2.2550 2.2550 1.81%
2021-08-20 2.1840 2.1840 -3.02%
2021-08-17 2.2420 2.2420 -3.11%
2021-08-13 2.3400 2.3400 0.17%
2021-08-09 2.3100 2.3100 1.36%
2021-08-06 2.2790 2.2790 -0.18%
2021-08-02 2.2580 2.2580 3.39%
2021-07-30 2.1840 2.1840 -2.98%
2021-07-28 2.2260 2.2260 0.50%
2021-07-26 2.2710 2.2710 -3.93%
2021-07-23 2.3640 2.3640 -1.42%
2021-07-21 2.4180 2.4180 1.04%
工银总回报灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002142 宁波银行 4,967.70(万元) 8.19% 2021-03-31
002568 百润股份 3,902.24(万元) 6.44% 2021-03-31
000799 酒鬼酒 3,535.21(万元) 5.83% 2021-03-31
600809 山西汾酒 3,158.27(万元) 5.21% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,073.77(万元) 5.07% 2021-03-31
000858 五粮液 2,996.02(万元) 4.94% 2021-03-31
000568 泸州老窖 2,988.27(万元) 4.93% 2021-03-31
600036 招商银行 2,555.00(万元) 4.21% 2021-03-31
603027 千禾味业 2,167.58(万元) 3.57% 2021-03-31
600926 杭州银行 2,027.26(万元) 3.34% 2021-03-31
002568 百润股份 5,506.55(万元) 8.07% 2020-12-31
300274 阳光电源 5,059.60(万元) 7.42% 2020-12-31
002142 宁波银行 4,868.79(万元) 7.14% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 4,269.87(万元) 6.26% 2020-12-31
600809 山西汾酒 3,189.97(万元) 4.68% 2020-12-31
000568 泸州老窖 3,003.40(万元) 4.40% 2020-12-31
000858 五粮液 2,892.23(万元) 4.24% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,797.20(万元) 4.10% 2020-12-31
600399 ST抚钢 2,533.00(万元) 3.71% 2020-12-31
603027 千禾味业 2,174.41(万元) 3.19% 2020-12-31
002568 百润股份 46,638,100 9.40% 2020-09-30
002142 宁波银行 30,778,000 6.20% 2020-09-30
000799 酒鬼酒 22,468,000 4.53% 2020-09-30
000858 五粮液 21,901,100 4.41% 2020-09-30
600887 伊利股份 20,763,000 4.19% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,689,400 4.17% 2020-09-30
603027 千禾味业 19,782,500 3.99% 2020-09-30
000568 泸州老窖 17,039,400 3.43% 2020-09-30
000333 美的集团 14,520,000 2.93% 2020-09-30
300274 阳光电源 13,745,000 2.77% 2020-09-30
002568 百润股份 42,156,800 7.54% 2020-06-30
000799 酒鬼酒 22,672,600 4.05% 2020-06-30
002475 立讯精密 20,026,000 3.58% 2020-06-30
002409 雅克科技 19,302,900 3.45% 2020-06-30
000858 五粮液 16,958,000 3.03% 2020-06-30
600036 招商银行 16,860,000 3.01% 2020-06-30
300059 东方财富 16,441,900 2.94% 2020-06-30
600519 贵州茅台 14,921,400 2.67% 2020-06-30
603027 千禾味业 14,776,500 2.64% 2020-06-30
300750 宁德时代 13,600,100 2.43% 2020-06-30
002568 百润股份 38,040,100 6.87% 2020-03-31
000002 万科A 25,648,100 4.63% 2020-03-31
600036 招商银行 21,217,600 3.83% 2020-03-31
300750 宁德时代 17,468,600 3.16% 2020-03-31
000333 美的集团 14,826,200 2.68% 2020-03-31
600031 三一重工 13,840,000 2.50% 2020-03-31
002385 大北农 13,850,400 2.50% 2020-03-31
300630 普利制药 12,772,000 2.31% 2020-03-31
002555 三七互娱 12,469,600 2.25% 2020-03-31
000858 五粮液 11,416,300 2.06% 2020-03-31

(责任编辑:黄泽锋)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网