国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金(161225)
- 最新净值: 2.4930, +1.42%, 净值日期: 2021-10-08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.42% | -3.07% | -2.62% | 0.85% | 8.86% | 17.37% | 90.89% | 153.87% | 154.36% |
- 基金全称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型, 成立时间:2015-05-19股票占比:94.47%,债券占比:0%,现金占比:5.74%,资产规模:1.23亿元, 管理人:国投瑞银基金
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.4930 | 2.5140 | 1.42% |
2021-09-22 | 2.4760 | 2.4970 | -0.52% |
2021-09-15 | 2.5200 | 2.5410 | -0.43% |
2021-09-10 | 2.5650 | 2.5860 | 0.16% |
2021-09-08 | 2.5720 | 2.5930 | -0.43% |
2021-09-03 | 2.5370 | 2.5580 | 0.04% |
2021-08-30 | 2.5080 | 2.5290 | -0.08% |
2021-08-27 | 2.5100 | 2.5310 | -0.79% |
2021-08-24 | 2.5650 | 2.5860 | 0.16% |
2021-08-20 | 2.5300 | 2.5510 | -1.17% |
2021-08-17 | 2.5190 | 2.5400 | -1.29% |
2021-08-13 | 2.5240 | 2.5450 | -0.24% |
2021-08-09 | 2.5470 | 2.5680 | 1.15% |
2021-08-06 | 2.5180 | 2.5390 | -0.28% |
2021-08-02 | 2.4980 | 2.5190 | 1.83% |
2021-07-30 | 2.4530 | 2.4740 | -0.57% |
2021-07-28 | 2.4140 | 2.4350 | -1.31% |
2021-07-26 | 2.4990 | 2.5200 | -1.42% |
2021-07-23 | 2.5350 | 2.5560 | -1.48% |
2021-07-21 | 2.5610 | 2.5820 | 0.00% |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002831 | 裕同科技 | 967.70(万元) | 7.85% | 2021-03-31 |
601601 | 中国太保 | 922.16(万元) | 7.48% | 2021-03-31 |
603877 | 太平鸟 | 912.48(万元) | 7.40% | 2021-03-31 |
603816 | 顾家家居 | 909.52(万元) | 7.38% | 2021-03-31 |
000603 | 盛达资源 | 795.30(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 666.34(万元) | 5.40% | 2021-03-31 |
000725 | 京东方A | 549.25(万元) | 4.46% | 2021-03-31 |
603583 | 捷昌驱动 | 542.86(万元) | 4.40% | 2021-03-31 |
603018 | 华设集团 | 541.78(万元) | 4.39% | 2021-03-31 |
600988 | 赤峰黄金 | 517.06(万元) | 4.19% | 2021-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 1,024.54(万元) | 8.23% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 987.26(万元) | 7.93% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 817.21(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 653.10(万元) | 5.25% | 2020-12-31 |
603583 | 捷昌驱动 | 607.80(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
603877 | 太平鸟 | 570.30(万元) | 4.58% | 2020-12-31 |
000725 | 京东方A | 525.60(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
603018 | 华设集团 | 499.37(万元) | 4.01% | 2020-12-31 |
000603 | 盛达资源 | 479.99(万元) | 3.86% | 2020-12-31 |
300416 | 苏试试验 | 449.80(万元) | 3.61% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 9,442,980 | 8.03% | 2020-09-30 |
002831 | 裕同科技 | 8,997,920 | 7.65% | 2020-09-30 |
601933 | 永辉超市 | 6,869,180 | 5.84% | 2020-09-30 |
601601 | 中国太保 | 6,110,920 | 5.20% | 2020-09-30 |
603228 | 景旺电子 | 5,394,030 | 4.59% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 5,349,600 | 4.55% | 2020-09-30 |
603018 | 中设集团 | 5,286,440 | 4.50% | 2020-09-30 |
603583 | 捷昌驱动 | 5,209,400 | 4.43% | 2020-09-30 |
603877 | 太平鸟 | 5,182,100 | 4.41% | 2020-09-30 |
300416 | 苏试试验 | 4,937,620 | 4.20% | 2020-09-30 |
603816 | 顾家家居 | 7,629,200 | 7.82% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 7,592,080 | 7.78% | 2020-06-30 |
002831 | 裕同科技 | 7,361,650 | 7.55% | 2020-06-30 |
601601 | 中国太保 | 4,449,920 | 4.56% | 2020-06-30 |
300416 | 苏试试验 | 4,340,580 | 4.45% | 2020-06-30 |
603228 | 景旺电子 | 4,217,170 | 4.32% | 2020-06-30 |
603018 | 中设集团 | 4,014,070 | 4.11% | 2020-06-30 |
603583 | 捷昌驱动 | 3,842,960 | 3.94% | 2020-06-30 |
300673 | 佩蒂股份 | 3,784,890 | 3.88% | 2020-06-30 |
002120 | 韵达股份 | 3,728,800 | 3.82% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 9,041,820 | 9.71% | 2020-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 6,551,100 | 7.04% | 2020-03-31 |
603018 | 中设集团 | 4,737,400 | 5.09% | 2020-03-31 |
600760 | 中航沈飞 | 4,165,320 | 4.47% | 2020-03-31 |
603816 | 顾家家居 | 4,140,650 | 4.45% | 2020-03-31 |
603228 | 景旺电子 | 3,745,000 | 4.02% | 2020-03-31 |
300416 | 苏试试验 | 3,690,300 | 3.96% | 2020-03-31 |
002120 | 韵达股份 | 3,614,410 | 3.88% | 2020-03-31 |
601601 | 中国太保 | 3,606,520 | 3.87% | 2020-03-31 |
603708 | 家家悦 | 3,442,210 | 3.70% | 2020-03-31 |
(责任编辑:梓熙)
本文标题:国投瑞银瑞盈混合LOF161225(国投瑞银基金净值查询)
发布日期:2021-10-17 10:04:39
版权声明:国投瑞银瑞盈混合LOF161225(国投瑞银基金净值查询)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。