嘉实优化红利混合070032(070032净值)

实旺网 1153 0
嘉实优化红利混合基金(070032)
  • 最新净值: 2.0400+1.39%净值日期: 2021-10-08
嘉实优化红利混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.39%5.59%-6.59%-1.27%-1.54%22.29%77.30%124.97%477.91%
  • 基金全称:嘉实优化红利混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2012-06-26股票占比:87.7%,债券占比:4.99%,现金占比:7.54%,资产规模:23.53亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实优化红利混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0400 3.7860 1.39%
2021-09-22 1.9120 3.6580 -1.65%
2021-09-15 1.8910 3.6370 -1.72%
2021-09-10 1.9370 3.6830 0.94%
2021-09-08 1.9320 3.6780 -1.02%
2021-09-03 1.9060 3.6520 0.42%
2021-08-30 1.9200 3.6660 -0.52%
2021-08-27 1.9300 3.6760 -0.26%
2021-08-24 1.9620 3.7080 1.03%
2021-08-20 1.9210 3.6670 -3.27%
2021-08-17 1.9950 3.7410 -2.83%
2021-08-13 2.0410 3.7870 -0.15%
2021-08-09 2.0530 3.7990 1.38%
2021-08-06 2.0250 3.7710 -0.44%
2021-08-02 2.0540 3.8000 2.34%
2021-07-30 2.0070 3.7530 -2.71%
2021-07-28 2.0580 3.8040 0.73%
2021-07-26 2.0970 3.8430 -4.51%
2021-07-23 2.1960 3.9420 -1.57%
2021-07-21 2.2440 3.9900 0.27%
嘉实优化红利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 22,071.72(万元) 9.38% 2021-03-31
600519 贵州茅台 21,587.51(万元) 9.17% 2021-03-31
600809 山西汾酒 14,749.63(万元) 6.27% 2021-03-31
000661 长春高新 14,382.51(万元) 6.11% 2021-03-31
601799 星宇股份 13,642.74(万元) 5.80% 2021-03-31
000568 泸州老窖 11,668.41(万元) 4.96% 2021-03-31
600036 招商银行 11,274.73(万元) 4.79% 2021-03-31
000799 酒鬼酒 10,340.79(万元) 4.39% 2021-03-31
600763 通策医疗 10,001.56(万元) 4.25% 2021-03-31
002311 海大集团 9,145.82(万元) 3.89% 2021-03-31
000858 五粮液 24,037.73(万元) 9.31% 2020-12-31
600519 贵州茅台 23,727.05(万元) 9.19% 2020-12-31
600809 山西汾酒 22,280.97(万元) 8.63% 2020-12-31
601799 星宇股份 16,991.13(万元) 6.58% 2020-12-31
000661 长春高新 14,261.15(万元) 5.53% 2020-12-31
000596 古井贡酒 13,395.81(万元) 5.19% 2020-12-31
000568 泸州老窖 11,727.53(万元) 4.54% 2020-12-31
600763 通策医疗 11,040.45(万元) 4.28% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 10,653.48(万元) 4.13% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 10,635.74(万元) 4.12% 2020-12-31
000858 五粮液 203,386,000 9.22% 2020-09-30
600519 贵州茅台 198,141,000 8.98% 2020-09-30
600809 山西汾酒 144,500,000 6.55% 2020-09-30
601799 星宇股份 131,034,000 5.94% 2020-09-30
000596 古井贡酒 130,457,000 5.92% 2020-09-30
000661 长春高新 117,429,000 5.32% 2020-09-30
600763 通策医疗 96,477,900 4.37% 2020-09-30
603444 吉比特 95,192,200 4.32% 2020-09-30
603179 新泉股份 82,170,800 3.73% 2020-09-30
600036 招商银行 79,430,600 3.60% 2020-09-30
600519 贵州茅台 216,293,000 9.78% 2020-06-30
000661 长春高新 194,768,000 8.80% 2020-06-30
000858 五粮液 175,723,000 7.94% 2020-06-30
600763 通策医疗 169,039,000 7.64% 2020-06-30
601799 星宇股份 121,296,000 5.48% 2020-06-30
600809 山西汾酒 116,536,000 5.27% 2020-06-30
600048 保利地产 109,511,000 4.95% 2020-06-30
002032 苏泊尔 107,817,000 4.87% 2020-06-30
002142 宁波银行 96,713,600 4.37% 2020-06-30
000596 古井贡酒 90,413,400 4.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 164,266,000 8.55% 2020-03-31
000661 长春高新 138,023,000 7.18% 2020-03-31
600763 通策医疗 122,183,000 6.36% 2020-03-31
000858 五粮液 118,299,000 6.16% 2020-03-31
600048 保利地产 110,178,000 5.73% 2020-03-31
002032 苏泊尔 104,977,000 5.46% 2020-03-31
601318 中国平安 99,616,100 5.18% 2020-03-31
002142 宁波银行 84,895,900 4.42% 2020-03-31
601799 星宇股份 79,998,200 4.16% 2020-03-31
002415 海康威视 78,378,000 4.08% 2020-03-31

(责任编辑:李嘉慧)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网