景顺长城内需贰号混合基金(260109)
- 最新净值: 1.7740, +1.43%, 净值日期: 2021-10-08
景顺长城内需贰号混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.43% | 10.05% | -6.43% | -6.09% | -7.93% | 16.14% | 81.41% | 176.49% | 1,018.54% |
- 基金全称:景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2006-10-11股票占比:94.13%,债券占比:2.92%,现金占比:3.06%,资产规模:65.05亿元, 管理人:景顺长城基金
景顺长城内需贰号混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.7740 | 4.2550 | 1.43% |
2021-09-22 | 1.6160 | 4.0970 | -1.58% |
2021-09-15 | 1.5750 | 4.0560 | -2.23% |
2021-09-10 | 1.6280 | 4.1090 | 1.31% |
2021-09-08 | 1.6120 | 4.0930 | -1.59% |
2021-09-03 | 1.5890 | 4.0700 | 1.34% |
2021-08-30 | 1.5860 | 4.0670 | 0.32% |
2021-08-27 | 1.5810 | 4.0620 | -0.57% |
2021-08-24 | 1.6030 | 4.0840 | 2.17% |
2021-08-20 | 1.5420 | 4.0230 | -5.17% |
2021-08-13 | 1.7170 | 4.1980 | 0.12% |
2021-08-09 | 1.7260 | 4.2070 | 1.47% |
2021-08-06 | 1.7010 | 4.1820 | -1.51% |
2021-08-02 | 1.7200 | 4.2010 | 2.50% |
2021-07-30 | 1.6780 | 4.1590 | -4.22% |
2021-07-28 | 1.7410 | 4.2220 | 1.63% |
2021-07-26 | 1.7800 | 4.2610 | -5.17% |
2021-07-23 | 1.8770 | 4.3580 | -2.19% |
2021-07-21 | 1.9480 | 4.4290 | 0.00% |
2021-07-19 | 1.9470 | 4.4280 | 1.72% |
景顺长城内需贰号混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000568 | 泸州老窖 | 64,212.43(万元) | 9.87% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 61,216.00(万元) | 9.41% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 60,694.25(万元) | 9.33% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 60,270.00(万元) | 9.26% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 50,673.92(万元) | 7.79% | 2021-03-31 |
603259 | 药明康德 | 43,446.02(万元) | 6.68% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 42,900.00(万元) | 6.59% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 37,530.44(万元) | 5.77% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 31,304.00(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 24,765.18(万元) | 3.81% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 53,147.60(万元) | 9.51% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 49,614.50(万元) | 8.88% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 45,039.92(万元) | 8.06% | 2020-12-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 44,660.69(万元) | 7.99% | 2020-12-31 |
002311 | 海大集团 | 36,025.00(万元) | 6.45% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 32,460.04(万元) | 5.81% | 2020-12-31 |
000596 | 古井贡酒 | 29,920.00(万元) | 5.36% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 29,769.44(万元) | 5.33% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 28,236.91(万元) | 5.05% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 57,902.25(万元) | 10.36% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 415,480,000 | 9.33% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 412,439,000 | 9.26% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 376,122,000 | 8.45% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 373,230,000 | 8.38% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 337,315,000 | 7.57% | 2020-09-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 264,460,000 | 5.94% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 261,579,000 | 5.87% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 238,458,000 | 5.35% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味业 | 233,481,000 | 5.24% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 231,665,000 | 5.20% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 339,752,000 | 9.72% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 325,128,000 | 9.31% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 304,239,000 | 8.71% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 268,802,000 | 7.69% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 261,745,000 | 7.49% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 255,136,000 | 7.30% | 2020-06-30 |
000596 | 古井贡酒 | 180,288,000 | 5.16% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 167,729,000 | 4.80% | 2020-06-30 |
603899 | 晨光文具 | 163,800,000 | 4.69% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 162,765,000 | 4.66% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 277,750,000 | 9.42% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 232,199,000 | 7.88% | 2020-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 220,950,000 | 7.50% | 2020-03-31 |
002311 | 海大集团 | 221,100,000 | 7.50% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 218,880,000 | 7.43% | 2020-03-31 |
300498 | 温氏股份 | 193,800,000 | 6.58% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 143,326,000 | 4.86% | 2020-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 138,900,000 | 4.71% | 2020-03-31 |
000596 | 古井贡酒 | 137,076,000 | 4.65% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 125,892,000 | 4.27% | 2020-03-31 |
(责任编辑:宋何景)
本文标题:景顺长城内需贰号混合260109(基金代码260109)
发布日期:2021-10-17 10:22:00
版权声明:景顺长城内需贰号混合260109(基金代码260109)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。