国富弹性市值混合基金(450002)
- 最新净值: 1.3250, +1.44%, 净值日期: 2021-10-08
国富弹性市值混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.44% | 0.19% | -3.20% | -6.60% | -1.73% | 11.58% | 52.66% | 86.99% | 1,103.46% |
- 基金全称:富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2006-06-14股票占比:87.29%,债券占比:3.68%,现金占比:10.2%,资产规模:65.01亿元, 管理人:国海富兰克林基金
国富弹性市值混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3250 | 4.2433 | 1.44% |
2021-09-22 | 1.4480 | 4.1927 | -0.83% |
2021-09-15 | 1.4579 | 4.2026 | -1.13% |
2021-09-10 | 1.5024 | 4.2471 | 0.74% |
2021-09-08 | 1.4995 | 4.2442 | -0.36% |
2021-09-03 | 1.4776 | 4.2223 | -0.38% |
2021-08-30 | 1.4478 | 4.1925 | -1.13% |
2021-08-27 | 1.4644 | 4.2091 | -0.52% |
2021-08-24 | 1.4968 | 4.2415 | 0.40% |
2021-08-20 | 1.4850 | 4.2297 | -1.09% |
2021-08-17 | 1.5072 | 4.2519 | -1.77% |
2021-08-13 | 1.5278 | 4.2725 | -0.35% |
2021-08-09 | 1.5281 | 4.2728 | 2.07% |
2021-08-06 | 1.4971 | 4.2418 | -0.90% |
2021-08-02 | 1.5001 | 4.2448 | 2.42% |
2021-07-30 | 1.4647 | 4.2094 | -0.83% |
2021-07-28 | 1.4633 | 4.2080 | 0.36% |
2021-07-26 | 1.5062 | 4.2509 | -2.90% |
2021-07-23 | 1.5512 | 4.2959 | -1.13% |
2021-07-21 | 1.5608 | 4.3055 | 0.44% |
国富弹性市值混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601166 | 兴业银行 | 43,376.43(万元) | 8.02% | 2021-03-31 |
601966 | 玲珑轮胎 | 40,248.21(万元) | 7.44% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 30,422.57(万元) | 5.62% | 2021-03-31 |
002044 | 美年健康 | 29,047.84(万元) | 5.37% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 26,984.30(万元) | 4.99% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 24,452.47(万元) | 4.52% | 2021-03-31 |
000338 | 潍柴动力 | 22,721.03(万元) | 4.20% | 2021-03-31 |
000002 | 万科A | 21,712.90(万元) | 4.01% | 2021-03-31 |
600000 | 浦发银行 | 20,027.36(万元) | 3.70% | 2021-03-31 |
600298 | 安琪酵母 | 19,812.70(万元) | 3.66% | 2021-03-31 |
601966 | 玲珑轮胎 | 47,483.51(万元) | 7.30% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 43,526.16(万元) | 6.70% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 42,015.40(万元) | 6.46% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 38,528.58(万元) | 5.93% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 34,335.18(万元) | 5.28% | 2020-12-31 |
002044 | 美年健康 | 24,659.26(万元) | 3.79% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 24,156.08(万元) | 3.72% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 22,035.73(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
600048 | 保利地产 | 20,565.84(万元) | 3.16% | 2020-12-31 |
600298 | 安琪酵母 | 20,330.42(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
601966 | 玲珑轮胎 | 356,859,000 | 7.38% | 2020-09-30 |
002304 | 洋河股份 | 266,265,000 | 5.50% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 242,205,000 | 5.01% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 238,047,000 | 4.92% | 2020-09-30 |
600298 | 安琪酵母 | 238,065,000 | 4.92% | 2020-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 216,939,000 | 4.49% | 2020-09-30 |
002044 | 美年健康 | 212,731,000 | 4.40% | 2020-09-30 |
600201 | 生物股份 | 199,517,000 | 4.12% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 166,320,000 | 3.44% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 158,462,000 | 3.28% | 2020-09-30 |
600298 | 安琪酵母 | 232,588,000 | 6.59% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 228,806,000 | 6.48% | 2020-03-31 |
002304 | 洋河股份 | 225,425,000 | 6.39% | 2020-03-31 |
601966 | 玲珑轮胎 | 217,825,000 | 6.17% | 2020-03-31 |
002044 | 美年健康 | 189,700,000 | 5.38% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 187,800,000 | 5.32% | 2020-03-31 |
600201 | 生物股份 | 180,440,000 | 5.11% | 2020-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 125,069,000 | 3.54% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 104,527,000 | 2.96% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 100,750,000 | 2.86% | 2020-03-31 |
(责任编辑:夏科家)
本文标题:国富弹性市值混合450002(国富弹性分红了)
发布日期:2021-10-17 10:25:59
版权声明:国富弹性市值混合450002(国富弹性分红了)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。