弘毅远方国企转型升级混合基金(006369)
- 最新净值: 1.8439, +1.43%, 净值日期: 2021-10-08
弘毅远方国企转型升级混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.43% | -1.85% | -1.48% | -1.55% | -6.63% | 7.61% | 64.59% | --- | 90.56% |
- 基金全称:弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2018-10-31股票占比:92.05%,债券占比:0%,现金占比:6.51%,资产规模:0.91亿元, 管理人:弘毅远方基金
弘毅远方国企转型升级混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8439 | 1.8789 | 1.43% |
2021-09-22 | 1.8432 | 1.8782 | -0.20% |
2021-09-15 | 1.8561 | 1.8911 | 0.91% |
2021-09-10 | 1.8786 | 1.9136 | 0.06% |
2021-09-08 | 1.8787 | 1.9137 | -0.54% |
2021-09-03 | 1.8528 | 1.8878 | -1.11% |
2021-08-30 | 1.8840 | 1.9190 | 0.03% |
2021-08-27 | 1.8835 | 1.9185 | -0.54% |
2021-08-24 | 1.9139 | 1.9489 | 0.64% |
2021-08-20 | 1.8592 | 1.8942 | -0.78% |
2021-08-17 | 1.8688 | 1.9038 | -2.05% |
2021-08-13 | 1.9023 | 1.9373 | -0.70% |
2021-08-09 | 1.9210 | 1.9560 | 1.25% |
2021-08-06 | 1.8973 | 1.9323 | -0.05% |
2021-08-02 | 1.8845 | 1.9195 | 2.10% |
2021-07-30 | 1.8458 | 1.8808 | -0.40% |
2021-07-28 | 1.8181 | 1.8531 | 0.07% |
2021-07-26 | 1.8595 | 1.8945 | -1.91% |
2021-07-23 | 1.8957 | 1.9307 | -1.67% |
2021-07-21 | 1.9288 | 1.9638 | 1.70% |
弘毅远方国企转型升级混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002415 | 海康威视 | 603.72(万元) | 8.55% | 2021-03-31 |
600885 | 宏发股份 | 597.50(万元) | 8.47% | 2021-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 422.30(万元) | 5.98% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 420.09(万元) | 5.95% | 2021-03-31 |
600438 | 通威股份 | 356.87(万元) | 5.06% | 2021-03-31 |
000725 | 京东方A | 327.29(万元) | 4.64% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 291.67(万元) | 4.13% | 2021-03-31 |
601933 | 永辉超市 | 284.24(万元) | 4.03% | 2021-03-31 |
002001 | 新和成 | 279.08(万元) | 3.95% | 2021-03-31 |
002595 | 豪迈科技 | 259.16(万元) | 3.67% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 776.16(万元) | 8.52% | 2020-12-31 |
600885 | 宏发股份 | 759.08(万元) | 8.33% | 2020-12-31 |
600438 | 通威股份 | 634.26(万元) | 6.96% | 2020-12-31 |
000895 | 双汇发展 | 558.59(万元) | 6.13% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 483.13(万元) | 5.30% | 2020-12-31 |
002179 | 中航光电 | 446.25(万元) | 4.90% | 2020-12-31 |
601933 | 永辉超市 | 398.49(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
002352 | 顺丰控股 | 388.21(万元) | 4.26% | 2020-12-31 |
000725 | 京东方A | 384.00(万元) | 4.21% | 2020-12-31 |
300450 | 先导智能 | 352.76(万元) | 3.87% | 2020-12-31 |
600885 | 宏发股份 | 7,081,950 | 8.63% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 6,669,250 | 8.12% | 2020-09-30 |
000895 | 双汇发展 | 6,298,670 | 7.67% | 2020-09-30 |
600438 | 通威股份 | 5,316,000 | 6.48% | 2020-09-30 |
002179 | 中航光电 | 4,537,400 | 5.53% | 2020-09-30 |
601933 | 永辉超市 | 4,345,650 | 5.29% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 4,157,400 | 5.06% | 2020-09-30 |
603728 | 鸣志电器 | 3,555,000 | 4.33% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 3,248,000 | 3.96% | 2020-09-30 |
002027 | 分众传媒 | 3,228,000 | 3.93% | 2020-09-30 |
600885 | 宏发股份 | 7,021,000 | 9.47% | 2020-06-30 |
000895 | 双汇发展 | 6,867,410 | 9.27% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 5,766,500 | 7.78% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 5,317,580 | 7.18% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 5,205,900 | 7.02% | 2020-06-30 |
002179 | 中航光电 | 4,101,000 | 5.53% | 2020-06-30 |
600438 | 通威股份 | 3,562,900 | 4.81% | 2020-06-30 |
603728 | 鸣志电器 | 3,260,000 | 4.40% | 2020-06-30 |
002001 | 新和成 | 2,910,000 | 3.93% | 2020-06-30 |
300395 | 菲利华 | 2,892,560 | 3.90% | 2020-06-30 |
000895 | 双汇发展 | 6,248,700 | 9.25% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 5,742,000 | 8.50% | 2020-03-31 |
600885 | 宏发股份 | 5,577,220 | 8.26% | 2020-03-31 |
601933 | 永辉超市 | 5,570,560 | 8.25% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 5,301,000 | 7.85% | 2020-03-31 |
600521 | 华海药业 | 3,855,000 | 5.71% | 2020-03-31 |
002179 | 中航光电 | 3,522,600 | 5.22% | 2020-03-31 |
603728 | 鸣志电器 | 3,528,200 | 5.22% | 2020-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 3,096,620 | 4.59% | 2020-03-31 |
688111 | 金山办公 | 3,095,390 | 4.58% | 2020-03-31 |
(责任编辑:王澜)
本文标题:弘毅远方国企转型升级混合006369(国企改制后还是国企吗)
发布日期:2021-10-17 10:35:23
版权声明:弘毅远方国企转型升级混合006369(国企改制后还是国企吗)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。