景顺长城鼎益混合LOF162605(景顺动力平衡基金净值)

实旺网 1106 0
景顺长城鼎益混合(LOF)基金(162605)
  • 最新净值: 3.0330+1.40%净值日期: 2021-10-08
景顺长城鼎益混合(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.40%10.37%-6.39%-6.10%-7.77%17.37%86.52%178.60%2,171.67%
  • 基金全称:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型,  成立时间:2005-03-16股票占比:94.52%,债券占比:2.83%,现金占比:3.05%,资产规模:197.81亿元,  管理人:景顺长城基金
景顺长城鼎益混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 3.0330 5.9740 1.40%
2021-09-22 2.7620 5.7030 -1.64%
2021-09-15 2.6870 5.6280 -2.33%
2021-09-10 2.7770 5.7180 1.39%
2021-09-08 2.7480 5.6890 -1.47%
2021-09-03 2.7040 5.6450 1.58%
2021-08-30 2.6890 5.6300 0.22%
2021-08-27 2.6830 5.6240 -0.56%
2021-08-24 2.7210 5.6620 2.10%
2021-08-20 2.6220 5.5630 -5.34%
2021-08-13 2.9190 5.8600 0.10%
2021-08-09 2.9240 5.8650 1.35%
2021-08-06 2.8850 5.8260 -1.37%
2021-08-02 2.9260 5.8670 2.49%
2021-07-30 2.8550 5.7960 -4.39%
2021-07-28 2.9710 5.9120 1.50%
2021-07-26 3.0360 5.9770 -5.21%
2021-07-23 3.2030 6.1440 -2.23%
2021-07-21 3.3300 6.2710 0.06%
2021-07-19 3.3300 6.2710 1.74%
景顺长城鼎益混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 195,767.40(万元) 9.90% 2021-03-31
000858 五粮液 189,729.84(万元) 9.59% 2021-03-31
600519 贵州茅台 184,828.00(万元) 9.34% 2021-03-31
601888 中国中免 182,117.60(万元) 9.21% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 165,818.83(万元) 8.38% 2021-03-31
603259 药明康德 136,857.58(万元) 6.92% 2021-03-31
000596 古井贡酒 104,988.38(万元) 5.31% 2021-03-31
002311 海大集团 101,399.21(万元) 5.13% 2021-03-31
603899 晨光文具 93,950.21(万元) 4.75% 2021-03-31
300015 爱尔眼科 88,432.04(万元) 4.47% 2021-03-31
601888 中国中免 120,289.83(万元) 8.83% 2020-12-31
000568 泸州老窖 109,687.60(万元) 8.05% 2020-12-31
600519 贵州茅台 109,052.44(万元) 8.01% 2020-12-31
000858 五粮液 107,315.93(万元) 7.88% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 107,344.80(万元) 7.88% 2020-12-31
600809 山西汾酒 82,169.75(万元) 6.03% 2020-12-31
002311 海大集团 78,599.63(万元) 5.77% 2020-12-31
603899 晨光文具 77,047.20(万元) 5.66% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 73,437.58(万元) 5.39% 2020-12-31
600887 伊利股份 66,106.86(万元) 4.85% 2020-12-31
601888 中国中免 729,014,000 8.82% 2020-09-30
000568 泸州老窖 717,750,000 8.68% 2020-09-30
000858 五粮液 685,100,000 8.29% 2020-09-30
600519 贵州茅台 657,723,000 7.96% 2020-09-30
002311 海大集团 601,034,000 7.27% 2020-09-30
603899 晨光文具 590,817,000 7.15% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 521,210,000 6.31% 2020-09-30
000596 古井贡酒 433,560,000 5.25% 2020-09-30
600809 山西汾酒 433,937,000 5.25% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 432,807,000 5.24% 2020-09-30
000858 五粮液 557,851,000 9.89% 2020-06-30
600519 贵州茅台 551,506,000 9.78% 2020-06-30
601888 中国中免 509,825,000 9.04% 2020-06-30
603899 晨光文具 475,020,000 8.42% 2020-06-30
002311 海大集团 466,382,000 8.27% 2020-06-30
000568 泸州老窖 455,600,000 8.08% 2020-06-30
600809 山西汾酒 317,478,000 5.63% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 300,776,000 5.33% 2020-06-30
000596 古井贡酒 300,480,000 5.33% 2020-06-30
000333 美的集团 298,950,000 5.30% 2020-06-30
600519 贵州茅台 485,729,000 9.78% 2020-03-31
000858 五粮液 449,280,000 9.05% 2020-03-31
002311 海大集团 438,180,000 8.82% 2020-03-31
603899 晨光文具 416,700,000 8.39% 2020-03-31
002714 牧原股份 378,851,000 7.63% 2020-03-31
000568 泸州老窖 368,250,000 7.41% 2020-03-31
300498 温氏股份 323,000,000 6.50% 2020-03-31
600887 伊利股份 268,740,000 5.41% 2020-03-31
000333 美的集团 242,100,000 4.87% 2020-03-31
000596 古井贡酒 228,460,000 4.60% 2020-03-31

(责任编辑:王宛尘)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网