财通资管价值成长混合基金(005680)
- 最新净值: 2.9666, +1.40%, 净值日期: 2021-10-08
财通资管价值成长混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.40% | 1.05% | 3.26% | 24.81% | 22.69% | 40.42% | 151.98% | --- | 196.63% |
- 基金全称:财通资管价值成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-03-25股票占比:87.84%,债券占比:3.44%,现金占比:12.21%,资产规模:7.22亿元, 管理人:财通资管
财通资管价值成长混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.9666 | 2.9666 | 1.40% |
2021-09-22 | 2.8352 | 2.8352 | -1.30% |
2021-09-15 | 2.9159 | 2.9159 | 0.41% |
2021-09-10 | 2.9181 | 2.9181 | 0.30% |
2021-09-08 | 2.9357 | 2.9357 | -0.48% |
2021-09-03 | 2.8774 | 2.8774 | 1.23% |
2021-08-30 | 2.8915 | 2.8915 | -0.43% |
2021-08-27 | 2.9041 | 2.9041 | -0.38% |
2021-08-24 | 3.0037 | 3.0037 | 1.54% |
2021-08-20 | 2.8969 | 2.8969 | -1.99% |
2021-08-17 | 2.9461 | 2.9461 | -2.28% |
2021-08-13 | 3.0521 | 3.0521 | -0.51% |
2021-08-09 | 3.0212 | 3.0212 | 0.80% |
2021-08-06 | 2.9972 | 2.9972 | -1.42% |
2021-08-02 | 2.9697 | 2.9697 | 2.22% |
2021-07-30 | 2.9053 | 2.9053 | 0.06% |
2021-07-28 | 2.8081 | 2.8081 | -1.43% |
2021-07-26 | 2.9270 | 2.9270 | -1.35% |
2021-07-23 | 2.9672 | 2.9672 | -1.66% |
2021-07-21 | 3.0037 | 3.0037 | 1.32% |
财通资管价值成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
603906 | 龙蟠科技 | 6,660.07(万元) | 9.23% | 2021-03-31 |
600754 | 锦江酒店 | 5,820.20(万元) | 8.06% | 2021-03-31 |
000063 | 中兴通讯 | 5,714.77(万元) | 7.92% | 2021-03-31 |
002511 | 中顺洁柔 | 3,980.21(万元) | 5.51% | 2021-03-31 |
300207 | 欣旺达 | 3,293.93(万元) | 4.56% | 2021-03-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 2,931.38(万元) | 4.06% | 2021-03-31 |
002044 | 美年健康 | 2,920.09(万元) | 4.05% | 2021-03-31 |
002410 | 广联达 | 2,197.74(万元) | 3.04% | 2021-03-31 |
300408 | 三环集团 | 2,166.57(万元) | 3.00% | 2021-03-31 |
002541 | 鸿路钢构 | 2,053.23(万元) | 2.84% | 2021-03-31 |
603906 | 龙蟠科技 | 8,403.03(万元) | 9.59% | 2020-12-31 |
000063 | 中兴通讯 | 7,319.90(万元) | 8.36% | 2020-12-31 |
300207 | 欣旺达 | 6,586.01(万元) | 7.52% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 3,053.06(万元) | 3.48% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 3,043.82(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
688111 | 金山办公 | 3,010.21(万元) | 3.44% | 2020-12-31 |
002511 | 中顺洁柔 | 2,867.18(万元) | 3.27% | 2020-12-31 |
002410 | 广联达 | 2,757.81(万元) | 3.15% | 2020-12-31 |
002541 | 鸿路钢构 | 2,678.92(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 2,642.09(万元) | 3.02% | 2020-12-31 |
300207 | 欣旺达 | 63,464,800 | 8.44% | 2020-09-30 |
000063 | 中兴通讯 | 59,323,100 | 7.89% | 2020-09-30 |
603906 | 龙蟠科技 | 43,450,200 | 5.78% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 35,189,600 | 4.68% | 2020-09-30 |
002541 | 鸿路钢构 | 31,500,600 | 4.19% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 31,062,400 | 4.13% | 2020-09-30 |
002511 | 中顺洁柔 | 30,584,800 | 4.07% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 29,639,700 | 3.94% | 2020-09-30 |
300136 | 信维通信 | 27,747,200 | 3.69% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 27,504,800 | 3.66% | 2020-09-30 |
000063 | 中兴通讯 | 41,897,300 | 8.10% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 31,234,400 | 6.04% | 2020-06-30 |
002541 | 鸿路钢构 | 29,906,700 | 5.78% | 2020-06-30 |
002511 | 中顺洁柔 | 28,132,800 | 5.44% | 2020-06-30 |
300207 | 欣旺达 | 28,018,100 | 5.42% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 25,846,500 | 5.00% | 2020-06-30 |
002410 | 广联达 | 23,004,500 | 4.45% | 2020-06-30 |
300136 | 信维通信 | 22,863,800 | 4.42% | 2020-06-30 |
002180 | 纳思达 | 22,459,800 | 4.34% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 22,177,400 | 4.29% | 2020-06-30 |
000063 | 中兴通讯 | 46,170,100 | 8.92% | 2020-03-31 |
002511 | 中顺洁柔 | 42,107,200 | 8.14% | 2020-03-31 |
300003 | 乐普医疗 | 41,007,600 | 7.92% | 2020-03-31 |
002791 | 坚朗五金 | 31,215,000 | 6.03% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 30,014,400 | 5.80% | 2020-03-31 |
002180 | 纳思达 | 25,041,700 | 4.84% | 2020-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 24,509,800 | 4.74% | 2020-03-31 |
002410 | 广联达 | 23,487,700 | 4.54% | 2020-03-31 |
002439 | 启明星辰 | 22,596,300 | 4.37% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 21,940,900 | 4.24% | 2020-03-31 |
(责任编辑:仲甫)
本文标题:财通资管价值成长混合005680(财通资管姜永明)
发布日期:2021-10-17 10:47:00
版权声明:财通资管价值成长混合005680(财通资管姜永明)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。