国泰深证TMT50指数分级160224(深证tmt50指数是什么)

实旺网 1251 0
国泰深证TMT50指数分级基金(160224)
  • 最新净值: 0.9276+1.44%净值日期: 2021-10-08
国泰深证TMT50指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.44%-0.80%-4.58%3.49%-1.48%1.57%47.04%86.12%3.33%
  • 基金全称:国泰深证TMT50指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-03-26股票占比:.19%,债券占比:1.93%,现金占比:3.38%,资产规模:3.12亿元,  管理人:国泰基金
国泰深证TMT50指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9276 1.0262 1.44%
2021-09-22 0.9011 1.0086 -0.43%
2021-09-15 0.9185 1.0201 -0.90%
2021-09-10 0.9296 1.0275 0.69%
2021-09-08 0.9351 1.0311 0.16%
2021-09-03 0.9116 1.0155 0.46%
2021-08-30 0.9247 1.0242 -0.17%
2021-08-27 0.9263 1.0253 -0.25%
2021-08-24 0.9591 1.0471 0.23%
2021-08-20 0.9328 1.0296 -0.56%
2021-08-17 0.9288 1.0270 -2.59%
2021-08-13 0.9537 1.0435 -2.24%
2021-08-09 0.9801 1.0610 1.31%
2021-08-06 0.9674 1.0526 -0.19%
2021-08-02 0.9776 1.0594 2.21%
2021-07-30 0.9565 1.0454 0.50%
2021-07-28 0.9338 1.0303 -2.25%
2021-07-26 0.9679 1.0529 -1.96%
2021-07-23 0.9872 1.0657 -2.50%
2021-07-21 1.0074 1.0792 2.04%
国泰深证TMT50指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300898 熊猫乳品 17.91(万元) 0.06% 2021-03-31
300999 金龙鱼 18.37(万元) 0.06% 2021-03-31
300896 爱美客 7.05(万元) 0.02% 2021-03-31
300909 汇创达 1.58(万元) 0.01% 2021-03-31
300913 兆龙互连 1.58(万元) 0.01% 2021-03-31
300908 仲景食品 1.69(万元) 0.01% 2021-03-31
300884 狄耐克 1.83(万元) 0.01% 2021-03-31
300900 广联航空 3.15(万元) 0.01% 2021-03-31
300910 瑞丰新材 3.36(万元) 0.01% 2021-03-31
300911 亿田智能 1.52(万元) 0.00% 2021-03-31
300866 安克创新 72.20(万元) 0.16% 2020-12-31
300898 熊猫乳品 21.10(万元) 0.05% 2020-12-31
300999 金龙鱼 21.53(万元) 0.05% 2020-12-31
300896 爱美客 10.32(万元) 0.02% 2020-12-31
300868 杰美特 2.54(万元) 0.01% 2020-12-31
300877 金春股份 2.89(万元) 0.01% 2020-12-31
300900 广联航空 2.91(万元) 0.01% 2020-12-31
300870 欧陆通 3.14(万元) 0.01% 2020-12-31
300872 天阳科技 3.30(万元) 0.01% 2020-12-31
300867 圣元环保 4.79(万元) 0.01% 2020-12-31
002475 立讯精密 35,093,900 7.23% 2020-09-30
002415 海康威视 31,028,000 6.39% 2020-09-30
000725 京东方A 25,210,300 5.19% 2020-09-30
002027 分众传媒 20,537,300 4.23% 2020-09-30
002241 歌尔股份 20,114,700 4.14% 2020-09-30
000063 中兴通讯 19,536,000 4.03% 2020-09-30
000100 TCL科技 16,877,800 3.48% 2020-09-30
002410 广联达 15,639,900 3.22% 2020-09-30
300014 亿纬锂能 13,972,200 2.88% 2020-09-30
002230 科大讯飞 12,664,200 2.61% 2020-09-30
002475 立讯精密 26,339,000 6.49% 2020-06-30
002415 海康威视 20,568,700 5.07% 2020-06-30
000725 京东方A 19,894,100 4.90% 2020-06-30
000063 中兴通讯 19,676,200 4.85% 2020-06-30
000100 TCL科技 14,377,500 3.54% 2020-06-30
002410 广联达 12,385,100 3.05% 2020-06-30
002241 歌尔股份 12,085,200 2.98% 2020-06-30
002027 分众传媒 11,762,100 2.90% 2020-06-30
002230 科大讯飞 11,462,700 2.83% 2020-06-30
300014 亿纬锂能 11,190,500 2.76% 2020-06-30
000063 中兴通讯 19,936,800 7.11% 2020-03-31
002475 立讯精密 15,870,800 5.66% 2020-03-31
000725 京东方A 13,907,600 4.96% 2020-03-31
002415 海康威视 13,741,200 4.90% 2020-03-31
002230 科大讯飞 10,260,200 3.66% 2020-03-31
000100 TCL科技 9,536,290 3.40% 2020-03-31
002027 分众传媒 9,221,850 3.29% 2020-03-31
002555 三七互娱 7,227,660 2.58% 2020-03-31
000977 浪潮信息 7,044,620 2.51% 2020-03-31
002241 歌尔股份 6,800,630 2.42% 2020-03-31

(责任编辑:孙炳文)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网