中银消费主题混合基金(000057)
- 最新净值: 2.4810, +1.43%, 净值日期: 2021-10-08
中银消费主题混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.43% | 3.12% | -2.86% | 5.57% | 3.72% | 18.59% | 70.87% | 93.22% | 148.10% |
- 基金全称:中银消费主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2013-04-25股票占比:91.35%,债券占比:5.69%,现金占比:4.62%,资产规模:0.38亿元, 管理人:中银基金
中银消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.4810 | 2.4810 | 1.43% |
2021-09-22 | 2.3280 | 2.3280 | -2.02% |
2021-09-15 | 2.3710 | 2.3710 | -1.17% |
2021-09-10 | 2.4310 | 2.4310 | 0.91% |
2021-09-08 | 2.4060 | 2.4060 | -1.60% |
2021-09-03 | 2.3720 | 2.3720 | -1.08% |
2021-08-30 | 2.4440 | 2.4440 | 1.08% |
2021-08-27 | 2.4180 | 2.4180 | 0.46% |
2021-08-24 | 2.4330 | 2.4330 | 1.67% |
2021-08-20 | 2.3590 | 2.3590 | -2.08% |
2021-08-17 | 2.4040 | 2.4040 | -2.51% |
2021-08-13 | 2.4870 | 2.4870 | -0.04% |
2021-08-09 | 2.5070 | 2.5070 | 0.28% |
2021-08-06 | 2.5000 | 2.5000 | 0.08% |
2021-08-02 | 2.4930 | 2.4930 | 2.17% |
2021-07-30 | 2.4400 | 2.4400 | -0.89% |
2021-07-28 | 2.3950 | 2.3950 | 0.88% |
2021-07-26 | 2.4950 | 2.4950 | -3.41% |
2021-07-23 | 2.5830 | 2.5830 | -1.41% |
2021-07-21 | 2.6140 | 2.6140 | 1.40% |
中银消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601888 | 中国中免 | 370.94(万元) | 9.64% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 333.29(万元) | 8.66% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 312.38(万元) | 8.12% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 279.10(万元) | 7.26% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 255.45(万元) | 6.64% | 2021-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 244.62(万元) | 6.36% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 180.36(万元) | 4.69% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 170.49(万元) | 4.43% | 2021-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 140.14(万元) | 3.64% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 134.22(万元) | 3.49% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 638.87(万元) | 9.81% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 601.54(万元) | 9.24% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 531.27(万元) | 8.16% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 507.82(万元) | 7.80% | 2020-12-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 449.66(万元) | 6.91% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 346.60(万元) | 5.32% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 340.60(万元) | 5.23% | 2020-12-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 238.56(万元) | 3.66% | 2020-12-31 |
603517 | 绝味食品 | 234.95(万元) | 3.61% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 226.08(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 4,685,980 | 7.95% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 4,603,390 | 7.81% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 3,955,150 | 6.71% | 2020-09-30 |
603517 | 绝味食品 | 3,543,260 | 6.01% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 3,390,620 | 5.75% | 2020-09-30 |
002555 | 三七互娱 | 3,123,600 | 5.30% | 2020-09-30 |
300450 | 先导智能 | 3,053,410 | 5.18% | 2020-09-30 |
002568 | 百润股份 | 3,001,890 | 5.09% | 2020-09-30 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2,621,240 | 4.45% | 2020-09-30 |
600298 | 安琪酵母 | 2,582,010 | 4.38% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 5,833,020 | 8.64% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 4,036,090 | 5.98% | 2020-06-30 |
603517 | 绝味食品 | 3,678,480 | 5.45% | 2020-06-30 |
002555 | 三七互娱 | 3,664,440 | 5.43% | 2020-06-30 |
002439 | 启明星辰 | 3,003,800 | 4.45% | 2020-06-30 |
603605 | 珀莱雅 | 2,844,320 | 4.21% | 2020-06-30 |
300450 | 先导智能 | 2,731,010 | 4.05% | 2020-06-30 |
300770 | 新媒股份 | 2,728,650 | 4.04% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,718,140 | 4.03% | 2020-06-30 |
600298 | 安琪酵母 | 2,446,040 | 3.62% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 3,671,600 | 7.26% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,065,250 | 6.06% | 2020-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 2,691,000 | 5.32% | 2020-03-31 |
002439 | 启明星辰 | 2,641,800 | 5.22% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,284,440 | 4.52% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,258,510 | 4.47% | 2020-03-31 |
002555 | 三七互娱 | 2,011,860 | 3.98% | 2020-03-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1,882,940 | 3.72% | 2020-03-31 |
603605 | 珀莱雅 | 1,819,370 | 3.60% | 2020-03-31 |
600298 | 安琪酵母 | 1,740,110 | 3.44% | 2020-03-31 |
(责任编辑:刘戴恩)
本文标题:中银消费主题混合000057(中银主题163822)
发布日期:2021-10-17 11:18:07
版权声明:中银消费主题混合000057(中银主题163822)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。