诺德量化蓝筹增强混合C005083(量化核心基金净值)

实旺网 1007 0
诺德量化蓝筹增强混合C基金(005083)
  • 最新净值: 1.1458+1.44%净值日期: 2021-10-08
诺德量化蓝筹增强混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.44%-0.37%3.54%3.72%4.09%12.82%31.82%23.19%14.55%
  • 基金全称:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-12-29股票占比:70.27%,债券占比:0%,现金占比:19.84%,资产规模:2.85亿元,  管理人:诺德基金
诺德量化蓝筹增强混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1458 1.1458 1.44%
2021-09-22 1.1305 1.1305 -0.47%
2021-09-15 1.1390 1.1390 -0.42%
2021-09-10 1.1551 1.1551 0.33%
2021-09-08 1.1500 1.1500 0.16%
2021-09-03 1.1289 1.1289 -0.03%
2021-08-30 1.1083 1.1083 -0.48%
2021-08-27 1.1137 1.1137 0.37%
2021-08-24 1.1203 1.1203 0.36%
2021-08-20 1.1072 1.1072 -1.32%
2021-08-17 1.1177 1.1177 -1.45%
2021-08-13 1.1309 1.1309 0.03%
2021-08-09 1.1264 1.1264 1.88%
2021-08-06 1.1056 1.1056 -0.05%
2021-08-02 1.1035 1.1035 2.60%
2021-07-30 1.0755 1.0755 -0.16%
2021-07-28 1.0684 1.0684 -0.24%
2021-07-26 1.0942 1.0942 -2.07%
2021-07-23 1.1173 1.1173 -0.51%
2021-07-21 1.1164 1.1164 0.23%
诺德量化蓝筹增强混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 1,044.68(万元) 4.00% 2021-03-31
601318 中国平安 761.03(万元) 2.92% 2021-03-31
600036 招商银行 511.00(万元) 1.96% 2021-03-31
000333 美的集团 489.27(万元) 1.87% 2021-03-31
000651 格力电器 438.90(万元) 1.68% 2021-03-31
601601 中国太保 378.78(万元) 1.45% 2021-03-31
601166 兴业银行 366.41(万元) 1.40% 2021-03-31
600030 中信证券 364.08(万元) 1.39% 2021-03-31
000002 万科A 330.00(万元) 1.26% 2021-03-31
000858 五粮液 318.90(万元) 1.22% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,038.96(万元) 4.00% 2020-12-31
601318 中国平安 954.17(万元) 3.67% 2020-12-31
000333 美的集团 585.72(万元) 2.25% 2020-12-31
601166 兴业银行 567.87(万元) 2.18% 2020-12-31
600036 招商银行 469.83(万元) 1.81% 2020-12-31
000651 格力电器 433.58(万元) 1.67% 2020-12-31
601601 中国太保 384.38(万元) 1.48% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 374.73(万元) 1.44% 2020-12-31
000002 万科A 315.70(万元) 1.21% 2020-12-31
600030 中信证券 301.06(万元) 1.16% 2020-12-31
600519 贵州茅台 8,676,200 3.04% 2020-09-30
601318 中国平安 8,365,720 2.93% 2020-09-30
601166 兴业银行 4,388,970 1.54% 2020-09-30
000333 美的集团 4,319,700 1.51% 2020-09-30
600036 招商银行 3,848,400 1.35% 2020-09-30
000651 格力电器 3,731,000 1.31% 2020-09-30
601601 中国太保 3,124,120 1.10% 2020-09-30
000002 万科A 3,082,200 1.08% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 3,019,750 1.06% 2020-09-30
600030 中信证券 2,474,470 0.87% 2020-09-30
600519 贵州茅台 10,825,300 4.12% 2020-06-30
601318 中国平安 8,053,920 3.06% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 6,398,240 2.43% 2020-06-30
600036 招商银行 6,214,600 2.36% 2020-06-30
601166 兴业银行 4,293,740 1.63% 2020-06-30
601601 中国太保 3,545,220 1.35% 2020-06-30
600887 伊利股份 3,383,830 1.29% 2020-06-30
600030 中信证券 3,360,930 1.28% 2020-06-30
000333 美的集团 2,959,600 1.13% 2020-06-30
601888 中国中免 2,864,960 1.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,665,800 5.41% 2020-03-31
601318 中国平安 8,466,410 5.29% 2020-03-31
600036 招商银行 6,246,180 3.90% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 5,531,000 3.46% 2020-03-31
601166 兴业银行 4,534,350 2.83% 2020-03-31
601601 中国太保 3,671,420 2.29% 2020-03-31
600887 伊利股份 3,407,030 2.13% 2020-03-31
600030 中信证券 3,244,220 2.03% 2020-03-31
601328 交通银行 2,650,180 1.66% 2020-03-31
600016 民生银行 2,646,580 1.65% 2020-03-31

(责任编辑:张柏鑫)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网