嘉实金融精选股票C005663(嘉实基金净值查询)

实旺网 669 0
嘉实金融精选股票C基金(005663)
  • 最新净值: 1.3837+1.43%净值日期: 2021-10-08
嘉实金融精选股票C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.43%-3.30%-2.03%-6.69%-1.35%4.62%15.80%39.47%38.37%
  • 基金全称:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-03-14股票占比:88.18%,债券占比:2.15%,现金占比:5.48%,资产规模:1.31亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实金融精选股票C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3837 1.3837 1.43%
2021-09-22 1.3584 1.3584 -1.55%
2021-09-15 1.3965 1.3965 -1.63%
2021-09-10 1.4598 1.4598 2.00%
2021-09-08 1.4309 1.4309 -0.45%
2021-09-03 1.4106 1.4106 -0.95%
2021-08-30 1.3207 1.3207 -1.94%
2021-08-27 1.3468 1.3468 0.36%
2021-08-24 1.3794 1.3794 0.55%
2021-08-20 1.3640 1.3640 -0.63%
2021-08-17 1.3483 1.3483 -1.22%
2021-08-13 1.3672 1.3672 -0.13%
2021-08-09 1.3320 1.3320 3.66%
2021-08-06 1.2850 1.2850 -0.05%
2021-08-02 1.3014 1.3014 2.84%
2021-07-30 1.2654 1.2654 -1.62%
2021-07-28 1.2749 1.2749 0.87%
2021-07-26 1.3236 1.3236 -4.87%
2021-07-23 1.3913 1.3913 -0.98%
2021-07-21 1.3834 1.3834 -0.48%
嘉实金融精选股票C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 8,418.56(万元) 8.48% 2021-03-31
601166 兴业银行 8,217.82(万元) 8.28% 2021-03-31
601318 中国平安 8,114.32(万元) 8.17% 2021-03-31
601155 新城控股 7,003.35(万元) 7.05% 2021-03-31
002142 宁波银行 6,926.04(万元) 6.97% 2021-03-31
601601 中国太保 6,487.29(万元) 6.53% 2021-03-31
03908 中金公司 5,113.89(万元) 5.15% 2021-03-31
01336 新华保险 4,537.46(万元) 4.57% 2021-03-31
600926 杭州银行 4,374.11(万元) 4.41% 2021-03-31
000001 平安银行 3,584.12(万元) 3.61% 2021-03-31
601166 兴业银行 8,561.08(万元) 9.15% 2020-12-31
600036 招商银行 8,276.08(万元) 8.85% 2020-12-31
601318 中国平安 7,635.49(万元) 8.16% 2020-12-31
002142 宁波银行 6,295.43(万元) 6.73% 2020-12-31
01336 新华保险 5,559.36(万元) 5.94% 2020-12-31
601601 中国太保 5,136.77(万元) 5.49% 2020-12-31
601155 新城控股 4,695.82(万元) 5.02% 2020-12-31
000002 万科A 4,619.88(万元) 4.94% 2020-12-31
600030 中信证券 4,262.12(万元) 4.56% 2020-12-31
000656 金科股份 4,185.79(万元) 4.47% 2020-12-31
600036 招商银行 67,790,400 7.73% 2020-09-30
601166 兴业银行 67,496,000 7.70% 2020-09-30
601318 中国平安 66,944,400 7.63% 2020-09-30
601688 华泰证券 60,166,200 6.86% 2020-09-30
600030 中信证券 59,717,700 6.81% 2020-09-30
002142 宁波银行 56,078,200 6.40% 2020-09-30
000656 金科股份 49,990,400 5.70% 2020-09-30
600999 招商证券 37,162,500 4.24% 2020-09-30
601009 南京银行 36,612,300 4.18% 2020-09-30
600036 招商银行 63,497,000 8.75% 2020-06-30
601166 兴业银行 61,172,700 8.43% 2020-06-30
601688 华泰证券 60,647,800 8.35% 2020-06-30
600030 中信证券 57,285,400 7.89% 2020-06-30
601318 中国平安 52,446,400 7.22% 2020-06-30
000656 金科股份 45,074,200 6.21% 2020-06-30
002142 宁波银行 42,385,700 5.84% 2020-06-30
000002 万科A 35,352,600 4.87% 2020-06-30
600036 招商银行 61,440,700 7.94% 2020-03-31
601166 兴业银行 60,240,000 7.79% 2020-03-31
601318 中国平安 58,022,800 7.50% 2020-03-31
601688 华泰证券 57,735,100 7.46% 2020-03-31
000656 金科股份 35,370,300 4.57% 2020-03-31
601009 南京银行 31,987,000 4.13% 2020-03-31
600030 中信证券 31,857,200 4.12% 2020-03-31
600048 保利地产 28,815,200 3.72% 2020-03-31

(责任编辑:黄泽锋)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网