鹏华成长价值混合A基金(009330)
- 最新净值: 1.1729, +1.42%, 净值日期: 2021-10-08
鹏华成长价值混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.42% | 6.79% | -8.16% | -6.78% | -12.71% | 6.53% | --- | --- | 17.29% |
- 基金全称:鹏华成长价值混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-05-18股票占比:92.18%,债券占比:0%,现金占比:8.49%,资产规模:14.82亿元, 管理人:鹏华基金
鹏华成长价值混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1729 | 1.1729 | 1.42% |
2021-09-22 | 1.1089 | 1.1089 | -1.33% |
2021-09-15 | 1.0887 | 1.0887 | -1.39% |
2021-09-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.71% |
2021-09-08 | 1.0983 | 1.0983 | -1.07% |
2021-09-03 | 1.0818 | 1.0818 | 1.40% |
2021-08-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% |
2021-08-27 | 1.0764 | 1.0764 | -0.89% |
2021-08-24 | 1.1024 | 1.1024 | 2.41% |
2021-08-20 | 1.0632 | 1.0632 | -3.77% |
2021-08-17 | 1.1217 | 1.1217 | -3.73% |
2021-08-13 | 1.1635 | 1.1635 | -0.22% |
2021-08-09 | 1.1555 | 1.1555 | 1.82% |
2021-08-06 | 1.1348 | 1.1348 | -0.99% |
2021-08-02 | 1.1692 | 1.1692 | 3.42% |
2021-07-30 | 1.1305 | 1.1305 | -4.08% |
2021-07-28 | 1.1592 | 1.1592 | 0.44% |
2021-07-26 | 1.1953 | 1.1953 | -6.92% |
2021-07-23 | 1.2841 | 1.2841 | -1.89% |
2021-07-21 | 1.3239 | 1.3239 | 0.75% |
鹏华成长价值混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 20,950.05(万元) | 9.86% | 2021-03-31 |
300558 | 贝达药业 | 20,854.95(万元) | 9.81% | 2021-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 20,567.73(万元) | 9.68% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 20,399.14(万元) | 9.60% | 2021-03-31 |
03690 | 美团-W | 19,230.35(万元) | 9.05% | 2021-03-31 |
000596 | 古井贡酒 | 18,519.49(万元) | 8.71% | 2021-03-31 |
002410 | 广联达 | 16,770.24(万元) | 7.89% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 14,208.83(万元) | 6.68% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 10,594.88(万元) | 4.98% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 21,500.95(万元) | 10.12% | 2021-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 32,960.34(万元) | 9.98% | 2020-12-31 |
000596 | 古井贡酒 | 32,844.79(万元) | 9.94% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 32,351.12(万元) | 9.79% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 32,203.96(万元) | 9.75% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 32,092.82(万元) | 9.71% | 2020-12-31 |
300558 | 贝达药业 | 26,320.50(万元) | 7.97% | 2020-12-31 |
002410 | 广联达 | 25,093.01(万元) | 7.59% | 2020-12-31 |
600588 | 用友网络 | 14,346.18(万元) | 4.34% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 14,285.03(万元) | 4.32% | 2020-12-31 |
03690 | 美团-W | 33,130.70(万元) | 10.03% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 424,663,000 | 9.97% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 423,267,000 | 9.94% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 320,320,000 | 7.52% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 288,670,000 | 6.78% | 2020-09-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 288,184,000 | 6.77% | 2020-09-30 |
300558 | 贝达药业 | 278,869,000 | 6.55% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 252,423,000 | 5.93% | 2020-09-30 |
002120 | 韵达股份 | 220,882,000 | 5.19% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 430,009,000 | 10.10% | 2020-09-30 |
(责任编辑:许德珩)
本文标题:鹏华成长价值混合A009330(鹏华价值分红公告)
发布日期:2021-10-17 11:46:28
版权声明:鹏华成长价值混合A009330(鹏华价值分红公告)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。