兴业聚宝灵活配置混合002330(以券商为主的基金)

实旺网 636 0
兴业聚宝灵活配置混合基金(002330)
  • 最新净值: 1.4040+1.37%净值日期: 2021-10-08
兴业聚宝灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.37%2.26%-12.96%-16.82%-12.58%-8.12%18.88%42.97%40.40%
  • 基金全称:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2016-02-03股票占比:92.57%,债券占比:5.74%,现金占比:1.25%,资产规模:4.34亿元,  管理人:兴业基金
兴业聚宝灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4040 1.4040 1.37%
2021-09-22 1.3340 1.3340 -1.55%
2021-09-15 1.3310 1.3310 -1.77%
2021-09-10 1.3710 1.3710 0.44%
2021-09-08 1.3730 1.3730 -1.51%
2021-09-03 1.3510 1.3510 0.97%
2021-08-30 1.3730 1.3730 -0.15%
2021-08-27 1.3750 1.3750 -0.22%
2021-08-24 1.4150 1.4150 1.36%
2021-08-20 1.3740 1.3740 -3.98%
2021-08-17 1.4520 1.4520 -3.59%
2021-08-13 1.4870 1.4870 0.13%
2021-08-09 1.4880 1.4880 3.55%
2021-08-06 1.4370 1.4370 -1.84%
2021-08-02 1.4530 1.4530 2.83%
2021-07-30 1.4130 1.4130 -2.55%
2021-07-28 1.4520 1.4520 0.69%
2021-07-26 1.4850 1.4850 -4.19%
2021-07-23 1.5500 1.5500 -2.27%
2021-07-21 1.6060 1.6060 0.38%
兴业聚宝灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601688 华泰证券 3,501.05(万元) 8.08% 2021-03-31
002146 荣盛发展 2,379.45(万元) 5.49% 2021-03-31
601939 建设银行 2,275.12(万元) 5.25% 2021-03-31
601658 邮储银行 2,246.64(万元) 5.18% 2021-03-31
601318 中国平安 2,083.19(万元) 4.81% 2021-03-31
000910 大亚圣象 1,958.28(万元) 4.52% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,958.53(万元) 4.52% 2021-03-31
002557 洽洽食品 1,842.78(万元) 4.25% 2021-03-31
600196 复星医药 1,806.07(万元) 4.17% 2021-03-31
300284 苏交科 1,658.62(万元) 3.83% 2021-03-31
601688 华泰证券 3,193.89(万元) 7.73% 2020-12-31
601939 建设银行 2,381.31(万元) 5.77% 2020-12-31
601318 中国平安 2,302.36(万元) 5.57% 2020-12-31
002146 荣盛发展 2,278.49(万元) 5.52% 2020-12-31
601658 邮储银行 2,156.36(万元) 5.22% 2020-12-31
000910 大亚圣象 1,743.46(万元) 4.22% 2020-12-31
300284 苏交科 1,605.96(万元) 3.89% 2020-12-31
600036 招商银行 1,598.46(万元) 3.87% 2020-12-31
000002 万科A 1,431.27(万元) 3.47% 2020-12-31
300166 东方国信 1,327.36(万元) 3.21% 2020-12-31
601877 正泰电器 27,033,000 6.85% 2020-09-30
601939 建设银行 24,813,400 6.29% 2020-09-30
002146 荣盛发展 23,155,300 5.87% 2020-09-30
600406 国电南瑞 22,501,300 5.70% 2020-09-30
601658 邮储银行 20,345,600 5.15% 2020-09-30
601318 中国平安 20,117,400 5.10% 2020-09-30
300284 苏交科 19,412,000 4.92% 2020-09-30
600036 招商银行 18,939,600 4.80% 2020-09-30
000001 平安银行 16,489,200 4.18% 2020-09-30
601601 中国太保 14,802,900 3.75% 2020-09-30
600406 国电南瑞 6,675,350 9.35% 2020-06-30
601688 华泰证券 5,467,040 7.66% 2020-06-30
601939 建设银行 5,412,720 7.58% 2020-06-30
601233 桐昆股份 5,296,600 7.42% 2020-06-30
601877 正泰电器 5,156,140 7.22% 2020-06-30
600036 招商银行 5,088,350 7.13% 2020-06-30
601398 工商银行 4,628,910 6.48% 2020-06-30
601288 农业银行 4,504,860 6.31% 2020-06-30
601658 邮储银行 4,008,450 5.62% 2020-06-30
601601 中国太保 3,455,300 4.84% 2020-06-30
600036 招商银行 9,561,340 9.06% 2020-03-31
600406 国电南瑞 6,510,530 6.17% 2020-03-31
601288 农业银行 5,814,260 5.51% 2020-03-31
600887 伊利股份 5,819,710 5.51% 2020-03-31
000538 云南白药 5,630,130 5.33% 2020-03-31
601877 正泰电器 5,474,480 5.19% 2020-03-31
601939 建设银行 5,438,450 5.15% 2020-03-31
601688 华泰证券 5,382,650 5.10% 2020-03-31
600028 中国石化 5,384,220 5.10% 2020-03-31
601233 桐昆股份 4,869,050 4.61% 2020-03-31

(责任编辑:刘子琪)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网