方正富邦天璇混合A基金(008306)
- 最新净值: 1.6085, +1.35%, 净值日期: 2021-10-08
方正富邦天璇混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.35% | -0.74% | 0.35% | 2.17% | 4.75% | 28.95% | --- | --- | 60.85% |
- 基金全称:方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-01-20股票占比:88.61%,债券占比:0%,现金占比:12.36%,资产规模:2.28亿元, 管理人:方正富邦基金
方正富邦天璇混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.6085 | 1.6085 | 1.35% |
2021-09-22 | 1.5631 | 1.5631 | -0.57% |
2021-09-15 | 1.5717 | 1.5717 | -1.21% |
2021-09-10 | 1.6200 | 1.6200 | 0.72% |
2021-09-08 | 1.6205 | 1.6205 | -0.63% |
2021-09-03 | 1.5938 | 1.5938 | -0.14% |
2021-08-30 | 1.5571 | 1.5571 | -1.17% |
2021-08-27 | 1.5755 | 1.5755 | 0.06% |
2021-08-24 | 1.5862 | 1.5862 | 1.55% |
2021-08-20 | 1.5522 | 1.5522 | -0.94% |
2021-08-17 | 1.5592 | 1.5592 | -1.83% |
2021-08-13 | 1.5901 | 1.5901 | -0.34% |
2021-08-09 | 1.5919 | 1.5919 | 2.01% |
2021-08-06 | 1.5605 | 1.5605 | -0.10% |
2021-08-02 | 1.5550 | 1.5550 | 3.20% |
2021-07-30 | 1.5068 | 1.5068 | -0.13% |
2021-07-28 | 1.4817 | 1.4817 | 0.80% |
2021-07-26 | 1.5447 | 1.5447 | -3.47% |
2021-07-23 | 1.6002 | 1.6002 | -2.09% |
2021-07-21 | 1.6279 | 1.6279 | 0.36% |
方正富邦天璇混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
300347 | 泰格医药 | 1,876.38(万元) | 7.83% | 2021-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 1,870.85(万元) | 7.81% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 1,712.60(万元) | 7.15% | 2021-03-31 |
000002 | 万科A | 1,500.00(万元) | 6.26% | 2021-03-31 |
601636 | 旗滨集团 | 1,254.21(万元) | 5.23% | 2021-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 1,178.06(万元) | 4.92% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 1,136.57(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 1,118.00(万元) | 4.66% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,031.17(万元) | 4.30% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 933.12(万元) | 3.89% | 2021-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 2,046.93(万元) | 8.98% | 2020-12-31 |
300347 | 泰格医药 | 1,834.27(万元) | 8.04% | 2020-12-31 |
000001 | 平安银行 | 1,504.85(万元) | 6.60% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 1,291.50(万元) | 5.66% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,142.97(万元) | 5.01% | 2020-12-31 |
600585 | 海螺水泥 | 1,042.72(万元) | 4.57% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 984.40(万元) | 4.32% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 984.65(万元) | 4.32% | 2020-12-31 |
601636 | 旗滨集团 | 908.80(万元) | 3.99% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 848.16(万元) | 3.72% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 13,798,100 | 7.52% | 2020-09-30 |
000001 | 平安银行 | 11,803,800 | 6.44% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 11,208,000 | 6.11% | 2020-09-30 |
600585 | 海螺水泥 | 11,162,500 | 6.09% | 2020-09-30 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9,348,000 | 5.10% | 2020-09-30 |
300347 | 泰格医药 | 9,316,980 | 5.08% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 9,147,600 | 4.99% | 2020-09-30 |
300014 | 亿纬锂能 | 8,118,000 | 4.43% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 7,610,130 | 4.15% | 2020-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 7,555,200 | 4.12% | 2020-09-30 |
600325 | 华发股份 | 6,657,580 | 7.63% | 2020-06-30 |
300418 | 昆仑万维 | 6,564,480 | 7.52% | 2020-06-30 |
002624 | 完美世界 | 6,513,320 | 7.46% | 2020-06-30 |
601155 | 新城控股 | 6,248,000 | 7.16% | 2020-06-30 |
601012 | 隆基股份 | 6,068,770 | 6.95% | 2020-06-30 |
601088 | 中国神华 | 5,744,000 | 6.58% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 5,603,400 | 6.42% | 2020-06-30 |
603766 | 隆鑫通用 | 5,444,900 | 6.24% | 2020-06-30 |
600340 | 华夏幸福 | 5,394,960 | 6.18% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 5,252,800 | 6.02% | 2020-06-30 |
600019 | 宝钢股份 | 6,379,700 | 7.69% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地产 | 5,948,000 | 7.17% | 2020-03-31 |
601658 | 邮储银行 | 5,902,400 | 7.11% | 2020-03-31 |
601088 | 中国神华 | 5,846,400 | 7.04% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 5,710,000 | 6.88% | 2020-03-31 |
601939 | 建设银行 | 5,706,000 | 6.87% | 2020-03-31 |
600104 | 上汽集团 | 5,432,500 | 6.54% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 5,390,760 | 6.49% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 5,250,300 | 6.32% | 2020-03-31 |
601128 | 常熟银行 | 4,924,800 | 5.93% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张欣妍)
本文标题:方正富邦天璇混合A008306(方正富邦向祖荣)
发布日期:2021-10-18 08:44:58
版权声明:方正富邦天璇混合A008306(方正富邦向祖荣)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。