鹏华信息分级基金(160626)
- 最新净值: 1.0420, +1.36%, 净值日期: 2021-10-08
鹏华信息分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.36% | -2.80% | -7.46% | 6.33% | -2.25% | -0.76% | 43.29% | 89.43% | 128.71% |
- 基金全称:鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2014-05-05股票占比:94.73%,债券占比:0%,现金占比:5.83%,资产规模:6.26亿元, 管理人:鹏华基金
鹏华信息分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.0420 | 1.9870 | 1.36% |
2021-09-22 | 1.0270 | 1.9780 | -0.29% |
2021-09-15 | 1.0430 | 1.9870 | -0.57% |
2021-09-10 | 1.0690 | 2.0010 | 1.33% |
2021-09-08 | 1.0720 | 2.0030 | 1.32% |
2021-09-03 | 1.0330 | 1.9820 | 0.00% |
2021-08-30 | 1.0590 | 1.9960 | -1.21% |
2021-08-27 | 1.0720 | 2.0030 | 0.37% |
2021-08-24 | 1.0930 | 2.0140 | 0.09% |
2021-08-20 | 1.0660 | 2.0000 | -0.28% |
2021-08-17 | 1.0550 | 1.9940 | -2.85% |
2021-08-13 | 1.0900 | 2.0130 | -2.85% |
2021-08-09 | 1.1250 | 2.0320 | 0.09% |
2021-08-06 | 1.1240 | 2.0310 | -0.62% |
2021-08-02 | 1.1390 | 2.0400 | 0.71% |
2021-07-30 | 1.1310 | 2.0350 | 0.35% |
2021-07-28 | 1.0940 | 2.0150 | -1.53% |
2021-07-26 | 1.1260 | 2.0320 | -1.05% |
2021-07-23 | 1.1380 | 2.0390 | -1.22% |
2021-07-21 | 1.1380 | 2.0390 | 1.61% |
鹏华信息分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002475 | 立讯精密 | 60,308,200 | 9.42% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 35,887,700 | 5.60% | 2020-09-30 |
000725 | 京东方A | 33,507,800 | 5.23% | 2020-09-30 |
002241 | 歌尔股份 | 23,138,100 | 3.61% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 16,624,500 | 2.60% | 2020-09-30 |
600588 | 用友网络 | 15,638,100 | 2.44% | 2020-09-30 |
603986 | 兆易创新 | 14,382,500 | 2.25% | 2020-09-30 |
600703 | 三安光电 | 13,785,100 | 2.15% | 2020-09-30 |
002230 | 科大讯飞 | 13,285,200 | 2.07% | 2020-09-30 |
002555 | 三七互娱 | 12,674,000 | 1.98% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 59,213,300 | 8.25% | 2020-06-30 |
000725 | 京东方A | 34,813,900 | 4.85% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 31,220,600 | 4.35% | 2020-06-30 |
603986 | 兆易创新 | 21,416,600 | 2.98% | 2020-06-30 |
600588 | 用友网络 | 19,713,500 | 2.75% | 2020-06-30 |
002241 | 歌尔股份 | 18,355,900 | 2.56% | 2020-06-30 |
002410 | 广联达 | 17,347,600 | 2.42% | 2020-06-30 |
600703 | 三安光电 | 16,836,800 | 2.35% | 2020-06-30 |
002555 | 三七互娱 | 16,325,000 | 2.28% | 2020-06-30 |
002230 | 科大讯飞 | 15,850,300 | 2.21% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 35,803,100 | 5.95% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 30,488,700 | 5.07% | 2020-03-31 |
000725 | 京东方A | 25,709,200 | 4.27% | 2020-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 16,506,300 | 2.74% | 2020-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 15,502,300 | 2.58% | 2020-03-31 |
600588 | 用友网络 | 14,803,000 | 2.46% | 2020-03-31 |
600703 | 三安光电 | 13,699,300 | 2.28% | 2020-03-31 |
603986 | 兆易创新 | 13,625,600 | 2.26% | 2020-03-31 |
002241 | 歌尔股份 | 10,896,200 | 1.81% | 2020-03-31 |
603160 | 汇顶科技 | 10,405,100 | 1.73% | 2020-03-31 |
(责任编辑:宋丽娟)
本文标题:鹏华信息分级160626(鹏华信息技术指数基金)
发布日期:2021-10-18 08:54:38
版权声明:鹏华信息分级160626(鹏华信息技术指数基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。