长信多利混合519959(宝盈科技30混合基金000698净值)

实旺网 1088 0
长信多利混合基金(519959)
  • 最新净值: 2.0767+1.38%净值日期: 2021-10-08
长信多利混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.38%1.26%-11.34%-8.83%-12.91%8.03%67.75%130.33%142.31%
  • 基金全称:长信多利灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-07-01股票占比:90.03%,债券占比:5.75%,现金占比:4.56%,资产规模:4.14亿元,  管理人:长信基金
长信多利混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0767 2.2867 1.38%
2021-09-22 2.0137 2.2237 -1.26%
2021-09-15 1.9951 2.2051 -1.73%
2021-09-10 2.0477 2.2577 0.28%
2021-09-08 2.0509 2.2609 -1.31%
2021-09-03 2.0078 2.2178 0.35%
2021-08-30 2.0289 2.2389 -1.27%
2021-08-27 2.0550 2.2650 -0.14%
2021-08-24 2.0913 2.3013 1.12%
2021-08-20 2.0320 2.2420 -3.55%
2021-08-17 2.1173 2.3273 -3.39%
2021-08-13 2.1628 2.3728 -0.19%
2021-08-09 2.2133 2.4233 2.93%
2021-08-06 2.1504 2.3604 -1.84%
2021-08-02 2.1542 2.3642 2.04%
2021-07-30 2.1111 2.3211 -3.08%
2021-07-28 2.1489 2.3589 1.37%
2021-07-26 2.1868 2.3968 -4.00%
2021-07-23 2.2780 2.4880 -3.10%
2021-07-21 2.3902 2.6002 -0.07%
长信多利混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 2,202.67(万元) 9.39% 2021-03-31
000858 五粮液 2,128.54(万元) 9.08% 2021-03-31
00700 腾讯控股 1,907.57(万元) 8.13% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,303.65(万元) 5.56% 2021-03-31
002372 伟星新材 1,137.65(万元) 4.85% 2021-03-31
000596 古井贡酒 1,055.01(万元) 4.50% 2021-03-31
603816 顾家家居 1,047.28(万元) 4.47% 2021-03-31
000333 美的集团 1,022.94(万元) 4.36% 2021-03-31
002415 海康威视 963.72(万元) 4.11% 2021-03-31
603259 药明康德 791.72(万元) 3.38% 2021-03-31
600519 贵州茅台 4,022.37(万元) 9.71% 2020-12-31
000858 五粮液 3,724.85(万元) 8.99% 2020-12-31
000596 古井贡酒 3,166.03(万元) 7.64% 2020-12-31
000333 美的集团 2,841.96(万元) 6.86% 2020-12-31
000568 泸州老窖 2,775.77(万元) 6.70% 2020-12-31
600521 华海药业 2,528.61(万元) 6.10% 2020-12-31
002304 洋河股份 1,866.68(万元) 4.50% 2020-12-31
600176 中国巨石 1,736.52(万元) 4.19% 2020-12-31
600809 山西汾酒 1,509.79(万元) 3.64% 2020-12-31
600600 青岛啤酒 1,361.78(万元) 3.29% 2020-12-31
600519 贵州茅台 34,257,600 8.69% 2020-09-30
000858 五粮液 32,336,100 8.20% 2020-09-30
600521 华海药业 25,764,700 6.54% 2020-09-30
601888 中国中免 22,516,900 5.71% 2020-09-30
000596 古井贡酒 19,444,700 4.93% 2020-09-30
000568 泸州老窖 18,996,700 4.82% 2020-09-30
600887 伊利股份 17,517,500 4.44% 2020-09-30
000333 美的集团 17,424,000 4.42% 2020-09-30
603369 今世缘 16,140,500 4.09% 2020-09-30
002332 仙琚制药 15,905,400 4.04% 2020-09-30
600519 贵州茅台 17,699,300 5.69% 2020-03-31
000895 双汇发展 15,641,400 5.03% 2020-03-31
600521 华海药业 15,639,000 5.02% 2020-03-31
600887 伊利股份 15,264,400 4.90% 2020-03-31
000858 五粮液 13,863,900 4.45% 2020-03-31
000568 泸州老窖 13,475,000 4.33% 2020-03-31
002332 仙琚制药 11,711,000 3.76% 2020-03-31
603369 今世缘 11,381,000 3.66% 2020-03-31
000596 古井贡酒 10,949,300 3.52% 2020-03-31
000333 美的集团 10,574,900 3.40% 2020-03-31

(责任编辑:魏泽楷)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922