长城品牌优选混合基金(200008)
- 最新净值: 2.3817, +1.37%, 净值日期: 2021-10-08
长城品牌优选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.37% | 7.33% | -6.14% | -2.84% | -6.52% | 16.42% | 67.00% | 130.70% | 166.75% |
- 基金全称:长城品牌优选混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2007-08-06股票占比:90.68%,债券占比:5.66%,现金占比:4.26%,资产规模:26.47亿元, 管理人:长城基金
长城品牌优选混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.3817 | 2.5447 | 1.37% |
2021-09-22 | 2.2210 | 2.3840 | -1.55% |
2021-09-15 | 2.1750 | 2.3380 | -2.29% |
2021-09-10 | 2.2454 | 2.4084 | 1.37% |
2021-09-08 | 2.2191 | 2.3821 | -1.84% |
2021-09-03 | 2.1849 | 2.3479 | 0.93% |
2021-08-30 | 2.1909 | 2.3539 | 0.45% |
2021-08-27 | 2.1811 | 2.3441 | 0.07% |
2021-08-24 | 2.2066 | 2.3696 | 2.04% |
2021-08-20 | 2.1298 | 2.2928 | -4.99% |
2021-08-17 | 2.2651 | 2.4281 | -4.15% |
2021-08-13 | 2.3547 | 2.5177 | 0.00% |
2021-08-09 | 2.3337 | 2.4967 | 0.90% |
2021-08-06 | 2.3129 | 2.4759 | -1.39% |
2021-08-02 | 2.3337 | 2.4967 | 3.57% |
2021-07-30 | 2.2532 | 2.4162 | -4.81% |
2021-07-28 | 2.3589 | 2.5219 | 1.52% |
2021-07-26 | 2.4105 | 2.5735 | -5.30% |
2021-07-23 | 2.5455 | 2.7085 | -1.81% |
2021-07-21 | 2.6234 | 2.7864 | 0.31% |
长城品牌优选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000568 | 泸州老窖 | 25,206.65(万元) | 9.52% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 24,539.20(万元) | 9.27% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 23,967.77(万元) | 9.05% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 23,765.41(万元) | 8.98% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 22,835.83(万元) | 8.63% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15,389.24(万元) | 5.81% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 13,526.56(万元) | 5.11% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 12,288.78(万元) | 4.64% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 11,775.94(万元) | 4.45% | 2021-03-31 |
603369 | 今世缘 | 8,668.61(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 28,326.38(万元) | 9.31% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 28,292.08(万元) | 9.30% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 27,256.57(万元) | 8.96% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 26,934.75(万元) | 8.85% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 25,366.10(万元) | 8.33% | 2020-12-31 |
000596 | 古井贡酒 | 20,952.02(万元) | 6.88% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 13,734.94(万元) | 4.51% | 2020-12-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9,797.53(万元) | 3.22% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 9,614.60(万元) | 3.16% | 2020-12-31 |
002311 | 海大集团 | 9,341.44(万元) | 3.07% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 248,387,000 | 9.46% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 236,263,000 | 8.99% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 211,362,000 | 8.05% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 197,953,000 | 7.54% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 156,166,000 | 5.95% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 121,725,000 | 4.63% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 102,262,000 | 3.89% | 2020-09-30 |
600600 | 青岛啤酒 | 100,268,000 | 3.82% | 2020-09-30 |
002706 | 良信股份 | 79,860,000 | 3.04% | 2020-09-30 |
603369 | 今世缘 | 79,419,000 | 3.02% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 237,867,000 | 9.44% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 229,476,000 | 9.11% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 228,299,000 | 9.06% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 200,939,000 | 7.98% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 190,937,000 | 7.58% | 2020-06-30 |
000596 | 古井贡酒 | 135,275,000 | 5.37% | 2020-06-30 |
600690 | 海尔智家 | 110,624,000 | 4.39% | 2020-06-30 |
600600 | 青岛啤酒 | 97,120,000 | 3.86% | 2020-06-30 |
603369 | 今世缘 | 94,529,600 | 3.75% | 2020-06-30 |
600984 | 建设机械 | 89,019,100 | 3.53% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 238,423,000 | 9.52% | 2020-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 234,609,000 | 9.36% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 220,150,000 | 8.79% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 194,457,000 | 7.76% | 2020-03-31 |
000596 | 古井贡酒 | 191,892,000 | 7.66% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 154,730,000 | 6.18% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 143,688,000 | 5.73% | 2020-03-31 |
603369 | 今世缘 | 103,554,000 | 4.13% | 2020-03-31 |
000860 | 顺鑫农业 | 93,998,200 | 3.75% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 87,584,700 | 3.50% | 2020-03-31 |
(责任编辑:刘玲玉)
本文标题:长城品牌优选混合200008(基金200008最新净值)
发布日期:2021-10-18 09:22:35
版权声明:长城品牌优选混合200008(基金200008最新净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。