富国上海金ETF联接A基金(009504)
- 最新净值: 0.8645, +1.35%, 净值日期: 2021-10-08
富国上海金ETF联接A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.35% | -1.88% | -2.40% | -1.11% | -7.04% | -9.74% | --- | --- | -13.55% |
- 基金全称:富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-07-24股票占比:0%,债券占比:4.84%,现金占比:1.04%,资产规模:0.67亿元, 管理人:富国基金
富国上海金ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.8645 | 0.8645 | 1.35% |
2021-09-22 | 0.8760 | 0.8760 | 1.13% |
2021-09-15 | 0.8814 | 0.8814 | 0.31% |
2021-09-10 | 0.8826 | 0.8826 | 0.56% |
2021-09-08 | 0.8811 | 0.8811 | -1.06% |
2021-09-03 | 0.8887 | 0.8887 | -0.06% |
2021-08-30 | 0.8898 | 0.8898 | 0.27% |
2021-08-27 | 0.8874 | 0.8874 | 0.88% |
2021-08-24 | 0.8875 | 0.8875 | 0.67% |
2021-08-20 | 0.8831 | 0.8831 | 0.34% |
2021-08-17 | 0.8832 | 0.8832 | 1.01% |
2021-08-13 | 0.8672 | 0.8672 | 0.24% |
2021-08-09 | 0.8621 | 0.8621 | -2.51% |
2021-08-06 | 0.8843 | 0.8843 | -0.51% |
2021-08-02 | 0.8880 | 0.8880 | -1.01% |
2021-07-30 | 0.8971 | 0.8971 | 0.30% |
2021-07-28 | 0.8919 | 0.8919 | 0.92% |
2021-07-26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.20% |
2021-07-23 | 0.8884 | 0.8884 | 0.38% |
2021-07-21 | 0.8905 | 0.8905 | -0.44% |
(责任编辑:李炳军)
本文标题:富国上海金ETF联接A009504(富国基金公司怎么样)
发布日期:2021-10-18 09:27:10
版权声明:富国上海金ETF联接A009504(富国基金公司怎么样)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。