国联安优势混合257030(257030基金净值)

实旺网 1096 0
国联安优势混合基金(257030)
  • 最新净值: 1.0320+1.38%净值日期: 2021-10-08
国联安优势混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.38%-1.53%-4.80%-8.83%-4.80%13.14%66.91%105.60%304.05%
  • 基金全称:国联安德盛优势混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2007-01-24股票占比:88.5%,债券占比:0%,现金占比:11.69%,资产规模:11.66亿元,  管理人:国联安基金
国联安优势混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0320 2.6660 1.38%
2021-09-22 1.0300 2.6640 0.88%
2021-09-15 1.0280 2.6620 -2.10%
2021-09-10 1.0520 2.6860 0.29%
2021-09-08 1.0480 2.6820 -0.10%
2021-09-03 1.0310 2.6650 -0.77%
2021-08-30 1.0120 2.6460 -1.94%
2021-08-27 1.0320 2.6660 -0.29%
2021-08-24 1.0570 2.6910 0.57%
2021-08-20 1.0410 2.6750 -1.14%
2021-08-17 1.0690 2.7030 -0.93%
2021-08-13 1.0680 2.7020 0.19%
2021-08-09 1.0770 2.7110 2.67%
2021-08-06 1.0490 2.6830 -0.66%
2021-08-02 1.0430 2.6770 3.37%
2021-07-30 1.0090 2.6430 -0.30%
2021-07-28 0.9900 2.6240 -0.40%
2021-07-26 1.0240 2.6580 -3.31%
2021-07-23 1.0590 2.6930 -1.03%
2021-07-21 1.0700 2.7040 0.28%
国联安优势混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000002 万科A 10,800.00(万元) 9.26% 2021-03-31
002572 索菲亚 10,307.09(万元) 8.84% 2021-03-31
002352 顺丰控股 8,750.16(万元) 7.50% 2021-03-31
600309 万华化学 8,025.60(万元) 6.88% 2021-03-31
000651 格力电器 7,210.50(万元) 6.18% 2021-03-31
600887 伊利股份 6,805.10(万元) 5.84% 2021-03-31
600048 保利地产 6,616.95(万元) 5.67% 2021-03-31
300124 汇川技术 6,156.72(万元) 5.28% 2021-03-31
002595 豪迈科技 5,595.50(万元) 4.80% 2021-03-31
002508 老板电器 5,478.00(万元) 4.70% 2021-03-31
002572 索菲亚 12,690.57(万元) 9.06% 2020-12-31
000002 万科A 12,627.78(万元) 9.02% 2020-12-31
600309 万华化学 12,381.36(万元) 8.84% 2020-12-31
300124 汇川技术 8,956.80(万元) 6.40% 2020-12-31
002352 顺丰控股 8,382.71(万元) 5.99% 2020-12-31
600887 伊利股份 8,296.94(万元) 5.93% 2020-12-31
000651 格力电器 7,742.50(万元) 5.53% 2020-12-31
600048 保利地产 7,593.67(万元) 5.42% 2020-12-31
002595 豪迈科技 6,523.00(万元) 4.66% 2020-12-31
603486 科沃斯 5,309.40(万元) 3.79% 2020-12-31
000002 万科A 51,837,000 9.84% 2020-09-30
002572 索菲亚 51,138,400 9.70% 2020-09-30
600309 万华化学 48,510,000 9.20% 2020-09-30
300124 汇川技术 34,740,000 6.59% 2020-09-30
600887 伊利股份 33,110,000 6.28% 2020-09-30
600048 保利地产 27,807,500 5.28% 2020-09-30
603486 科沃斯 26,848,200 5.09% 2020-09-30
000651 格力电器 26,650,000 5.06% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 23,520,000 4.46% 2020-09-30
002508 老板电器 19,940,900 3.78% 2020-09-30
600309 万华化学 32,992,400 9.08% 2020-06-30
000002 万科A 32,413,600 8.92% 2020-06-30
002572 索菲亚 24,170,000 6.65% 2020-06-30
600887 伊利股份 21,791,000 5.99% 2020-06-30
000651 格力电器 21,496,600 5.91% 2020-06-30
300124 汇川技术 20,894,500 5.75% 2020-06-30
600048 保利地产 20,692,000 5.69% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 19,936,800 5.48% 2020-06-30
600426 华鲁恒升 15,912,000 4.38% 2020-06-30
002508 老板电器 15,555,000 4.28% 2020-06-30
600887 伊利股份 22,693,600 6.13% 2020-03-31
600585 海螺水泥 22,040,000 5.96% 2020-03-31
600309 万华化学 21,862,500 5.91% 2020-03-31
002572 索菲亚 20,856,800 5.64% 2020-03-31
600048 保利地产 20,818,000 5.63% 2020-03-31
600406 国电南瑞 20,737,500 5.61% 2020-03-31
000002 万科A 20,520,000 5.55% 2020-03-31
000651 格力电器 19,836,000 5.36% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 18,406,000 4.98% 2020-03-31
300124 汇川技术 16,027,000 4.33% 2020-03-31

(责任编辑:袁崇全)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网