银华回报定开混合000904(景顺长城沪港深精选股票)

实旺网 1043 0
银华回报定开混合基金(000904)
  • 最新净值: 1.8240+1.28%净值日期: 2021-10-08
银华回报定开混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.21%-3.49%-15.90%-4.16%-5.81%7.21%76.03%107.26%129.98%
  • 基金全称:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-12-12股票占比:90.91%,债券占比:0%,现金占比:11.12%,资产规模:2.09亿元,  管理人:银华基金
银华回报定开混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8240 2.1440 1.28%
2021-08-06 1.8320 2.1520 1.95%
2021-07-23 1.9750 2.2950 -2.57%
2021-07-16 2.0270 2.3470 3.16%
2021-06-30 2.1150 2.4350 0.57%
2021-06-28 2.1250 2.4450 0.57%
2021-06-25 2.1130 2.4330 2.18%
2021-06-18 2.0870 2.4070 -2.43%
2021-06-11 2.1390 2.4590 -2.46%
2021-06-04 2.1930 2.5130 0.41%
2021-05-28 2.1840 2.5040 3.80%
2021-05-21 2.1040 2.4240 1.50%
2021-03-19 1.8640 2.1840 -0.69%
2021-03-12 1.8770 2.1970 -1.37%
2021-03-05 1.9030 2.2230 -3.35%
2021-02-26 1.9690 2.2890 -2.61%
2021-02-19 2.2410 2.5610 -2.61%
2021-02-10 2.3010 2.6210 6.28%
2021-02-05 2.1650 2.4850 7.23%
2021-01-29 2.0190 2.3390 -0.49%
银华回报定开混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 2,062.55(万元) 9.87% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,059.02(万元) 9.85% 2021-03-31
000858 五粮液 2,040.16(万元) 9.76% 2021-03-31
000568 泸州老窖 2,008.12(万元) 9.61% 2021-03-31
601888 中国中免 1,625.62(万元) 7.78% 2021-03-31
600132 重庆啤酒 1,590.45(万元) 7.61% 2021-03-31
600309 万华化学 1,229.94(万元) 5.88% 2021-03-31
000661 长春高新 896.41(万元) 4.29% 2021-03-31
002027 分众传媒 854.69(万元) 4.09% 2021-03-31
000001 平安银行 2,109.34(万元) 10.09% 2021-03-31
000858 五粮液 2,221.88(万元) 9.80% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,221.18(万元) 9.79% 2020-12-31
603369 今世缘 2,195.37(万元) 9.68% 2020-12-31
000568 泸州老窖 2,105.84(万元) 9.28% 2020-12-31
000001 平安银行 1,732.32(万元) 7.64% 2020-12-31
600132 重庆啤酒 1,493.44(万元) 6.58% 2020-12-31
600309 万华化学 1,444.47(万元) 6.37% 2020-12-31
000661 长春高新 1,328.59(万元) 5.86% 2020-12-31
601888 中国中免 1,152.40(万元) 5.08% 2020-12-31
600988 赤峰黄金 950.58(万元) 4.19% 2020-12-31
000858 五粮液 21,134,700 9.88% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,641,000 9.65% 2020-09-30
603369 今世缘 19,027,600 8.90% 2020-09-30
600988 赤峰黄金 13,550,400 6.34% 2020-09-30
000568 泸州老窖 13,007,500 6.08% 2020-09-30
600132 重庆啤酒 12,951,400 6.06% 2020-09-30
000661 长春高新 10,939,900 5.12% 2020-09-30
600309 万华化学 9,886,550 4.62% 2020-09-30
002007 华兰生物 9,191,290 4.30% 2020-09-30
000001 平安银行 8,139,010 3.81% 2020-09-30
603369 今世缘 13,856,100 7.11% 2020-06-30
000661 长春高新 12,099,600 6.21% 2020-06-30
600132 重庆啤酒 9,162,230 4.70% 2020-06-30
000568 泸州老窖 8,940,060 4.59% 2020-06-30
688166 博瑞医药 8,836,220 4.53% 2020-06-30
300315 掌趣科技 8,307,820 4.26% 2020-06-30
600309 万华化学 7,131,720 3.66% 2020-06-30
000858 五粮液 20,114,300 10.32% 2020-06-30
600519 贵州茅台 19,906,900 10.21% 2020-06-30
600988 赤峰黄金 19,562,300 10.03% 2020-06-30
600519 贵州茅台 16,332,800 8.47% 2020-03-31
600988 赤峰黄金 16,091,200 8.35% 2020-03-31
000858 五粮液 13,341,200 6.92% 2020-03-31
000895 双汇发展 9,828,540 5.10% 2020-03-31
000002 万科A 9,331,470 4.84% 2020-03-31
002007 华兰生物 9,037,710 4.69% 2020-03-31
002001 新和成 8,962,810 4.65% 2020-03-31
000661 长春高新 7,068,100 3.67% 2020-03-31
600383 金地集团 7,053,450 3.66% 2020-03-31
603799 华友钴业 6,540,580 3.39% 2020-03-31

(责任编辑:子辰)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网