西部利得新富混合673120(西部利得量化成长混合)

实旺网 688 0
西部利得新富混合基金(673120)
  • 最新净值: 1.9570+1.35%净值日期: 2021-10-08
西部利得新富混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.35%6.01%-4.77%0.31%2.41%22.08%72.42%91.30%95.70%
  • 基金全称:西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-06-16股票占比:84.56%,债券占比:3.96%,现金占比:11.59%,资产规模:1.27亿元,  管理人:西部利得基金
西部利得新富混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.9570 1.9570 1.35%
2021-09-22 1.8690 1.8690 -1.22%
2021-09-15 1.8430 1.8430 -0.54%
2021-09-10 1.8570 1.8570 0.92%
2021-09-08 1.8460 1.8460 -1.07%
2021-09-03 1.8080 1.8080 0.17%
2021-08-30 1.8340 1.8340 -0.43%
2021-08-27 1.8420 1.8420 -0.75%
2021-08-24 1.8870 1.8870 2.06%
2021-08-20 1.8170 1.8170 -3.61%
2021-08-17 1.8830 1.8830 -3.93%
2021-08-13 1.9630 1.9630 0.15%
2021-08-09 1.9370 1.9370 -0.10%
2021-08-06 1.9390 1.9390 -1.02%
2021-08-02 1.9450 1.9450 2.69%
2021-07-30 1.8940 1.8940 -3.37%
2021-07-28 1.9370 1.9370 0.73%
2021-07-26 1.9690 1.9690 -4.37%
2021-07-23 2.0590 2.0590 -1.95%
2021-07-21 2.1390 2.1390 0.71%
西部利得新富混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000568 泸州老窖 1,233.11(万元) 9.73% 2021-03-31
000858 五粮液 1,216.63(万元) 9.60% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,205.40(万元) 9.51% 2021-03-31
603899 晨光文具 1,062.50(万元) 8.38% 2021-03-31
603833 欧派家居 863.80(万元) 6.82% 2021-03-31
603345 安井食品 815.47(万元) 6.44% 2021-03-31
603259 药明康德 785.12(万元) 6.20% 2021-03-31
600763 通策医疗 581.16(万元) 4.59% 2021-03-31
300347 泰格医药 550.90(万元) 4.35% 2021-03-31
600809 山西汾酒 455.94(万元) 3.60% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,182.82(万元) 6.40% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,078.92(万元) 5.84% 2020-12-31
603899 晨光文具 972.39(万元) 5.26% 2020-12-31
600809 山西汾酒 866.92(万元) 4.69% 2020-12-31
603259 药明康德 780.03(万元) 4.22% 2020-12-31
000858 五粮液 732.54(万元) 3.96% 2020-12-31
300347 泰格医药 625.43(万元) 3.38% 2020-12-31
002568 百润股份 574.64(万元) 3.11% 2020-12-31
600763 通策医疗 536.45(万元) 2.90% 2020-12-31
000333 美的集团 499.09(万元) 2.70% 2020-12-31
600809 山西汾酒 9,731,130 5.18% 2020-09-30
600519 贵州茅台 7,174,550 3.82% 2020-09-30
603345 安井食品 5,750,480 3.06% 2020-09-30
603899 晨光文具 5,561,830 2.96% 2020-09-30
603259 药明康德 5,044,550 2.68% 2020-09-30
603288 海天味业 4,279,440 2.28% 2020-09-30
603658 安图生物 3,589,850 1.91% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 3,565,850 1.90% 2020-09-30
600763 通策医疗 3,568,790 1.90% 2020-09-30
300832 新产业 2,818,080 1.50% 2020-09-30

(责任编辑:任搜)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网