汇添富沪深300指数A501043(汇添富哪个基金好)

实旺网 1111 0
汇添富沪深300指数A基金(501043)
  • 最新净值: 1.5376+1.24%净值日期: 2021-10-08
汇添富沪深300指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.24%-0.77%-1.49%0.76%-0.39%13.29%45.77%74.19%53.76%
  • 基金全称:汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF),基金类型:股票型,  成立时间:2017-09-06股票占比:91.66%,债券占比:.01%,现金占比:8.13%,资产规模:1.78亿元,  管理人:汇添富基金
汇添富沪深300指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5376 1.5376 1.24%
2021-09-22 1.5082 1.5082 -0.66%
2021-09-15 1.5203 1.5203 -0.96%
2021-09-10 1.5624 1.5624 0.87%
2021-09-08 1.5496 1.5496 -0.40%
2021-09-03 1.5112 1.5112 -0.48%
2021-08-30 1.5029 1.5029 -0.24%
2021-08-27 1.5065 1.5065 0.49%
2021-08-24 1.5241 1.5241 1.05%
2021-08-20 1.4867 1.4867 -1.78%
2021-08-17 1.5063 1.5063 -2.00%
2021-08-13 1.5374 1.5374 -0.51%
2021-08-09 1.5472 1.5472 1.21%
2021-08-06 1.5287 1.5287 -0.53%
2021-08-02 1.5289 1.5289 2.46%
2021-07-30 1.4922 1.4922 -0.66%
2021-07-28 1.4752 1.4752 0.20%
2021-07-26 1.5224 1.5224 -3.09%
2021-07-23 1.5710 1.5710 -1.18%
2021-07-21 1.5868 1.5868 0.70%
汇添富沪深300指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 1,265.67(万元) 4.86% 2021-03-31
601318 中国平安 1,077.40(万元) 4.14% 2021-03-31
600036 招商银行 799.20(万元) 3.07% 2021-03-31
000858 五粮液 649.77(万元) 2.50% 2021-03-31
000333 美的集团 505.71(万元) 1.94% 2021-03-31
601166 兴业银行 445.18(万元) 1.71% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 428.98(万元) 1.65% 2021-03-31
000651 格力电器 378.08(万元) 1.45% 2021-03-31
601888 中国中免 373.39(万元) 1.43% 2021-03-31
600887 伊利股份 302.36(万元) 1.16% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,218.78(万元) 4.62% 2020-12-31
601318 中国平安 1,160.31(万元) 4.40% 2020-12-31
000858 五粮液 695.97(万元) 2.64% 2020-12-31
600036 招商银行 665.84(万元) 2.52% 2020-12-31
000333 美的集团 593.59(万元) 2.25% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 519.21(万元) 1.97% 2020-12-31
601166 兴业银行 373.57(万元) 1.42% 2020-12-31
000651 格力电器 369.16(万元) 1.40% 2020-12-31
600887 伊利股份 333.37(万元) 1.26% 2020-12-31
601888 中国中免 327.61(万元) 1.24% 2020-12-31
600519 贵州茅台 13,848,600 4.68% 2020-09-30
601318 中国平安 13,589,500 4.59% 2020-09-30
000858 五粮液 7,060,290 2.39% 2020-09-30
600036 招商银行 6,163,200 2.08% 2020-09-30
000333 美的集团 5,851,560 1.98% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 5,482,880 1.85% 2020-09-30
000651 格力电器 4,279,990 1.45% 2020-09-30
600030 中信证券 4,204,200 1.42% 2020-09-30
002475 立讯精密 3,924,260 1.33% 2020-09-30
600887 伊利股份 3,824,360 1.29% 2020-09-30
601318 中国平安 8,646,540 4.78% 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,338,420 4.61% 2020-06-30
600036 招商银行 3,891,290 2.15% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 3,834,420 2.12% 2020-06-30
000858 五粮液 3,704,230 2.05% 2020-06-30
000333 美的集团 3,252,580 1.80% 2020-06-30
000651 格力电器 3,043,470 1.68% 2020-06-30
002475 立讯精密 2,376,990 1.31% 2020-06-30
600030 中信证券 2,297,680 1.27% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,199,730 1.22% 2020-06-30
601318 中国平安 11,420,000 5.60% 2020-03-31
600519 贵州茅台 7,999,200 3.92% 2020-03-31
600036 招商银行 5,106,700 2.50% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 4,340,960 2.13% 2020-03-31
000651 格力电器 3,847,140 1.89% 2020-03-31
000333 美的集团 3,597,610 1.76% 2020-03-31
601166 兴业银行 3,559,070 1.75% 2020-03-31
000858 五粮液 3,410,040 1.67% 2020-03-31
600030 中信证券 2,891,880 1.42% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,807,860 1.38% 2020-03-31

(责任编辑:桓淼淼)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网