东吴沪深300C165810(沪深大盘指数)

实旺网 1287 0
东吴沪深300C基金(165810)
  • 最新净值: 1.5345+1.32%净值日期: 2021-10-08
东吴沪深300C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.67%6.70%14.61%2.41%---------------
  • 基金全称:东吴沪深300指数型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-07-11股票占比:93.32%,债券占比:.04%,现金占比:8.21%,资产规模:0.09亿元,  管理人:东吴基金
东吴沪深300C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5345 1.5345 1.32%
2021-09-22 1.5019 1.5019 -0.51%
2021-09-15 1.5131 1.5131 -0.92%
2021-09-10 1.5515 1.5515 0.81%
2021-09-08 1.5393 1.5393 -0.35%
2021-09-03 1.5001 1.5001 -0.48%
2021-08-30 1.4846 1.4846 -0.36%
2021-08-27 1.4900 1.4900 0.75%
2021-08-24 1.5055 1.5055 0.99%
2021-08-20 1.4727 1.4727 -1.60%
2021-08-17 1.4813 1.4813 -1.77%
2021-08-13 1.5079 1.5079 -0.62%
2021-08-09 1.5224 1.5224 1.23%
2021-08-06 1.5039 1.5039 -0.48%
2021-08-02 1.5082 1.5082 2.33%
2021-07-30 1.4739 1.4739 -0.67%
2021-07-28 1.4574 1.4574 0.12%
2021-07-26 1.5027 1.5027 -2.86%
2021-07-23 1.5469 1.5469 -0.96%
2021-07-21 1.5568 1.5568 0.71%
东吴沪深300C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 40.18(万元) 5.31% 2021-03-31
601318 中国平安 34.02(万元) 4.50% 2021-03-31
600036 招商银行 24.53(万元) 3.24% 2021-03-31
000333 美的集团 23.02(万元) 3.04% 2021-03-31
601166 兴业银行 20.48(万元) 2.71% 2021-03-31
601857 中国石油 18.14(万元) 2.40% 2021-03-31
002415 海康威视 15.65(万元) 2.07% 2021-03-31
000858 五粮液 13.40(万元) 1.77% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 12.71(万元) 1.68% 2021-03-31
603288 海天味业 12.48(万元) 1.65% 2021-03-31
600519 贵州茅台 44.76(万元) 4.97% 2020-12-31
601318 中国平安 41.08(万元) 4.56% 2020-12-31
600036 招商银行 24.61(万元) 2.73% 2020-12-31
000333 美的集团 21.66(万元) 2.41% 2020-12-31
000858 五粮液 20.43(万元) 2.27% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 18.73(万元) 2.08% 2020-12-31
601888 中国中免 16.95(万元) 1.88% 2020-12-31
601166 兴业银行 13.36(万元) 1.48% 2020-12-31
000002 万科A 13.20(万元) 1.47% 2020-12-31
600030 中信证券 13.23(万元) 1.47% 2020-12-31
601318 中国平安 459,314 4.93% 2020-09-30
600519 贵州茅台 373,744 4.01% 2020-09-30
000333 美的集团 254,100 2.73% 2020-09-30
600036 招商银行 237,600 2.55% 2020-09-30
000858 五粮液 221,000 2.37% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 195,808 2.10% 2020-09-30
002475 立讯精密 193,442 2.07% 2020-09-30
000725 京东方A 137,716 1.48% 2020-09-30
600030 中信证券 135,135 1.45% 2020-09-30
600837 海通证券 131,595 1.41% 2020-09-30
601318 中国平安 422,902 4.77% 2020-06-30
600519 贵州茅台 327,685 3.70% 2020-06-30
600036 招商银行 252,900 2.85% 2020-06-30
000858 五粮液 222,456 2.51% 2020-06-30
000333 美的集团 203,286 2.29% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 201,214 2.27% 2020-06-30
600030 中信证券 163,948 1.85% 2020-06-30
300059 东方财富 143,016 1.61% 2020-06-30
002475 立讯精密 137,926 1.56% 2020-06-30
000625 长安汽车 126,929 1.43% 2020-06-30
601318 中国平安 478,864 5.65% 2020-03-31
600519 贵州茅台 359,964 4.25% 2020-03-31
600036 招商银行 277,608 3.28% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 184,060 2.17% 2020-03-31
601166 兴业银行 171,828 2.03% 2020-03-31
000651 格力电器 172,260 2.03% 2020-03-31
000002 万科A 151,335 1.79% 2020-03-31
600030 中信证券 150,688 1.78% 2020-03-31
000333 美的集团 130,734 1.54% 2020-03-31
600104 上汽集团 123,000 1.45% 2020-03-31

(责任编辑:张利钿)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网