华远地产股吧,600743最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
1.99 | -0.010 (-0.50%) | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 2 | 12637246 | 25468363 |

华远地产600743主要指标
总股本 | 23.46亿 | 流通A股 | 23.46亿 |
每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 3.57 |
营业收入 | 32.04亿 | 营收同比 | 143.00% |
净利润 | 7586.91万 | 净利润同比 | -43.00% |
华远地产600743分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 每10股派0.60元(含税) |
华远地产600743主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 9 | 7 |
累计持股(股) | 15.36亿 | 15.43亿 |
持仓比例(%) | 65.47 | 65.79 |
华远地产600743行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.69% |
每股末分配利率 | 0.69% |
流动资产 | 1.84元 |
资产总计 | 578.88亿元 |
负债总计 | 620.96亿元 |
股东权益 | 368.98亿元 |
华远地产600743分红融资
总股本 | 23.46亿 |
流通股本 | 23.46亿 |
股东人数 | 4.26万户 |
第一大股东 | 北京市华远集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 67.62% |
机构投资者占比 | 65.47%(9家) |
华远地产600743十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
北京市华远集团有限公司 | 10.89亿 | 46.40% | 不变 |
北京京泰投资管理中心 | 1.74亿 | 7.41% | 不变 |
天津华远浩利投资股份有限公司 | 1.60亿 | 6.84% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5398.52万 | 2.30% | 不变 |
南京栖霞建设股份有限公司 | 4840.00万 | 2.06% | 不变 |
张素芬 | 1729.00万 | 0.74% | -91.00↓ |
廖国礼 | 1119.55万 | 0.48% | 不变 |
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | 1054.16万 | 0.45% | 不变 |
王慧明 | 803.01万 | 0.34% | 33.50↑ |
李应生 | 738.01万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
北京市华远集团有限公司 | 10.89亿 | 46.40% | 不变 |
北京京泰投资管理中心 | 1.74亿 | 7.41% | 不变 |
天津华远浩利投资股份有限公司 | 1.60亿 | 6.84% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5398.52万 | 2.30% | 不变 |
南京栖霞建设股份有限公司 | 4840.00万 | 2.06% | 不变 |
张素芬 | 1820.00万 | 0.78% | 140.00↑ |
廖国礼 | 1119.55万 | 0.48% | 不变 |
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | 1054.16万 | 0.45% | 不变 |
上海针织漂染二厂 | 770.00万 | 0.33% | -95.60↓ |
王慧明 | 769.51万 | 0.33% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
北京市华远集团有限公司 | 10.89亿 | 46.40% | 不变 |
北京京泰投资管理中心 | 1.74亿 | 7.41% | 不变 |
天津华远浩利投资股份有限公司 | 1.60亿 | 6.84% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5398.52万 | 2.30% | 不变 |
南京栖霞建设股份有限公司 | 4840.00万 | 2.06% | 不变 |
张素芬 | 1680.00万 | 0.72% | 不变 |
李应生 | 1164.19万 | 0.50% | 不变 |
廖国礼 | 1119.55万 | 0.48% | 不变 |
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | 1054.16万 | 0.45% | -256.24↓ |
上海针织漂染二厂 | 865.61万 | 0.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
北京市华远集团有限公司 | 10.89亿 | 46.40% | 不变 |
北京京泰投资管理中心 | 1.74亿 | 7.41% | 不变 |
天津华远浩利投资股份有限公司 | 1.60亿 | 6.84% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5398.52万 | 2.30% | 不变 |
南京栖霞建设股份有限公司 | 4840.00万 | 2.06% | 240.00↑ |
张素芬 | 1680.00万 | 0.72% | 新进 |
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | 1310.41万 | 0.56% | 不变 |
李应生 | 1164.19万 | 0.50% | 0.83↑ |
廖国礼 | 1119.55万 | 0.48% | 198.80↑ |
王慧明 | 840.02万 | 0.36% | 新进 |
(责任编辑:周子诺)
声明:
华远地产股吧,是找到网搜集而来,由编辑:
周子诺整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:华远地产股吧(华远地产最新总经理)
发布日期:2021-10-11 11:40:26
版权声明:华远地产股吧(华远地产最新总经理)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。