中银研究精选灵活配置混合000939(中银基金000939)

实旺网 1093 0
中银研究精选灵活配置混合基金(000939)
  • 最新净值: 1.0210+1.29%净值日期: 2021-10-08
中银研究精选灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.29%2.92%-1.82%6.58%3.71%24.06%122.57%216.98%140.85%
  • 基金全称:中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-12-23股票占比:84.55%,债券占比:5.58%,现金占比:9.62%,资产规模:4.48亿元,  管理人:中银基金
中银研究精选灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0210 2.0680 1.29%
2021-09-22 0.9680 2.0150 -1.12%
2021-09-15 0.9740 2.0210 -2.21%
2021-09-10 0.9920 2.0390 0.51%
2021-09-08 0.9920 2.0390 -0.90%
2021-09-03 0.9680 2.0150 -0.31%
2021-08-30 0.9910 2.0380 -0.10%
2021-08-27 0.9920 2.0390 0.61%
2021-08-24 1.0090 2.0560 0.80%
2021-08-20 0.9800 2.0270 -1.90%
2021-08-17 0.9830 2.0300 -1.90%
2021-08-13 1.0190 2.0660 -1.07%
2021-08-09 1.0340 2.0810 -0.86%
2021-08-06 1.0430 2.0900 -1.32%
2021-08-02 1.0530 2.1000 2.23%
2021-07-30 1.0300 2.0770 -0.10%
2021-07-28 1.0020 2.0490 0.60%
2021-07-26 1.0500 2.0970 -2.60%
2021-07-23 1.0780 2.1250 -1.01%
2021-07-21 1.0840 2.1310 2.85%
中银研究精选灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 4,218.90(万元) 9.42% 2021-03-31
300454 深信服 4,199.00(万元) 9.37% 2021-03-31
000858 五粮液 4,019.70(万元) 8.97% 2021-03-31
688029 南微医学 3,552.00(万元) 7.93% 2021-03-31
600887 伊利股份 3,202.40(万元) 7.15% 2021-03-31
600763 通策医疗 3,006.00(万元) 6.71% 2021-03-31
002415 海康威视 2,795.00(万元) 6.24% 2021-03-31
603658 安图生物 2,745.50(万元) 6.13% 2021-03-31
600570 恒生电子 2,688.00(万元) 6.00% 2021-03-31
002920 德赛西威 2,572.80(万元) 5.74% 2021-03-31
600763 通策医疗 4,700.84(万元) 8.93% 2020-12-31
000858 五粮液 4,582.05(万元) 8.71% 2020-12-31
300454 深信服 4,464.18(万元) 8.48% 2020-12-31
600570 恒生电子 4,384.82(万元) 8.33% 2020-12-31
600519 贵州茅台 4,335.66(万元) 8.24% 2020-12-31
002415 海康威视 4,329.52(万元) 8.23% 2020-12-31
002352 顺丰控股 4,235.04(万元) 8.05% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 4,202.04(万元) 7.99% 2020-12-31
600600 青岛啤酒 4,175.26(万元) 7.93% 2020-12-31
600887 伊利股份 3,195.06(万元) 6.07% 2020-12-31
600763 通策医疗 36,329,000 8.73% 2020-09-30
000858 五粮液 34,476,000 8.29% 2020-09-30
300454 深信服 34,305,100 8.25% 2020-09-30
002352 顺丰控股 34,104,000 8.20% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 33,803,600 8.13% 2020-09-30
600570 恒生电子 33,431,400 8.04% 2020-09-30
600519 贵州茅台 33,370,000 8.02% 2020-09-30
603259 药明康德 32,480,000 7.81% 2020-09-30
002920 德赛西威 24,512,200 5.89% 2020-09-30
600030 中信证券 23,723,700 5.70% 2020-09-30
300454 深信服 29,472,900 8.49% 2020-06-30
600600 青岛啤酒 29,074,100 8.38% 2020-06-30
600763 通策医疗 28,350,900 8.17% 2020-06-30
002475 立讯精密 28,247,000 8.14% 2020-06-30
600519 贵州茅台 27,209,600 7.84% 2020-06-30
300014 亿纬锂能 27,143,000 7.82% 2020-06-30
600570 恒生电子 23,811,900 6.86% 2020-06-30
002920 德赛西威 22,459,000 6.47% 2020-06-30
300595 欧普康视 20,802,000 6.00% 2020-06-30
603259 药明康德 19,320,000 5.57% 2020-06-30
300454 深信服 22,049,400 8.96% 2020-03-31
603160 汇顶科技 19,036,900 7.73% 2020-03-31
002475 立讯精密 18,889,200 7.67% 2020-03-31
600763 通策医疗 18,322,600 7.44% 2020-03-31
300595 欧普康视 17,897,800 7.27% 2020-03-31
600519 贵州茅台 16,665,000 6.77% 2020-03-31
300750 宁德时代 15,654,700 6.36% 2020-03-31
603605 珀莱雅 15,315,000 6.22% 2020-03-31
603259 药明康德 14,903,700 6.05% 2020-03-31
600161 天坛生物 12,733,000 5.17% 2020-03-31

(责任编辑:李泽瑞)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网