国联安稳健混合255010(国联安优选行业混合基金)

实旺网 978 0
国联安稳健混合基金(255010)
  • 最新净值: 1.0850+1.21%净值日期: 2021-10-08
国联安稳健混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.21%-0.37%-2.43%-5.16%0.77%15.69%62.14%92.30%768.95%
  • 基金全称:国联安德盛稳健证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2003-08-08股票占比:68.53%,债券占比:25.5%,现金占比:5.83%,资产规模:2.44亿元,  管理人:国联安基金
国联安稳健混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0850 3.9110 1.21%
2021-09-22 1.0770 3.9030 0.75%
2021-09-15 1.0760 3.9020 -1.37%
2021-09-10 1.0920 3.9180 0.18%
2021-09-08 1.0890 3.9150 0.00%
2021-09-03 1.0750 3.9010 -0.56%
2021-08-30 1.0580 3.8840 -1.49%
2021-08-27 1.0740 3.9000 -0.46%
2021-08-24 1.0960 3.9220 0.55%
2021-08-20 1.0780 3.9040 -1.01%
2021-08-17 1.1000 3.9260 -0.81%
2021-08-13 1.1000 3.9260 0.18%
2021-08-09 1.1060 3.9320 2.12%
2021-08-06 1.0830 3.9090 -0.46%
2021-08-02 1.0790 3.9050 2.18%
2021-07-30 1.0560 3.8820 -0.28%
2021-07-28 1.0410 3.8670 -0.19%
2021-07-26 1.0670 3.8930 -2.47%
2021-07-23 1.0940 3.9200 -0.82%
2021-07-21 1.1020 3.9280 0.09%
国联安稳健混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000002 万科A 2,235.00(万元) 9.17% 2021-03-31
002572 索菲亚 2,140.45(万元) 8.78% 2021-03-31
600309 万华化学 1,700.16(万元) 6.97% 2021-03-31
002352 顺丰控股 1,377.34(万元) 5.65% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,320.99(万元) 5.42% 2021-03-31
300124 汇川技术 1,197.14(万元) 4.91% 2021-03-31
000651 格力电器 1,065.90(万元) 4.37% 2021-03-31
600048 保利地产 996.10(万元) 4.09% 2021-03-31
603486 科沃斯 887.25(万元) 3.64% 2021-03-31
002595 豪迈科技 883.50(万元) 3.62% 2021-03-31
300124 汇川技术 1,866.00(万元) 8.60% 2020-12-31
000002 万科A 1,822.45(万元) 8.40% 2020-12-31
600309 万华化学 1,820.80(万元) 8.39% 2020-12-31
002572 索菲亚 1,683.50(万元) 7.76% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,242.36(万元) 5.72% 2020-12-31
603486 科沃斯 1,061.88(万元) 4.89% 2020-12-31
600426 华鲁恒升 988.45(万元) 4.55% 2020-12-31
600048 保利地产 949.20(万元) 4.37% 2020-12-31
600383 金地集团 675.00(万元) 3.11% 2020-12-31
603666 亿嘉和 671.23(万元) 3.09% 2020-12-31
002572 索菲亚 19,111,000 9.88% 2020-09-30
000002 万科A 17,792,700 9.20% 2020-09-30
600309 万华化学 13,028,400 6.73% 2020-09-30
600887 伊利股份 12,320,000 6.37% 2020-09-30
300124 汇川技术 12,159,000 6.29% 2020-09-30
600048 保利地产 9,534,000 4.93% 2020-09-30
600383 金地集团 8,002,500 4.14% 2020-09-30
603486 科沃斯 7,406,400 3.83% 2020-09-30
600585 海螺水泥 7,183,800 3.71% 2020-09-30
600426 华鲁恒升 6,492,500 3.36% 2020-09-30
002572 索菲亚 10,634,800 6.41% 2020-06-30
600309 万华化学 9,998,000 6.03% 2020-06-30
000002 万科A 9,149,000 5.51% 2020-06-30
600048 保利地产 8,868,000 5.35% 2020-06-30
300124 汇川技术 8,737,700 5.27% 2020-06-30
600887 伊利股份 8,405,100 5.07% 2020-06-30
600383 金地集团 7,535,000 4.54% 2020-06-30
600406 国电南瑞 6,885,000 4.15% 2020-06-30
600585 海螺水泥 6,878,300 4.15% 2020-06-30
600426 华鲁恒升 5,304,000 3.20% 2020-06-30
600048 保利地产 8,922,000 6.11% 2020-03-31
600309 万华化学 8,250,000 5.65% 2020-03-31
600383 金地集团 7,749,500 5.31% 2020-03-31
002572 索菲亚 7,192,000 4.93% 2020-03-31
600585 海螺水泥 7,163,000 4.91% 2020-03-31
600887 伊利股份 5,972,000 4.09% 2020-03-31
600406 国电南瑞 5,925,000 4.06% 2020-03-31
002223 鱼跃医疗 5,079,200 3.48% 2020-03-31
601633 长城汽车 4,800,600 3.29% 2020-03-31
600426 华鲁恒升 4,710,000 3.23% 2020-03-31

(责任编辑:周辰良)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922