中银上海金ETF联接A009477(中银消费金融是正规的吗)

实旺网 695 0
中银上海金ETF联接A基金(009477)
  • 最新净值: 0.9223+1.32%净值日期: 2021-10-08
中银上海金ETF联接A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.32%-1.82%-2.28%-1.00%-7.00%-7.77%-------7.77%
  • 基金全称:中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-09-29股票占比:0%,债券占比:5.2%,现金占比:4.33%,资产规模:0.09亿元,  管理人:中银基金
中银上海金ETF联接A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9223 0.9223 1.32%
2021-09-22 0.9342 0.9342 1.11%
2021-09-15 0.9397 0.9397 0.30%
2021-09-10 0.9410 0.9410 0.56%
2021-09-08 0.9394 0.9394 -1.04%
2021-09-03 0.9473 0.9473 -0.06%
2021-08-30 0.9485 0.9485 0.27%
2021-08-27 0.9459 0.9459 0.85%
2021-08-24 0.9461 0.9461 0.66%
2021-08-20 0.9415 0.9415 0.34%
2021-08-17 0.9415 0.9415 0.99%
2021-08-13 0.9248 0.9248 0.24%
2021-08-09 0.9194 0.9194 -2.45%
2021-08-06 0.9425 0.9425 -0.49%
2021-08-02 0.9463 0.9463 -0.98%
2021-07-30 0.9557 0.9557 0.29%
2021-07-28 0.9503 0.9503 0.90%
2021-07-26 0.9485 0.9485 0.20%
2021-07-23 0.9466 0.9466 0.37%
2021-07-21 0.9488 0.9488 -0.42%

(责任编辑:李名炀)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网