中银新经济灵活配置混合基金(000805)
- 最新净值: 2.0840, +1.26%, 净值日期: 2021-10-08
中银新经济灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.26% | -3.56% | 6.98% | 9.11% | 10.97% | 26.38% | 89.97% | 132.07% | 108.40% |
- 基金全称:中银新经济灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2014-09-30股票占比:82.02%,债券占比:7.34%,现金占比:10.52%,资产规模:3.05亿元, 管理人:中银基金
中银新经济灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.0840 | 2.0840 | 1.26% |
2021-09-22 | 2.1100 | 2.1100 | -0.33% |
2021-09-15 | 2.1480 | 2.1480 | -0.51% |
2021-09-10 | 2.1770 | 2.1770 | 0.42% |
2021-09-08 | 2.1610 | 2.1610 | -0.28% |
2021-09-03 | 2.1010 | 2.1010 | -0.76% |
2021-08-30 | 2.0780 | 2.0780 | 0.68% |
2021-08-27 | 2.0640 | 2.0640 | 0.68% |
2021-08-24 | 2.0770 | 2.0770 | 0.92% |
2021-08-20 | 2.0400 | 2.0400 | -0.73% |
2021-08-17 | 2.0770 | 2.0770 | -1.42% |
2021-08-13 | 2.1080 | 2.1080 | 0.24% |
2021-08-09 | 2.0830 | 2.0830 | 0.68% |
2021-08-06 | 2.0690 | 2.0690 | 0.98% |
2021-08-02 | 2.0640 | 2.0640 | 1.67% |
2021-07-30 | 2.0300 | 2.0300 | 0.10% |
2021-07-28 | 1.9810 | 1.9810 | -1.30% |
2021-07-26 | 2.0650 | 2.0650 | -1.01% |
2021-07-23 | 2.0860 | 2.0860 | 0.19% |
2021-07-21 | 2.0570 | 2.0570 | 1.53% |
中银新经济灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002271 | 东方雨虹 | 2,880.82(万元) | 9.44% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 2,612.08(万元) | 8.56% | 2021-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 2,401.00(万元) | 7.87% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 1,446.43(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 1,312.53(万元) | 4.30% | 2021-03-31 |
601899 | 紫金矿业 | 1,283.40(万元) | 4.21% | 2021-03-31 |
601233 | 桐昆股份 | 1,217.01(万元) | 3.99% | 2021-03-31 |
002493 | 荣盛石化 | 954.54(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
600486 | 扬农化工 | 881.41(万元) | 2.89% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 802.53(万元) | 2.63% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 3,258.63(万元) | 8.85% | 2020-12-31 |
002271 | 东方雨虹 | 3,186.65(万元) | 8.66% | 2020-12-31 |
603517 | 绝味食品 | 2,339.52(万元) | 6.36% | 2020-12-31 |
600048 | 保利地产 | 2,109.58(万元) | 5.73% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 1,879.64(万元) | 5.11% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 1,648.53(万元) | 4.48% | 2020-12-31 |
002841 | 视源股份 | 1,544.76(万元) | 4.20% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 1,139.01(万元) | 3.09% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,058.94(万元) | 2.88% | 2020-12-31 |
600893 | 航发动力 | 989.36(万元) | 2.69% | 2020-12-31 |
002271 | 东方雨虹 | 37,230,600 | 9.34% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 29,989,900 | 7.52% | 2020-09-30 |
603517 | 绝味食品 | 24,746,900 | 6.21% | 2020-09-30 |
002841 | 视源股份 | 24,644,000 | 6.18% | 2020-09-30 |
600048 | 保利地产 | 23,186,500 | 5.82% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 16,094,700 | 4.04% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 15,435,000 | 3.87% | 2020-09-30 |
002212 | 南洋股份 | 11,614,100 | 2.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 9,834,500 | 2.47% | 2020-09-30 |
600570 | 恒生电子 | 9,563,230 | 2.40% | 2020-09-30 |
002271 | 东方雨虹 | 32,664,500 | 8.02% | 2020-06-30 |
600048 | 保利地产 | 21,566,800 | 5.30% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 18,020,900 | 4.42% | 2020-06-30 |
002212 | 南洋股份 | 13,433,500 | 3.30% | 2020-06-30 |
002007 | 华兰生物 | 13,083,700 | 3.21% | 2020-06-30 |
603517 | 绝味食品 | 12,458,600 | 3.06% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生电子 | 11,491,600 | 2.82% | 2020-06-30 |
002352 | 顺丰控股 | 11,377,600 | 2.79% | 2020-06-30 |
002841 | 视源股份 | 10,812,100 | 2.65% | 2020-06-30 |
600612 | 老凤祥 | 10,254,800 | 2.52% | 2020-06-30 |
002271 | 东方雨虹 | 27,358,500 | 7.33% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地产 | 21,698,200 | 5.81% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 17,683,100 | 4.74% | 2020-03-31 |
002212 | 南洋股份 | 11,664,600 | 3.13% | 2020-03-31 |
300078 | 思创医惠 | 11,330,500 | 3.04% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 9,047,580 | 2.42% | 2020-03-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8,566,260 | 2.30% | 2020-03-31 |
300454 | 深信服 | 8,472,020 | 2.27% | 2020-03-31 |
300036 | 超图软件 | 8,089,620 | 2.17% | 2020-03-31 |
600612 | 老凤祥 | 8,016,010 | 2.15% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李梓熙)
本文标题:中银新经济灵活配置混合000805(中银主题163822)
发布日期:2021-10-18 13:34:02
版权声明:中银新经济灵活配置混合000805(中银主题163822)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。