银河沪深300价值指数C013074(科技指数基金有哪些)

实旺网 815 0
银河沪深300价值指数C基金(013074)
  • 最新净值: 1.0710+1.23%净值日期: 2021-10-08
银河沪深300价值指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
---------------------------
  • 基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-07-26股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:0.00亿元,  管理人:银河基金
银河沪深300价值指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0710 1.0710 1.23%
2021-09-22 1.0720 1.0720 -0.19%
2021-09-15 1.0850 1.0850 -0.82%
2021-09-10 1.1140 1.1140 0.81%
2021-09-08 1.1040 1.1040 0.00%
2021-09-03 1.0790 1.0790 -0.37%
2021-08-30 1.0320 1.0320 -1.34%
2021-08-27 1.0460 1.0460 0.77%
2021-08-24 1.0550 1.0550 0.29%
2021-08-20 1.0470 1.0470 -0.66%
2021-08-17 1.0460 1.0460 -1.04%
2021-08-13 1.0530 1.0530 0.00%
2021-08-09 1.0390 1.0390 2.36%
2021-08-06 1.0150 1.0150 0.10%
2021-08-05 1.0140 1.0140 -0.20%
2021-08-04 1.0160 1.0160 -0.39%
2021-08-03 1.0200 1.0200 0.10%
2021-08-02 1.0190 1.0190 2.10%
2021-07-30 0.9980 0.9980 -0.20%
2021-07-29 1.0000 1.0000 0.00%

(责任编辑:杜维瀚)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网