嘉实消费精选股票A基金(006604)
- 最新净值: 2.1782, +1.28%, 净值日期: 2021-10-08
嘉实消费精选股票A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.28% | 2.89% | -7.18% | -6.41% | -3.21% | 23.21% | 102.94% | --- | 117.82% |
- 基金全称:嘉实消费精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2019-04-03股票占比:85.31%,债券占比:1.43%,现金占比:13.94%,资产规模:5.36亿元, 管理人:嘉实基金
嘉实消费精选股票A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.1782 | 2.1782 | 1.28% |
2021-09-22 | 2.0742 | 2.0742 | -1.63% |
2021-09-15 | 2.0631 | 2.0631 | -1.64% |
2021-09-10 | 2.1255 | 2.1255 | 0.84% |
2021-09-08 | 2.1170 | 2.1170 | -1.54% |
2021-09-03 | 2.0570 | 2.0570 | 0.11% |
2021-08-30 | 2.0723 | 2.0723 | 0.29% |
2021-08-27 | 2.0663 | 2.0663 | 0.37% |
2021-08-24 | 2.0928 | 2.0928 | 1.80% |
2021-08-20 | 2.0278 | 2.0278 | -4.12% |
2021-08-17 | 2.1318 | 2.1318 | -3.60% |
2021-08-13 | 2.1960 | 2.1960 | -0.05% |
2021-08-09 | 2.1727 | 2.1727 | 1.63% |
2021-08-06 | 2.1378 | 2.1378 | -1.71% |
2021-08-02 | 2.1650 | 2.1650 | 2.56% |
2021-07-30 | 2.1110 | 2.1110 | -3.83% |
2021-07-28 | 2.1885 | 2.1885 | 1.64% |
2021-07-26 | 2.2279 | 2.2279 | -4.28% |
2021-07-23 | 2.3276 | 2.3276 | -2.36% |
2021-07-21 | 2.4089 | 2.4089 | 0.02% |
嘉实消费精选股票A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 5,461.87(万元) | 7.83% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 5,464.11(万元) | 7.83% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 3,439.39(万元) | 4.93% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 2,892.57(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 2,776.15(万元) | 3.98% | 2021-03-31 |
00669 | 创科实业 | 2,765.26(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2,736.95(万元) | 3.92% | 2021-03-31 |
02333 | 长城汽车 | 2,592.71(万元) | 3.72% | 2021-03-31 |
03690 | 美团-W | 2,570.73(万元) | 3.68% | 2021-03-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 2,245.90(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 4,420.25(万元) | 8.26% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 4,245.69(万元) | 7.93% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,913.48(万元) | 7.31% | 2020-12-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 3,006.37(万元) | 5.62% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 2,439.39(万元) | 4.56% | 2020-12-31 |
601799 | 星宇股份 | 2,248.07(万元) | 4.20% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 2,135.32(万元) | 3.99% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 2,003.08(万元) | 3.74% | 2020-12-31 |
03690 | 美团-W | 1,859.60(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
02333 | 长城汽车 | 1,791.01(万元) | 3.35% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 31,553,300 | 7.61% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 31,513,000 | 7.60% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 28,056,600 | 6.77% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 17,160,700 | 4.14% | 2020-09-30 |
002568 | 百润股份 | 17,059,800 | 4.12% | 2020-09-30 |
601799 | 星宇股份 | 16,788,200 | 4.05% | 2020-09-30 |
000596 | 古井贡酒 | 15,854,400 | 3.82% | 2020-09-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 15,308,900 | 3.69% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 14,772,800 | 3.56% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 27,032,700 | 9.80% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 26,858,500 | 9.74% | 2020-06-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 16,472,600 | 5.97% | 2020-06-30 |
601799 | 星宇股份 | 13,274,400 | 4.81% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 12,369,500 | 4.48% | 2020-06-30 |
600872 | 中炬高新 | 12,223,000 | 4.43% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 12,096,000 | 4.39% | 2020-06-30 |
002568 | 百润股份 | 12,105,100 | 4.39% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 11,902,700 | 4.32% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 10,700,600 | 3.88% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 24,892,200 | 9.71% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 22,783,700 | 8.89% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 21,566,800 | 8.42% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 21,509,000 | 8.39% | 2020-03-31 |
002311 | 海大集团 | 11,818,800 | 4.61% | 2020-03-31 |
002568 | 百润股份 | 10,816,100 | 4.22% | 2020-03-31 |
600872 | 中炬高新 | 10,474,600 | 4.09% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 10,017,200 | 3.91% | 2020-03-31 |
603444 | 吉比特 | 9,919,950 | 3.87% | 2020-03-31 |
(责任编辑:刘戴恩)
本文标题:嘉实消费精选股票A006604(嘉实农业产业股票)
发布日期:2021-10-18 14:32:11
版权声明:嘉实消费精选股票A006604(嘉实农业产业股票)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。