浙商汇金新兴消费混合基金(009527)
- 最新净值: 1.3921, +1.30%, 净值日期: 2021-10-08
浙商汇金新兴消费混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.30% | 3.10% | -12.30% | -4.68% | -5.21% | 6.18% | --- | --- | 32.83% |
- 基金全称:浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-05-29股票占比:86.46%,债券占比:0%,现金占比:14.2%,资产规模:0.53亿元, 管理人:浙商证券资管
浙商汇金新兴消费混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3921 | 1.9921 | 1.30% |
2021-09-22 | 1.3113 | 1.9113 | -0.97% |
2021-09-15 | 1.3082 | 1.9082 | -1.81% |
2021-09-10 | 1.3474 | 1.9474 | -0.24% |
2021-09-08 | 1.3503 | 1.9503 | -1.76% |
2021-09-03 | 1.3301 | 1.9301 | 0.14% |
2021-08-30 | 1.3687 | 1.9687 | 0.06% |
2021-08-27 | 1.3679 | 1.9679 | -0.34% |
2021-08-24 | 1.3990 | 1.9990 | 0.73% |
2021-08-20 | 1.3482 | 1.9482 | -4.33% |
2021-08-13 | 1.4425 | 2.0425 | -0.55% |
2021-08-09 | 1.4561 | 2.0561 | 1.27% |
2021-08-06 | 1.4379 | 2.0379 | -1.37% |
2021-08-02 | 1.4394 | 2.0394 | 2.09% |
2021-07-30 | 1.4100 | 2.0100 | -3.20% |
2021-07-28 | 1.4396 | 2.0396 | 2.22% |
2021-07-26 | 1.4643 | 2.0643 | -4.38% |
2021-07-23 | 1.5313 | 2.1313 | -2.82% |
2021-07-21 | 1.6172 | 2.2172 | 1.57% |
2021-07-19 | 1.5899 | 2.1899 | 1.22% |
浙商汇金新兴消费混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600436 | 片仔癀 | 358.70(万元) | 7.64% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 307.86(万元) | 6.56% | 2021-03-31 |
300750 | 宁德时代 | 307.83(万元) | 6.55% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 297.23(万元) | 6.33% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 283.53(万元) | 6.04% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 275.39(万元) | 5.86% | 2021-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 267.96(万元) | 5.71% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 254.28(万元) | 5.41% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 253.39(万元) | 5.40% | 2021-03-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 200.32(万元) | 4.27% | 2021-03-31 |
300750 | 宁德时代 | 384.64(万元) | 7.23% | 2020-12-31 |
600436 | 片仔癀 | 334.39(万元) | 6.29% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 332.46(万元) | 6.25% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 331.44(万元) | 6.23% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 308.19(万元) | 5.79% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 305.26(万元) | 5.74% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 296.86(万元) | 5.58% | 2020-12-31 |
603517 | 绝味食品 | 269.84(万元) | 5.07% | 2020-12-31 |
600600 | 青岛啤酒 | 256.45(万元) | 4.82% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 245.15(万元) | 4.61% | 2020-12-31 |
600436 | 片仔癀 | 3,041,500 | 6.02% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 3,022,060 | 5.98% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 2,875,950 | 5.69% | 2020-09-30 |
603517 | 绝味食品 | 2,854,300 | 5.65% | 2020-09-30 |
300750 | 宁德时代 | 2,752,030 | 5.44% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 2,513,550 | 4.97% | 2020-09-30 |
603899 | 晨光文具 | 2,363,270 | 4.67% | 2020-09-30 |
002242 | 九阳股份 | 2,322,370 | 4.59% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 2,110,180 | 4.17% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 1,999,360 | 3.95% | 2020-09-30 |
(责任编辑:许黎丹)
本文标题:浙商汇金新兴消费混合009527(大成创新基金历次分红)
发布日期:2021-10-18 14:38:48
版权声明:浙商汇金新兴消费混合009527(大成创新基金历次分红)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。